15.6 | 00:08 | Tänään | 00:08 | 18.4 |
31.2 | 20 | Tammikuu | 20 | 34.9 |
31.2 | 20 Tammikuu | 2025 | 20 Tammikuu | 34.9 |
3.5° | 00:08 | Tänään | 00:13 | 2.8° |
10.0° | 19 | Tammikuu | 13 | -7.3° |
10.0° | 19 Tammikuu | 2025 | 13 Tammikuu | -7.3° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
0.64mm |
3 | 18 |
Tuuli | Puhuri |
164° EEI |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |