7.6 | 16:07 | Oggi | 23:54 | 18.4 |
44.7 | 1 | Dicembre | 1 | 73.4 |
56.7 | 6 Gen | 2024 | 6 Gen | 80.8 |
1.6° | 13:33 | Oggi | 23:54 | -1.0° |
6.4° | 30 | Dicembre | 2 | -1.0° |
27.0° | 21 Lug | 2024 | 22 Gen | -9.4° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
4.5mm |
4 | 9 |
Vento | Raffica |
258° OSO |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |