11.7 | 07:19 | Hoje | 04:51 | 14.7 |
29.1 | 8 | Novembro | 8 | 36.7 |
56.7 | 6 Jan | 2024 | 6 Jan | 80.8 |
3.1° | 04:56 | Hoje | 01:55 | 0.4° |
12.6° | 2 | Novembro | 10 | 0.4° |
27.0° | 21 Jul | 2024 | 22 Jan | -9.4° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
4.18mm |
0 | 2 |
Vento | Rajada |
151° SSL |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |