24.6 | 16:01 | Vandaag | 07:12 | 29.4 |
24.6 | 12 | Januari | 12 | 29.4 |
24.6 | 12 Jan | 2025 | 12 Jan | 29.4 |
5.0° | 03:25 | Vandaag | 21:55 | -6.2° |
8.5° | 6 | Januari | 12 | -6.2° |
8.5° | 6 Jan | 2025 | 12 Jan | -6.2° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
0.35mm |
15 | 17 |
Wind | Vlaag |
83° O |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |