4.1 | 00:21 | Hoje | 00:21 | 5.5 |
25 | 7 | Fevereiro | 7 | 29.4 |
37.6 | 30 Jan | 2025 | 30 Jan | 64.3 |
-3.8° | 00:06 | Hoje | 00:46 | -4.2° |
6.6° | 1 | Fevereiro | 10 | -8.2° |
10.8° | 27 Jan | 2025 | 10 Fev | -8.2° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
0.54mm |
2 | 4 |
Vento | Rajada |
208° SSO |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |