20.2 | 00:56 | Aujourd'hui | 00:05 | 23.9 |
28 | 14 | Janvier | 13 | 33 |
28 | 14 Jan | 2025 | 13 Jan | 33 |
-1.5° | 02:16 | Aujourd'hui | 00:25 | -2.8° |
8.5° | 6 | Janvier | 13 | -7.3° |
8.5° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -7.3° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
0.27mm |
15 | 22 |
Vent | Rafale |
164° SSE |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |