16.4 | 23:58 | Dzisiaj | 23:58 | 73.4 |
44.7 | 1 | Grudzień | 1 | 73.4 |
56.7 | 6 Sty | 2024 | 6 Sty | 80.8 |
5.4° | 23:58 | Dzisiaj | 08:34 | -1.0° |
6.4° | 30 | Grudzień | 2 | -1.0° |
27.0° | 21 Lip | 2024 | 22 Sty | -9.4° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
4.14mm |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
70° ENE |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |