11.7 | 07:19 | Hoy | 04:51 | 14.7 |
29.1 | 8 | Noviembre | 8 | 36.7 |
56.7 | 6 Ene | 2024 | 6 Ene | 80.8 |
3.1° | 04:56 | Hoy | 01:55 | 0.4° |
12.6° | 2 | Noviembre | 10 | 0.4° |
27.0° | 21 Jul | 2024 | 22 Ene | -9.4° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
4.18mm |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
160° SSE |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |