23.4 | 06:14 | Hoje | 06:24 | 27.5 |
27.8 | 13 | Janeiro | 13 | 33 |
27.8 | 13 Jan | 2025 | 13 Jan | 33 |
-6.5° | 03:44 | Hoje | 06:44 | -6.8° |
8.5° | 6 | Janeiro | 13 | -7.3° |
8.5° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -7.3° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
0.14mm |
20 | 22 |
Vento | Rajada |
90° L |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |