20.9 | 08:28 | Hoy | 08:28 | 27.5 |
20.9 | 21 | Junio | 21 | 27.5 |
43.6 | 13 Mar | 2025 | 30 Ene | 64.3 |
18.8° | 23:55 | Hoy | 06:22 | 11.9° |
22.4° | 8 | Junio | 31 | 6.0° |
22.4° | 8 Jun | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
4.06mm |
5 | 6 |
Viento | Ráfaga |
120° ESE |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |