5.6 | 00:56 | Dzisiaj | 00:05 | 6.6 |
7.8 | 14 | Styczeń | 13 | 9.2 |
7.8 | 14 Sty | 2025 | 13 Sty | 9.2 |
0.0° | 03:21 | Dzisiaj | 00:25 | -2.8° |
8.5° | 6 | Styczeń | 13 | -7.3° |
8.5° | 6 Sty | 2025 | 13 Sty | -7.3° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
0.27mm |
1 | 2 |
Wiatr | Porywy |
168° SSE |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |