4.1 | 00:52 | Vandaag | 00:41 | 6.1 |
6.9 | 7 | Februari | 7 | 8.2 |
10.4 | 30 Jan | 2025 | 30 Jan | 17.9 |
2.9° | 02:07 | Vandaag | 03:12 | 0.7° |
6.6° | 1 | Februari | 10 | -8.2° |
10.8° | 27 Jan | 2025 | 10 Feb | -8.2° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
0.84mm |
1 | 2 |
Wind | Vlaag |
80° O |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |