5.6 | 00:56 | Hoy | 00:05 | 6.6 |
7.8 | 14 | Enero | 13 | 9.2 |
7.8 | 14 Ene | 2025 | 13 Ene | 9.2 |
-0.1° | 03:16 | Hoy | 00:25 | -2.8° |
8.5° | 6 | Enero | 13 | -7.3° |
8.5° | 6 Ene | 2025 | 13 Ene | -7.3° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
0.27mm |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
167° SSE |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |