5.6 | 00:56 | Heute | 00:05 | 6.6 |
7.8 | 14 | Januar | 13 | 9.2 |
7.8 | 14 Jan | 2025 | 13 Jan | 9.2 |
0.5° | 03:36 | Heute | 00:25 | -2.8° |
8.5° | 6 | Januar | 13 | -7.3° |
8.5° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -7.3° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
0.27mm |
2 | 2 |
Wind | Böeen |
137° SO |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |