4.3 | 00:08 | Oggi | 00:08 | 5.1 |
8.7 | 20 | Gennaio | 20 | 9.7 |
8.7 | 20 Gen | 2025 | 20 Gen | 9.7 |
3.5° | 00:08 | Oggi | 00:24 | 2.3° |
10.0° | 19 | Gennaio | 13 | -7.3° |
10.0° | 19 Gen | 2025 | 13 Gen | -7.3° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
0.64mm |
2 | 5 |
Vento | Raffica |
145° SE |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |