Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Φεβρουάριος 2026
| 1 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 1.2°C |
| Μέση υγρασία | 97% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 0.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 882.4 mb |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 6.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 12.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 70° (ΑΒΑ) |
| Υετός μήνα | 83.1 mm |
| Υετός έτους | 289.5 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 1.2 mm τον 01 στις 09:06 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 5.1°C τον 01 στις 02:41 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -0.6°C τον 01 στις 23:59 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 01 στις 00:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 90% τον 01 στις 01:21 |
| Μέγιστη πίεση | 886.2 mb τον 01 στις 00:45 |
| Ελάχιστη πίεση | 879.7 mb τον 01 στις 13:40 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h τον 01 στις 09:34 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 35.2 km/h στις 085°(Α) τον 01 στις 09:35 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 5.1°C τον 01 στις 02:41 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Φεβρουάριος 2026 μέχρι την μέρα 1 |
| Μέση θερμοκρασία | 1.2°C |
| Μέση υγρασία | 97% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 0.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 883.0 mb |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 6.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 12.7 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 69° (ΑΒΑ) |
| Υετός μήνα | 83.1 mm |
| Υετός έτους | 186.3 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 1.2 mm τον 01 στις 09:06 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 5.1°C τον 01 στις 02:41 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -0.6°C τον 02 στις 00:06 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 02 στις 00:06 |
| Ελάχιστη υγρασία | 90% τον 01 στις 01:21 |
| Μέγιστη πίεση | 886.2 mb τον 01 στις 00:45 |
| Ελάχιστη πίεση | 879.7 mb τον 01 στις 13:40 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 kmh στις 045°(ΒΑ) τον 01 στις 09:34 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 35.2 km/h στις 090°(Α) τον 01 στις 09:35 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 5.1°C τον 01 στις 02:41 |
| Avg daily max temp | 5.1°C |
| Avg daily min temp | -0.6°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :0.2 mm |
0.0 W/m² |
|
| Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
| 83.1 mm τον 1 |