19.3 | 07:17 | Hoje | 07:17 | 25.1 |
27.1 | 13 | Março | 13 | 37.7 |
27.1 | 13 Mar | 2025 | 30 Jan | 40 |
63.7° | 12:26 | Hoje | 02:33 | 54.1° |
63.7° | 15 | Março | 3 | 23.7° |
63.7° | 15 Mar | 2025 | 22 Fev | 14.7° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
1.7mm |
7 | 17 |
Vento | Rajada |
195° SSO |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |