13.7 | 15:48 | Hoje | 15:17 | 17.1 |
14.9 | 1 | Maio | 30 | 26.2 |
27.1 | 13 Mar | 2025 | 30 Jan | 40 |
63.3° | 17:34 | Hoje | 00:17 | 51.8° |
63.3° | 7 | Maio | 30 | 36.3° |
64.9° | 16 Abr | 2025 | 22 Fev | 14.7° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
2.82mm |
2 | 2 |
Vento | Rajada |
240° OSO |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |