X  Κλείσε
 Δευτέρα 19 Ιανουάριος      sunrise  07:47  sunset  17:36   Φως ημέρας: 09 ώρ. 48 λεπτά  
ΠερίοδοςΣυνθήκεςΘερμοκρασίαΥετόςΤαχύτητα ανέμουΔιεύθυνσηΔείκτης UVΣύννεφαΠίεση
19 - 20 Clear skyΑίθριος ουρανός 2.6° - 7.9 km/h   Πολύ ασθενής 54.1 ΒA - 11 % 1032.7 hPa
20 - 21 Clear skyΑίθριος ουρανός 1.5° - 6.5 km/h   Σχεδόν άπνοια 338.3 ΒΒΔ - - 1033 hPa
21 - 22 Partly cloudyΜερικώς νεφελώδης 0.5° - 5.4 km/h   Σχεδόν άπνοια 272.4 Δ - 39 % 1033.4 hPa
22 - 23 CloudyΝεφελώδης 0.6° - 4.3 km/h   Σχεδόν άπνοια 262.7 Δ - 100 % 1033.7 hPa
23 - 00 CloudyΝεφελώδης 1.1° - 5.4 km/h   Σχεδόν άπνοια 253.1 ΔΝΔ - 100 % 1033.5 hPa
 Τρίτη 20 Ιανουάριος      sunrise  07:47  sunset  17:37   Φως ημέρας: 09 ώρ. 50 λεπτά  
ΠερίοδοςΣυνθήκεςΘερμοκρασίαΥετόςΤαχύτητα ανέμουΔιεύθυνσηΔείκτης UVΣύννεφαΠίεση
00 - 01 CloudyΝεφελώδης 1.2° - 6.8 km/h   Σχεδόν άπνοια 243.6 ΔΝΔ - 98 % 1033.8 hPa
01 - 02 CloudyΝεφελώδης 1.1° - 6.8 km/h   Σχεδόν άπνοια 244.6 ΔΝΔ - 100 % 1033.7 hPa
02 - 03 CloudyΝεφελώδης 0.9° - 5.8 km/h   Σχεδόν άπνοια 261.3 Δ - 100 % 1033.5 hPa
03 - 04 CloudyΝεφελώδης 0.7° - 6.1 km/h   Σχεδόν άπνοια 256.9 ΔΝΔ - 100 % 1033.6 hPa
04 - 05 CloudyΝεφελώδης 0.8° - 7.6 km/h   Πολύ ασθενής 260.6 Δ - 100 % 1033.5 hPa
05 - 06 CloudyΝεφελώδης 0.7° - 6.1 km/h   Σχεδόν άπνοια 271.3 Δ - 100 % 1033.2 hPa
06 - 07 CloudyΝεφελώδης - 7.6 km/h   Πολύ ασθενής 269.1 Δ - 100 % 1032.8 hPa
07 - 08 CloudyΝεφελώδης - 7.6 km/h   Πολύ ασθενής 234.5 ΝΔ - 100 % 1032.6 hPa
08 - 09 CloudyΝεφελώδης 1.4° - 8.3 km/h   Πολύ ασθενής 221.9 ΝΔ - 100 % 1032.9 hPa
09 - 10 CloudyΝεφελώδης 1.7° - 5.8 km/h   Σχεδόν άπνοια 272.4 Δ - 100 % 1033.1 hPa
10 - 11 CloudyΝεφελώδης 2.5° - 7.2 km/h   Σχεδόν άπνοια 307.5 ΒΔ - 100 % 1032.7 hPa
11 - 12 CloudyΝεφελώδης 3.2° - 7.2 km/h   Σχεδόν άπνοια 276.1 Δ
1
100 % 1032.6 hPa
12 - 13 Light rainΑσθενής βροχή 3.3° 0.2 mm 7.9 km/h   Πολύ ασθενής 245.6 ΔΝΔ
2
100 % 1032.3 hPa
13 - 14 Light rainΑσθενής βροχή 3.3° 0.2 mm 8.3 km/h   Πολύ ασθενής 275.2 Δ
2
100 % 1031.2 hPa
14 - 15 Light rainΑσθενής βροχή 0.2 mm 9.4 km/h   Πολύ ασθενής 256.5 ΔΝΔ
1
100 % 1030.1 hPa
15 - 16 CloudyΝεφελώδης 3.7° - 8.6 km/h   Πολύ ασθενής 245.1 ΔΝΔ
1
100 % 1029.6 hPa
16 - 17 CloudyΝεφελώδης 3.6° - 9.4 km/h   Πολύ ασθενής 251.4 ΔΝΔ - 100 % 1028.7 hPa
17 - 18 CloudyΝεφελώδης 3.4° - 11.2 km/h   Πολύ ασθενής 253.1 ΔΝΔ - 100 % 1028.2 hPa
18 - 19 Light rainΑσθενής βροχή 3.3° 0.2 mm 7.2 km/h   Σχεδόν άπνοια 260.8 Δ - 100 % 1027.6 hPa
19 - 20 CloudyΝεφελώδης 3.3° - 6.8 km/h   Σχεδόν άπνοια 268.6 Δ - 97 % 1027.6 hPa
20 - 21 CloudyΝεφελώδης 3.3° - 6.8 km/h   Σχεδόν άπνοια 273.1 Δ - 100 % 1027.1 hPa
21 - 22 CloudyΝεφελώδης 3.3° - 7.6 km/h   Πολύ ασθενής 259.4 Δ - 100 % 1026.5 hPa
22 - 23 CloudyΝεφελώδης 3.3° - 7.6 km/h   Πολύ ασθενής 252 ΔΝΔ - 100 % 1026.1 hPa
23 - 00 Light rainΑσθενής βροχή 3.1° 0.1 mm 8.6 km/h   Πολύ ασθενής 252 ΔΝΔ - 100 % 1025.8 hPa
 Τετάρτη 21 Ιανουάριος      sunrise  07:46  sunset  17:38   Φως ημέρας: 09 ώρ. 52 λεπτά  
ΠερίοδοςΣυνθήκεςΘερμοκρασίαΥετόςΤαχύτητα ανέμουΔιεύθυνσηΔείκτης UVΣύννεφαΠίεση
00 - 01 RainΒροχή 3.2° 0.4 mm 7.9 km/h   Πολύ ασθενής 254.2 ΔΝΔ - 100 % 1025.5 hPa
01 - 02 CloudyΝεφελώδης 3.1° - 8.3 km/h   Πολύ ασθενής 255.1 ΔΝΔ - 100 % 1024.9 hPa
02 - 03 CloudyΝεφελώδης - 7.9 km/h   Πολύ ασθενής 269.2 Δ - 100 % 1024 hPa
03 - 04 Light rainΑσθενής βροχή 0.1 mm 8.3 km/h   Πολύ ασθενής 275.5 Δ - 100 % 1023.4 hPa
04 - 05 RainΒροχή 2.8° 0.5 mm 9 km/h   Πολύ ασθενής 262 Δ - 100 % 1022.2 hPa
05 - 06 RainΒροχή 2.8° 0.9 mm 7.6 km/h   Πολύ ασθενής 254.9 ΔΝΔ - 100 % 1021.4 hPa
06 - 07 RainΒροχή 2.8° 0.8 mm 7.9 km/h   Πολύ ασθενής 260 Δ - 100 % 1021 hPa
07 - 08 RainΒροχή 2.7° 0.9 mm 9 km/h   Πολύ ασθενής 267.9 Δ - 100 % 1020.7 hPa
08 - 09 Heavy rainΕντονη βροχή 2.9° 1.1 mm 10.4 km/h   Πολύ ασθενής 265.8 Δ - 100 % 1020.2 hPa
09 - 10 Heavy rainΕντονη βροχή 3.1° 1 mm 11.2 km/h   Πολύ ασθενής 272.3 Δ - 100 % 1019.9 hPa
10 - 11 Heavy rainΕντονη βροχή 3.2° 2.5 mm 10.8 km/h   Πολύ ασθενής 278 Δ - 100 % 1019.4 hPa
11 - 12 Heavy rainΕντονη βροχή 3.1° 1.7 mm 12.2 km/h   Πολύ ασθενής 270.6 Δ
1
100 % 1019 hPa
12 - 13 Heavy rainΕντονη βροχή 3.2° 2.8 mm 13.3 km/h   Ασθενής 278.6 Δ
2
100 % 1018.3 hPa
13 - 14 Heavy rainΕντονη βροχή 2.1° 3.7 mm 13.7 km/h   Ασθενής 280.4 Δ
2
100 % 1017.4 hPa
14 - 15 Heavy rainΕντονη βροχή 1.6° 2.5 mm 11.2 km/h   Πολύ ασθενής 287.1 ΔΒΔ
1
100 % 1016.5 hPa
15 - 16 SleetΧιονόβροχο 1.3° 0.3 mm 8.6 km/h   Πολύ ασθενής 276.3 Δ
1
100 % 1016 hPa
16 - 17 FogΟμίχλη 1.7° - 7.9 km/h   Πολύ ασθενής 282.3 ΔΒΔ - 100 % 1015.5 hPa
17 - 18 FogΟμίχλη 1.9° - 6.1 km/h   Σχεδόν άπνοια 248.2 ΔΝΔ - 100 % 1014.8 hPa
18 - 19 FogΟμίχλη 2.1° - 6.1 km/h   Σχεδόν άπνοια 230.3 ΝΔ - 100 % 1014.1 hPa
19 - 20 FogΟμίχλη - 5 km/h   Σχεδόν άπνοια 230.6 ΝΔ - 100 % 1013.6 hPa
20 - 21 CloudyΝεφελώδης 2.3° - 5.4 km/h   Σχεδόν άπνοια 228.9 ΝΔ - 100 % 1013 hPa
21 - 22 CloudyΝεφελώδης 2.4° - 5 km/h   Σχεδόν άπνοια 219.1 ΝΔ - 100 % 1012.4 hPa
22 - 23 CloudyΝεφελώδης 2.4° - 5 km/h   Σχεδόν άπνοια 174.6 N - 99 % 1011.9 hPa
23 - 00 CloudyΝεφελώδης 2.4° - 5.4 km/h   Σχεδόν άπνοια 174.7 N - 100 % 1011.3 hPa
 Πέμπτη 22 Ιανουάριος      sunrise  07:46  sunset  17:40   Φως ημέρας: 09 ώρ. 53 λεπτά  
ΠερίοδοςΣυνθήκεςΘερμοκρασίαΥετόςΤαχύτητα ανέμουΔιεύθυνσηΔείκτης UVΣύννεφαΠίεση
00 - 01 CloudyΝεφελώδης 2.4° - 5.4 km/h   Σχεδόν άπνοια 149.5 NNA - 100 % 1010.8 hPa
01 - 02 CloudyΝεφελώδης 2.5° - 5 km/h   Σχεδόν άπνοια 167.4 NNA - 100 % 1010.3 hPa
02 - 03 CloudyΝεφελώδης 2.3° - 4.3 km/h   Σχεδόν άπνοια 182.2 N - 100 % 1009.4 hPa
03 - 04 RainΒροχή 2.2° 0.3 mm 3.6 km/h   Σχεδόν άπνοια 192.9 ΝΝΔ - 100 % 1008.7 hPa
04 - 05 CloudyΝεφελώδης - 4 km/h   Σχεδόν άπνοια 189 N - 100 % 1007.7 hPa
05 - 06 CloudyΝεφελώδης 1.3° - 3.2 km/h   Σχεδόν άπνοια 203.5 ΝΝΔ - 99 % 1007.3 hPa
06 - 07 Light sleetΑσθενές χιονόβροχο 1.5° 0.1 mm 3.6 km/h   Σχεδόν άπνοια 211.8 ΝΝΔ - 99 % 1006.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyΜερικώς νεφελώδης 1.2° - 2.9 km/h   Σχεδόν άπνοια 264.8 Δ - 60 % 1006.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK