Nedelju 16 Februara | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
02 - 03 | 7.6° | - | 4.9 m/s Nežni povetarac | - | 100 % | 1015.9 hPa | ||
03 - 04 | 8.3° | - | 5 m/s Nežni povetarac | - | 98 % | 1015.7 hPa | ||
04 - 05 | 8.7° | - | 4.7 m/s Nežni povetarac | - | 98 % | 1015.2 hPa | ||
05 - 06 | 8.7° | - | 4.2 m/s Nežni povetarac | - | 98 % | 1014.9 hPa | ||
06 - 07 | 8.7° | - | 4.6 m/s Nežni povetarac | - | 98 % | 1014.9 hPa | ||
07 - 08 | 8.6° | - | 5.2 m/s Nežni povetarac | - | 93 % | 1014.8 hPa | ||
08 - 09 | 8.6° | - | 4.9 m/s Nežni povetarac | - | 98 % | 1015 hPa | ||
09 - 10 | 9.6° | - | 5.2 m/s Nežni povetarac | - | 98 % | 1015.4 hPa | ||
10 - 11 | 10° | - | 5.3 m/s Nežni povetarac | 1 |
96 % | 1015.4 hPa | ||
11 - 12 | 10.3° | - | 5 m/s Nežni povetarac | 2 |
95 % | 1015.4 hPa | ||
12 - 13 | 10.6° | - | 4.5 m/s Nežni povetarac | 2 |
100 % | 1015.3 hPa | ||
13 - 14 | 10.6° | - | 4.5 m/s Nežni povetarac | 2 |
100 % | 1014.9 hPa | ||
14 - 15 | 10.9° | - | 4.7 m/s Nežni povetarac | 2 |
100 % | 1013.9 hPa | ||
15 - 16 | 11° | - | 4.1 m/s Nežni povetarac | 1 |
100 % | 1013.6 hPa | ||
16 - 17 | 10.4° | 0.2 mm | 3.7 m/s Nežni povetarac | - | 100 % | 1013.4 hPa | ||
17 - 18 | 10.2° | 0.4 mm | 3.1 m/s Povetarac | - | 100 % | 1013.5 hPa | ||
18 - 19 | 9.9° | 0.6 mm | 2.8 m/s Povetarac | - | 100 % | 1013.6 hPa | ||
19 - 20 | 9.8° | 0.9 mm | 2.6 m/s Povetarac | - | 100 % | 1014 hPa | ||
20 - 21 | 9.8° | 1 mm | 2.5 m/s Povetarac | - | 100 % | 1014.2 hPa | ||
21 - 22 | 9.7° | 1 mm | 2.5 m/s Povetarac | - | 100 % | 1014.2 hPa | ||
22 - 23 | 9.6° | 0.7 mm | 2.8 m/s Povetarac | - | 100 % | 1014.4 hPa | ||
23 - 00 | 9.4° | 0.4 mm | 3.3 m/s Povetarac | - | 100 % | 1014.4 hPa | ||
Ponedeljak 17 Februara | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | 9.3° | 0.4 mm | 3.8 m/s Nežni povetarac | - | 100 % | 1014.1 hPa | ||
01 - 02 | 9.2° | 0.4 mm | 3.5 m/s Povetarac | - | 100 % | 1013.8 hPa | ||
02 - 03 | 9.2° | 0.6 mm | 3 m/s Povetarac | - | 100 % | 1013.7 hPa | ||
03 - 04 | 9.1° | 0.4 mm | 3 m/s Povetarac | - | 100 % | 1013.6 hPa | ||
04 - 05 | 9.2° | 0.2 mm | 3.3 m/s Povetarac | - | 100 % | 1013.1 hPa | ||
05 - 06 | 9.2° | 0.2 mm | 3.2 m/s Povetarac | - | 100 % | 1013 hPa | ||
06 - 07 | 9.1° | - | 3.5 m/s Povetarac | - | 100 % | 1013.3 hPa | ||
07 - 08 | 8.9° | 0.1 mm | 3.3 m/s Povetarac | - | 100 % | 1013.6 hPa | ||
08 - 09 | 9.1° | 0.5 mm | 2.7 m/s Povetarac | - | 100 % | 1013.9 hPa | ||
09 - 10 | 9.5° | 0.6 mm | 3.2 m/s Povetarac | - | 100 % | 1014.6 hPa | ||
10 - 11 | 9.9° | 0.5 mm | 3.1 m/s Povetarac | 1 |
100 % | 1014.8 hPa | ||
11 - 12 | 10° | 0.4 mm | 2.6 m/s Povetarac | 2 |
100 % | 1014.9 hPa | ||
12 - 13 | 10.1° | 0.8 mm | 2 m/s Lagani povetarac | 2 |
100 % | 1015 hPa | ||
13 - 14 | 10° | 0.7 mm | 2.4 m/s Povetarac | 2 |
100 % | 1014.9 hPa | ||
14 - 15 | 10° | 0.4 mm | 3.5 m/s Povetarac | 2 |
100 % | 1014.3 hPa | ||
15 - 16 | 10.1° | 0.5 mm | 4.8 m/s Nežni povetarac | 1 |
100 % | 1014.2 hPa | ||
16 - 17 | 10° | 0.7 mm | 4.7 m/s Nežni povetarac | - | 100 % | 1014.4 hPa | ||
17 - 18 | 9.8° | 1.2 mm | 4.2 m/s Nežni povetarac | - | 100 % | 1014.6 hPa | ||
18 - 19 | 9.6° | 3.2 mm | 3.5 m/s Povetarac | - | 100 % | 1015.5 hPa | ||
19 - 20 | 8.8° | 1.2 mm | 6.8 m/s Umeren vetar | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
20 - 21 | 7.9° | 1 mm | 6.1 m/s Umeren vetar | - | 100 % | 1017.7 hPa | ||
21 - 22 | 7.8° | 1.5 mm | 4.9 m/s Nežni povetarac | - | 100 % | 1018.2 hPa | ||
22 - 23 | 7.5° | 1.6 mm | 4.8 m/s Nežni povetarac | - | 100 % | 1018.9 hPa | ||
23 - 00 | 7.1° | 1.2 mm | 5.5 m/s Nežni povetarac | - | 100 % | 1019.2 hPa | ||
Utorak 18 Februara | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | 7° | 1.3 mm | 5.9 m/s Umeren vetar | - | 100 % | 1019.3 hPa | ||
01 - 02 | 6.7° | 1.4 mm | 5.5 m/s Nežni povetarac | - | 100 % | 1019.5 hPa | ||
02 - 03 | 6.5° | 0.9 mm | 6 m/s Umeren vetar | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
03 - 04 | 6.2° | 0.4 mm | 6.8 m/s Umeren vetar | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
04 - 05 | 6° | 0.3 mm | 7.5 m/s Umeren vetar | - | 100 % | 1019.6 hPa | ||
05 - 06 | 5.9° | 0.4 mm | 8 m/s Umeren vetar | - | 100 % | 1019.8 hPa | ||
06 - 07 | 5.8° | 0.4 mm | 7.7 m/s Umeren vetar | - | 100 % | 1020.1 hPa | ||
07 - 08 | 5.7° | 0.4 mm | 7.4 m/s Umeren vetar | - | 100 % | 1020.5 hPa | ||
08 - 09 | 5.7° | 0.7 mm | 7.4 m/s Umeren vetar | - | 100 % | 1020.9 hPa | ||
09 - 10 | 5.7° | 0.7 mm | 7.2 m/s Umeren vetar | - | 100 % | 1021.8 hPa | ||
10 - 11 | 5.7° | 0.3 mm | 6.7 m/s Umeren vetar | 1 |
100 % | 1022 hPa | ||
11 - 12 | 5.9° | 0.2 mm | 6.3 m/s Umeren vetar | 2 |
100 % | 1022.3 hPa | ||
12 - 13 | 6.2° | 0.2 mm | 6.1 m/s Umeren vetar | 3 |
100 % | 1022.7 hPa | ||
13 - 14 | 6.4° | 0.2 mm | 6 m/s Umeren vetar | 3 |
100 % | 1022.4 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |