X  Blizu
 Nedelju 16 Februara      sunrise  07:20  sunset  18:06   Obdanica: 10 Sati45 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
02 - 03 FogMagla 7.6° - 4.9 m/s   Nežni povetarac 331.4 SSZ - 100 % 1015.9 hPa
03 - 04 FogMagla 8.3° - 5 m/s   Nežni povetarac 332.5 SSZ - 98 % 1015.7 hPa
04 - 05 FogMagla 8.7° - 4.7 m/s   Nežni povetarac 321.3 SZ - 98 % 1015.2 hPa
05 - 06 FogMagla 8.7° - 4.2 m/s   Nežni povetarac 332.1 SSZ - 98 % 1014.9 hPa
06 - 07 FogMagla 8.7° - 4.6 m/s   Nežni povetarac 341.6 SSZ - 98 % 1014.9 hPa
07 - 08 FogMagla 8.6° - 5.2 m/s   Nežni povetarac 334.4 SSZ - 93 % 1014.8 hPa
08 - 09 FogMagla 8.6° - 4.9 m/s   Nežni povetarac 342 SSZ - 98 % 1015 hPa
09 - 10 FogMagla 9.6° - 5.2 m/s   Nežni povetarac 350.4 S - 98 % 1015.4 hPa
10 - 11 CloudyOblačno 10° - 5.3 m/s   Nežni povetarac 355.8 S
1
96 % 1015.4 hPa
11 - 12 CloudyOblačno 10.3° - 5 m/s   Nežni povetarac 7.6 S
2
95 % 1015.4 hPa
12 - 13 CloudyOblačno 10.6° - 4.5 m/s   Nežni povetarac 16.4 SSI
2
100 % 1015.3 hPa
13 - 14 CloudyOblačno 10.6° - 4.5 m/s   Nežni povetarac 9.3 S
2
100 % 1014.9 hPa
14 - 15 CloudyOblačno 10.9° - 4.7 m/s   Nežni povetarac 13.5 SSI
2
100 % 1013.9 hPa
15 - 16 CloudyOblačno 11° - 4.1 m/s   Nežni povetarac 21.1 SSI
1
100 % 1013.6 hPa
16 - 17 Light rainSlaba kiša 10.4° 0.2 mm 3.7 m/s   Nežni povetarac 17.7 SSI - 100 % 1013.4 hPa
17 - 18 RainKiša 10.2° 0.4 mm 3.1 m/s   Povetarac 21.5 SSI - 100 % 1013.5 hPa
18 - 19 RainKiša 9.9° 0.6 mm 2.8 m/s   Povetarac 8.1 S - 100 % 1013.6 hPa
19 - 20 RainKiša 9.8° 0.9 mm 2.6 m/s   Povetarac 354.4 S - 100 % 1014 hPa
20 - 21 Heavy rainJaka kiša 9.8° 1 mm 2.5 m/s   Povetarac 344.6 SSZ - 100 % 1014.2 hPa
21 - 22 Heavy rainJaka kiša 9.7° 1 mm 2.5 m/s   Povetarac 305.3 SZ - 100 % 1014.2 hPa
22 - 23 RainKiša 9.6° 0.7 mm 2.8 m/s   Povetarac 318.4 SZ - 100 % 1014.4 hPa
23 - 00 RainKiša 9.4° 0.4 mm 3.3 m/s   Povetarac 352.5 S - 100 % 1014.4 hPa
 Ponedeljak 17 Februara      sunrise  07:19  sunset  18:07   Obdanica: 10 Sati48 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 RainKiša 9.3° 0.4 mm 3.8 m/s   Nežni povetarac 345.4 SSZ - 100 % 1014.1 hPa
01 - 02 RainKiša 9.2° 0.4 mm 3.5 m/s   Povetarac 331.1 SSZ - 100 % 1013.8 hPa
02 - 03 RainKiša 9.2° 0.6 mm 3 m/s   Povetarac 345.6 SSZ - 100 % 1013.7 hPa
03 - 04 RainKiša 9.1° 0.4 mm 3 m/s   Povetarac 348.3 SSZ - 100 % 1013.6 hPa
04 - 05 Light rainSlaba kiša 9.2° 0.2 mm 3.3 m/s   Povetarac 333.7 SSZ - 100 % 1013.1 hPa
05 - 06 Light rainSlaba kiša 9.2° 0.2 mm 3.2 m/s   Povetarac 337.2 SSZ - 100 % 1013 hPa
06 - 07 FogMagla 9.1° - 3.5 m/s   Povetarac 351.1 S - 100 % 1013.3 hPa
07 - 08 Light rainSlaba kiša 8.9° 0.1 mm 3.3 m/s   Povetarac 16.7 SSI - 100 % 1013.6 hPa
08 - 09 RainKiša 9.1° 0.5 mm 2.7 m/s   Povetarac 24.4 SSI - 100 % 1013.9 hPa
09 - 10 RainKiša 9.5° 0.6 mm 3.2 m/s   Povetarac 21.2 SSI - 100 % 1014.6 hPa
10 - 11 RainKiša 9.9° 0.5 mm 3.1 m/s   Povetarac 15.4 SSI
1
100 % 1014.8 hPa
11 - 12 RainKiša 10° 0.4 mm 2.6 m/s   Povetarac 23.9 SSI
2
100 % 1014.9 hPa
12 - 13 RainKiša 10.1° 0.8 mm 2 m/s   Lagani povetarac 43.5 SI
2
100 % 1015 hPa
13 - 14 RainKiša 10° 0.7 mm 2.4 m/s   Povetarac 58.4 ISI
2
100 % 1014.9 hPa
14 - 15 RainKiša 10° 0.4 mm 3.5 m/s   Povetarac 76.3 ISI
2
100 % 1014.3 hPa
15 - 16 RainKiša 10.1° 0.5 mm 4.8 m/s   Nežni povetarac 87.3 I
1
100 % 1014.2 hPa
16 - 17 RainKiša 10° 0.7 mm 4.7 m/s   Nežni povetarac 88.1 I - 100 % 1014.4 hPa
17 - 18 Heavy rainJaka kiša 9.8° 1.2 mm 4.2 m/s   Nežni povetarac 77.3 ISI - 100 % 1014.6 hPa
18 - 19 Heavy rainJaka kiša 9.6° 3.2 mm 3.5 m/s   Povetarac 40.4 SI - 100 % 1015.5 hPa
19 - 20 Heavy rainJaka kiša 8.8° 1.2 mm 6.8 m/s   Umeren vetar 348.6 SSZ - 100 % 1016.8 hPa
20 - 21 Heavy rainJaka kiša 7.9° 1 mm 6.1 m/s   Umeren vetar 332.7 SSZ - 100 % 1017.7 hPa
21 - 22 Heavy rainJaka kiša 7.8° 1.5 mm 4.9 m/s   Nežni povetarac 345 SSZ - 100 % 1018.2 hPa
22 - 23 Heavy rainJaka kiša 7.5° 1.6 mm 4.8 m/s   Nežni povetarac 349.2 S - 100 % 1018.9 hPa
23 - 00 Heavy rainJaka kiša 7.1° 1.2 mm 5.5 m/s   Nežni povetarac 333.2 SSZ - 100 % 1019.2 hPa
 Utorak 18 Februara      sunrise  07:17  sunset  18:08   Obdanica: 10 Sati50 mins  
RazdobljeStanjeTemperatura-PadavineBrzina vetraPravacUV indeksOblaciVazdušni pritisak
00 - 01 Heavy rainJaka kiša 1.3 mm 5.9 m/s   Umeren vetar 341 SSZ - 100 % 1019.3 hPa
01 - 02 Heavy rainJaka kiša 6.7° 1.4 mm 5.5 m/s   Nežni povetarac 344.3 SSZ - 100 % 1019.5 hPa
02 - 03 RainKiša 6.5° 0.9 mm 6 m/s   Umeren vetar 341.9 SSZ - 100 % 1019.8 hPa
03 - 04 RainKiša 6.2° 0.4 mm 6.8 m/s   Umeren vetar 344.8 SSZ - 100 % 1019.8 hPa
04 - 05 RainKiša 0.3 mm 7.5 m/s   Umeren vetar 349.4 S - 100 % 1019.6 hPa
05 - 06 RainKiša 5.9° 0.4 mm 8 m/s   Umeren vetar 353.9 S - 100 % 1019.8 hPa
06 - 07 RainKiša 5.8° 0.4 mm 7.7 m/s   Umeren vetar 355.1 S - 100 % 1020.1 hPa
07 - 08 RainKiša 5.7° 0.4 mm 7.4 m/s   Umeren vetar 356.6 S - 100 % 1020.5 hPa
08 - 09 RainKiša 5.7° 0.7 mm 7.4 m/s   Umeren vetar 1.1 S - 100 % 1020.9 hPa
09 - 10 RainKiša 5.7° 0.7 mm 7.2 m/s   Umeren vetar 2.9 S - 100 % 1021.8 hPa
10 - 11 RainKiša 5.7° 0.3 mm 6.7 m/s   Umeren vetar 7.9 S
1
100 % 1022 hPa
11 - 12 Light rainSlaba kiša 5.9° 0.2 mm 6.3 m/s   Umeren vetar 12 SSI
2
100 % 1022.3 hPa
12 - 13 Light rainSlaba kiša 6.2° 0.2 mm 6.1 m/s   Umeren vetar 9.8 S
3
100 % 1022.7 hPa
13 - 14 Light rainSlaba kiša 6.4° 0.2 mm 6 m/s   Umeren vetar 9.6 S
3
100 % 1022.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK