Måndag 20 Januari 07:46 17:34 Dagsljus: 09 timmar 47 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
23 - 00 | Molnig | 7.9° | - | 1.6 m/s Lätt luft | V | - | 100 % | 1023.4 hPa |
Tisdag 21 Januari 07:46 17:35 Dagsljus: 09 timmar 49 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Molnig | 8.2° | - | 1.2 m/s Lätt luft | VNV | - | 99 % | 1023.4 hPa |
01 - 02 | Lätt regn | 8.1° | 0.2 mm | 1.7 m/s Lätt luft | VNV | - | 99 % | 1023.3 hPa |
02 - 03 | Regn | 7.6° | 0.5 mm | 1.9 m/s Lätt luft | VNV | - | 98 % | 1023.1 hPa |
03 - 04 | Lätt regn | 6.6° | 0.2 mm | 2.4 m/s Lätt vind | V | - | 100 % | 1023.1 hPa |
04 - 05 | Molnig | 6.6° | - | 3.2 m/s Lätt vind | VNV | - | 100 % | 1022.4 hPa |
05 - 06 | Delvis molnigt | 6.9° | - | 3.6 m/s Lätt vind | NV | - | 84 % | 1021.9 hPa |
06 - 07 | Delvis molnigt | 6.8° | - | 3.3 m/s Lätt vind | NV | - | 80 % | 1021.6 hPa |
07 - 08 | Molnig | 7.1° | - | 3.1 m/s Lätt vind | NV | - | 100 % | 1021.6 hPa |
08 - 09 | Delvis molnigt | 6.9° | - | 3.1 m/s Lätt vind | NV | - | 77 % | 1021.5 hPa |
09 - 10 | Molnig | 7.1° | - | 3.2 m/s Lätt vind | NV | - | 95 % | 1021.4 hPa |
10 - 11 | Lätt regn | 8.2° | 0.1 mm | 2.4 m/s Lätt vind | NV | - | 100 % | 1021.4 hPa |
11 - 12 | Lätt regn | 7.2° | 0.2 mm | 3 m/s Lätt vind | NV | 1 |
100 % | 1021.4 hPa |
12 - 13 | Regn | 7.7° | 0.3 mm | 4.7 m/s Lätt bris | NNV | 1 |
100 % | 1021.2 hPa |
13 - 14 | Regn | 7.5° | 0.6 mm | 4.6 m/s Lätt bris | NNV | 2 |
100 % | 1020.4 hPa |
14 - 15 | Regn | 7.7° | 0.5 mm | 4.5 m/s Lätt bris | NNV | 1 |
100 % | 1019.6 hPa |
15 - 16 | Regn | 7.7° | 0.4 mm | 5.7 m/s Måttlig bris | N | 1 |
100 % | 1019.5 hPa |
16 - 17 | Lätt regn | 7.6° | 0.2 mm | 5.6 m/s Lätt bris | N | - | 100 % | 1019.5 hPa |
17 - 18 | Molnig | 7.4° | - | 4.8 m/s Lätt bris | N | - | 100 % | 1019.5 hPa |
18 - 19 | Delvis molnigt | 7.3° | - | 4.1 m/s Lätt bris | N | - | 63 % | 1019.5 hPa |
19 - 20 | Dimma | 6.3° | - | 4 m/s Lätt bris | NNV | - | 70 % | 1019.8 hPa |
20 - 21 | Dimma | 5.5° | - | 2.9 m/s Lätt vind | NV | - | 99 % | 1019.9 hPa |
21 - 22 | Dimma | 5.5° | - | 2.6 m/s Lätt vind | VNV | - | 98 % | 1019.9 hPa |
22 - 23 | Dimma | 5° | - | 2.5 m/s Lätt vind | VNV | - | 92 % | 1019.8 hPa |
23 - 00 | Dimma | 4.8° | - | 2.6 m/s Lätt vind | VNV | - | 74 % | 1019.6 hPa |
Onsdag 22 Januari 07:45 17:36 Dagsljus: 09 timmar 51 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Dimma | 4.5° | - | 2.8 m/s Lätt vind | VNV | - | 66 % | 1019.5 hPa |
01 - 02 | Dimma | 4.5° | - | 3.5 m/s Lätt vind | VNV | - | 59 % | 1019.2 hPa |
02 - 03 | Delvis molnigt | 4.7° | - | 3.3 m/s Lätt vind | VNV | - | 77 % | 1019.2 hPa |
03 - 04 | Delvis molnigt | 5.1° | - | 3.2 m/s Lätt vind | NV | - | 86 % | 1019.3 hPa |
04 - 05 | Delvis molnigt | 5.4° | - | 3 m/s Lätt vind | NNV | - | 70 % | 1018.8 hPa |
05 - 06 | Delvis molnigt | 5.2° | - | 2.6 m/s Lätt vind | NV | - | 51 % | 1018.4 hPa |
06 - 07 | Delvis molnigt | 4.9° | - | 2.1 m/s Lätt vind | VNV | - | 58 % | 1018.5 hPa |
07 - 08 | Delvis molnigt | 4.8° | - | 2.1 m/s Lätt vind | VNV | - | 69 % | 1018.7 hPa |
08 - 09 | Delvis molnigt | 5.3° | - | 2 m/s Lätt luft | VNV | - | 64 % | 1019.1 hPa |
09 - 10 | Delvis molnigt | 6.8° | - | 2 m/s Lätt luft | VNV | - | 58 % | 1019.5 hPa |
10 - 11 | Delvis molnigt | 8.8° | - | 2.1 m/s Lätt vind | NÖ | - | 59 % | 1019.7 hPa |
11 - 12 | Delvis molnigt | 9.7° | - | 1.9 m/s Lätt luft | NÖ | 1 |
57 % | 1019.6 hPa |
12 - 13 | Delvis molnigt | 10.7° | - | 1.8 m/s Lätt luft | NÖ | 1 |
45 % | 1019.4 hPa |
13 - 14 | Delvis molnigt | 11.3° | - | 1.7 m/s Lätt luft | ÖNÖ | 1 |
42 % | 1018.7 hPa |
14 - 15 | Fint väder | 11.6° | - | 1.6 m/s Lätt luft | ÖNÖ | 1 |
37 % | 1018.3 hPa |
15 - 16 | Fint väder | 11.5° | - | 1.4 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | 31 % | 1018.1 hPa |
16 - 17 | Fint väder | 11.2° | - | 1.1 m/s Lätt luft | ÖNÖ | - | 21 % | 1018.1 hPa |
17 - 18 | Fint väder | 9.9° | - | 1.1 m/s Lätt luft | Ö | - | 16 % | 1018.2 hPa |
18 - 19 | Fint väder | 8.6° | - | 0.7 m/s Lätt luft | VSV | - | 20 % | 1018.3 hPa |
19 - 20 | Fint väder | 7.9° | - | 1 m/s Lätt luft | V | - | 20 % | 1018.7 hPa |
20 - 21 | Fint väder | 7.3° | - | 1.3 m/s Lätt luft | V | - | 32 % | 1019.1 hPa |
21 - 22 | Delvis molnigt | 7.4° | - | 1.3 m/s Lätt luft | V | - | 45 % | 1019.3 hPa |
22 - 23 | Delvis molnigt | 7.5° | - | 1.2 m/s Lätt luft | VNV | - | 43 % | 1019.5 hPa |
23 - 00 | Fint väder | 7.4° | - | 1.7 m/s Lätt luft | VNV | - | 34 % | 1019.6 hPa |
Torsdag 23 Januari 07:44 17:37 Dagsljus: 09 timmar 53 min | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | Lätt regn | 7.2° | 0.1 mm | 2.1 m/s Lätt vind | VNV | - | 63 % | 1019.8 hPa |
01 - 02 | Molnig | 7° | - | 2.5 m/s Lätt vind | VNV | - | 91 % | 1019.9 hPa |
02 - 03 | Delvis molnigt | 7.2° | - | 2.6 m/s Lätt vind | VNV | - | 79 % | 1019.9 hPa |
03 - 04 | Delvis molnigt | 6.8° | - | 2.6 m/s Lätt vind | NV | - | 49 % | 1019.9 hPa |
04 - 05 | Fint väder | 6.7° | - | 2.5 m/s Lätt vind | NV | - | 24 % | 1019.6 hPa |
05 - 06 | Fint väder | 6.5° | - | 2.2 m/s Lätt vind | VNV | - | 16 % | 1019.4 hPa |
06 - 07 | Klar himmel | 6.4° | - | 2.2 m/s Lätt vind | NV | - | 13 % | 1019.6 hPa |
07 - 08 | Fint väder | 6.1° | - | 2.2 m/s Lätt vind | VNV | - | 14 % | 1019.9 hPa |
08 - 09 | Fint väder | 6.1° | - | 2.2 m/s Lätt vind | VNV | - | 14 % | 1020.3 hPa |
09 - 10 | Fint väder | 8° | - | 2.4 m/s Lätt vind | NV | - | 13 % | 1020.7 hPa |
10 - 11 | Fint väder | 10.1° | - | 2.6 m/s Lätt vind | NÖ | - | 22 % | 1021 hPa |
11 - 12 | Delvis molnigt | 11° | - | 2.4 m/s Lätt vind | ÖNÖ | 1 |
46 % | 1021 hPa |
12 - 13 | Delvis molnigt | 11.9° | - | 2.5 m/s Lätt vind | ÖNÖ | 2 |
38 % | 1020.7 hPa |
13 - 14 | Delvis molnigt | 12.3° | - | 2.6 m/s Lätt vind | ÖNÖ | 2 |
50 % | 1019.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |