Środa 6 Listopad 07:04 17:21 Światło dzienne: 10 h 16 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
23 - 00 | Mgła | 50° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | WSW | - | 30 % | 30.51 inHg |
Czwartek 7 Listopad 07:05 17:20 Światło dzienne: 10 h 14 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | ładna | 50.2° | - | 4.5 mph Lekki powiew | WSW | - | 25 % | 30.51 inHg |
01 - 02 | ładna | 50.9° | - | 4 mph Lekki powiew | WSW | - | 28 % | 30.52 inHg |
02 - 03 | ładna | 52.2° | - | 4.5 mph Lekki powiew | SW | - | 23 % | 30.52 inHg |
03 - 04 | ładna | 52° | - | 4.3 mph Lekki powiew | WSW | - | 17 % | 30.51 inHg |
04 - 05 | ładna | 52° | - | 3.6 mph Lekki powiew | WSW | - | 17 % | 30.5 inHg |
05 - 06 | ładna | 52° | - | 2.5 mph Lekki powiew | W | - | 26 % | 30.51 inHg |
06 - 07 | Częściowe zachmurzenie | 54.3° | - | 3.8 mph Lekki powiew | NNW | - | 40 % | 30.51 inHg |
07 - 08 | Częściowe zachmurzenie | 54° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | NW | - | 57 % | 30.51 inHg |
08 - 09 | Częściowe zachmurzenie | 54° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | SE | - | 67 % | 30.53 inHg |
09 - 10 | Częściowe zachmurzenie | 55.6° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | E | - | 69 % | 30.55 inHg |
10 - 11 | Częściowe zachmurzenie | 56.8° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | ESE | 1 |
62 % | 30.55 inHg |
11 - 12 | Częściowe zachmurzenie | 57.7° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | ESE | 2 |
55 % | 30.55 inHg |
12 - 13 | ładna | 58.6° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | E | 3 |
17 % | 30.54 inHg |
13 - 14 | Czyste Niebo | 59.4° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | E | 2 |
- | 30.51 inHg |
14 - 15 | Czyste Niebo | 59.5° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | E | 2 |
- | 30.5 inHg |
15 - 16 | ładna | 59.4° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | E | 1 |
19 % | 30.48 inHg |
16 - 17 | ładna | 58.6° | - | 6 mph Lekki podmuch | E | - | 38 % | 30.47 inHg |
17 - 18 | Częściowe zachmurzenie | 55.2° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | E | - | 48 % | 30.47 inHg |
18 - 19 | Częściowe zachmurzenie | 56.7° | - | 4.3 mph Lekki powiew | WSW | - | 38 % | 30.47 inHg |
19 - 20 | Częściowe zachmurzenie | 56.1° | - | 2 mph Lekki powiew | WNW | - | 46 % | 30.47 inHg |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 54.5° | - | 2.2 mph Lekki powiew | WNW | - | 63 % | 30.47 inHg |
21 - 22 | Częściowe zachmurzenie | 52.3° | - | 3.6 mph Lekki powiew | WNW | - | 68 % | 30.48 inHg |
22 - 23 | Częściowe zachmurzenie | 51.8° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | WNW | - | 65 % | 30.48 inHg |
23 - 00 | Częściowe zachmurzenie | 52.5° | - | 4.5 mph Lekki powiew | WNW | - | 61 % | 30.48 inHg |
Piątek 8 Listopad 07:06 17:19 Światło dzienne: 10 h 12 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Częściowe zachmurzenie | 53.8° | - | 4.3 mph Lekki powiew | WNW | - | 39 % | 30.47 inHg |
01 - 02 | ładna | 53.4° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | WNW | - | 28 % | 30.47 inHg |
02 - 03 | Częściowe zachmurzenie | 54° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | NW | - | 40 % | 30.47 inHg |
03 - 04 | Częściowe zachmurzenie | 51.6° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | NW | - | 51 % | 30.46 inHg |
04 - 05 | Częściowe zachmurzenie | 49.5° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | NW | - | 65 % | 30.45 inHg |
05 - 06 | Częściowe zachmurzenie | 49.1° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | NW | - | 75 % | 30.45 inHg |
06 - 07 | Częściowe zachmurzenie | 49.8° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | NW | - | 80 % | 30.44 inHg |
07 - 08 | Częściowe zachmurzenie | 50.7° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | NW | - | 77 % | 30.44 inHg |
08 - 09 | Częściowe zachmurzenie | 51.6° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | NW | - | 71 % | 30.45 inHg |
09 - 10 | Częściowe zachmurzenie | 57° | - | 9.6 mph Delikany wiatr | N | - | 69 % | 30.45 inHg |
10 - 11 | Częściowe zachmurzenie | 59° | - | 9.4 mph Delikany wiatr | NNE | 1 |
59 % | 30.45 inHg |
11 - 12 | Częściowe zachmurzenie | 60.3° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | NNE | 2 |
38 % | 30.45 inHg |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 61.2° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | NNE | 2 |
45 % | 30.44 inHg |
13 - 14 | Częściowe zachmurzenie | 61.9° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | NNE | 2 |
45 % | 30.42 inHg |
14 - 15 | Częściowe zachmurzenie | 62.2° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | NE | 1 |
48 % | 30.4 inHg |
15 - 16 | Częściowe zachmurzenie | 62.2° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | NE | 1 |
52 % | 30.4 inHg |
16 - 17 | ładna | 61.3° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | ENE | - | 26 % | 30.39 inHg |
17 - 18 | Czyste Niebo | 60.3° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | W | - | - | 30.39 inHg |
18 - 19 | Czyste Niebo | 55.9° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | W | - | - | 30.39 inHg |
19 - 20 | Czyste Niebo | 54.7° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | WNW | - | - | 30.4 inHg |
20 - 21 | Czyste Niebo | 54.7° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | NW | - | - | 30.39 inHg |
21 - 22 | Czyste Niebo | 55.6° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | NW | - | - | 30.4 inHg |
22 - 23 | Czyste Niebo | 58.5° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | NW | - | - | 30.4 inHg |
23 - 00 | Czyste Niebo | 60.8° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | NNW | - | - | 30.4 inHg |
Sobota 9 Listopad 07:08 17:18 Światło dzienne: 10 h 10 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 59.2° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | NW | - | - | 30.39 inHg |
01 - 02 | Czyste Niebo | 58.1° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | NW | - | - | 30.39 inHg |
02 - 03 | Czyste Niebo | 54.9° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | NW | - | 12 % | 30.39 inHg |
03 - 04 | Czyste Niebo | 54.1° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | WNW | - | 13 % | 30.37 inHg |
04 - 05 | ładna | 55.6° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | NW | - | 21 % | 30.36 inHg |
05 - 06 | ładna | 57.9° | - | 6 mph Lekki podmuch | NW | - | 29 % | 30.35 inHg |
06 - 07 | ładna | 56.8° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | WNW | - | 33 % | 30.35 inHg |
07 - 08 | ładna | 54.7° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | WNW | - | 28 % | 30.35 inHg |
08 - 09 | Czyste Niebo | 54.1° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | WNW | - | 12 % | 30.35 inHg |
09 - 10 | Czyste Niebo | 58.1° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | NW | - | - | 30.36 inHg |
10 - 11 | Czyste Niebo | 60.3° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | NNE | 1 |
- | 30.36 inHg |
11 - 12 | Czyste Niebo | 61.7° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | NE | 2 |
11 % | 30.35 inHg |
12 - 13 | ładna | 62.4° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | ENE | 2 |
28 % | 30.33 inHg |
13 - 14 | ładna | 62.8° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | ENE | 2 |
19 % | 30.3 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |