Sobota 18 Styczeń | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
01 - 02 | 5.6° | - | 3.4 m/s Lekki podmuch | - | 95 % | 1034.2 hPa | ||
02 - 03 | 5.3° | - | 3.7 m/s Delikany wiatr | - | 20 % | 1033.7 hPa | ||
03 - 04 | 4.9° | - | 3.7 m/s Delikany wiatr | - | - | 1033.5 hPa | ||
04 - 05 | 5° | - | 3.8 m/s Delikany wiatr | - | - | 1032.8 hPa | ||
05 - 06 | 5° | - | 3.6 m/s Lekki podmuch | - | - | 1032.1 hPa | ||
06 - 07 | 5° | - | 3.3 m/s Lekki podmuch | - | - | 1031.8 hPa | ||
07 - 08 | 5° | - | 3.7 m/s Delikany wiatr | - | - | 1031.9 hPa | ||
08 - 09 | 4.9° | - | 4.4 m/s Delikany wiatr | - | - | 1032.3 hPa | ||
09 - 10 | 7° | - | 4 m/s Delikany wiatr | - | - | 1032.4 hPa | ||
10 - 11 | 8.9° | - | 3.7 m/s Delikany wiatr | - | - | 1032.6 hPa | ||
11 - 12 | 9.9° | - | 3.3 m/s Lekki podmuch | 1 |
- | 1032.6 hPa | ||
12 - 13 | 10.7° | - | 3.6 m/s Lekki podmuch | 2 |
- | 1032.2 hPa | ||
13 - 14 | 10.9° | - | 3 m/s Lekki podmuch | 2 |
- | 1031.2 hPa | ||
14 - 15 | 11° | - | 1.8 m/s Lekki powiew | 1 |
- | 1030.3 hPa | ||
15 - 16 | 11° | - | 1.2 m/s Lekki powiew | 1 |
- | 1029.8 hPa | ||
16 - 17 | 10.7° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | - | - | 1029.6 hPa | ||
17 - 18 | 9.2° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | - | - | 1029.6 hPa | ||
18 - 19 | 7.8° | - | 1 m/s Lekki powiew | - | - | 1029.7 hPa | ||
19 - 20 | 7.2° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | - | - | 1029.7 hPa | ||
20 - 21 | 6.7° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | - | - | 1029.7 hPa | ||
21 - 22 | 6.4° | - | 1.9 m/s Lekki powiew | - | - | 1029.6 hPa | ||
22 - 23 | 6.2° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | - | - | 1029.6 hPa | ||
23 - 00 | 6.1° | - | 3 m/s Lekki podmuch | - | - | 1029.6 hPa | ||
Niedziela 19 Styczeń | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 6.1° | - | 2.9 m/s Lekki podmuch | - | - | 1029.8 hPa | ||
01 - 02 | 5.9° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | - | - | 1029.6 hPa | ||
02 - 03 | 5.6° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | - | - | 1029.3 hPa | ||
03 - 04 | 5.6° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | - | - | 1029 hPa | ||
04 - 05 | 5.6° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | - | 1028.4 hPa | ||
05 - 06 | 5.5° | - | 2.9 m/s Lekki podmuch | - | - | 1028 hPa | ||
06 - 07 | 5.5° | - | 3.1 m/s Lekki podmuch | - | - | 1028 hPa | ||
07 - 08 | 5.6° | - | 2.9 m/s Lekki podmuch | - | - | 1028 hPa | ||
08 - 09 | 5.6° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | - | - | 1028.1 hPa | ||
09 - 10 | 7.6° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | - | - | 1028.3 hPa | ||
10 - 11 | 10.2° | - | 2 m/s Lekki powiew | - | - | 1028.1 hPa | ||
11 - 12 | 11.4° | - | 2 m/s Lekki powiew | 1 |
- | 1027.9 hPa | ||
12 - 13 | 12.1° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | 2 |
- | 1027.3 hPa | ||
13 - 14 | 12.2° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | 2 |
- | 1026.6 hPa | ||
14 - 15 | 12.4° | - | 2 m/s Lekki powiew | 1 |
- | 1026 hPa | ||
15 - 16 | 12.3° | - | 1.6 m/s Lekki powiew | 1 |
- | 1025.7 hPa | ||
16 - 17 | 11.9° | - | 1 m/s Lekki powiew | - | - | 1025.5 hPa | ||
17 - 18 | 10.6° | - | 0.9 m/s Lekki powiew | - | - | 1025.4 hPa | ||
18 - 19 | 9° | - | 1 m/s Lekki powiew | - | - | 1025.2 hPa | ||
19 - 20 | 8.2° | - | 1.2 m/s Lekki powiew | - | - | 1025.5 hPa | ||
20 - 21 | 8° | - | 1.1 m/s Lekki powiew | - | - | 1025.8 hPa | ||
21 - 22 | 7.8° | - | 1.5 m/s Lekki powiew | - | - | 1026.1 hPa | ||
22 - 23 | 7.6° | - | 1.8 m/s Lekki powiew | - | - | 1026.3 hPa | ||
23 - 00 | 7.5° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | - | - | 1026.3 hPa | ||
Poniedziałek 20 Styczeń | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | 7.4° | - | 2 m/s Lekki powiew | - | - | 1026.2 hPa | ||
01 - 02 | 7.6° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | 19 % | 1026.2 hPa | ||
02 - 03 | 7.5° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | - | 14 % | 1026.2 hPa | ||
03 - 04 | 7.3° | - | 2.8 m/s Lekki podmuch | - | - | 1026 hPa | ||
04 - 05 | 7° | - | 2.9 m/s Lekki podmuch | - | 23 % | 1025.7 hPa | ||
05 - 06 | 7° | - | 2.4 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1025.5 hPa | ||
06 - 07 | 7.1° | - | 2.6 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1025.8 hPa | ||
07 - 08 | 7.2° | - | 2.8 m/s Lekki podmuch | - | 100 % | 1026.2 hPa | ||
08 - 09 | 6.9° | - | 2.5 m/s Lekki podmuch | - | 99 % | 1026.4 hPa | ||
09 - 10 | 8.2° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | - | 98 % | 1026.8 hPa | ||
10 - 11 | 10.7° | - | 3.1 m/s Lekki podmuch | - | 99 % | 1027 hPa | ||
11 - 12 | 11.1° | - | 2.7 m/s Lekki podmuch | 1 |
98 % | 1027.4 hPa | ||
12 - 13 | 11.5° | - | 2.2 m/s Lekki podmuch | 2 |
57 % | 1027.3 hPa | ||
13 - 14 | 11.7° | - | 2.1 m/s Lekki podmuch | 2 |
100 % | 1026.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |