X  Lukk
 Tirsdag 3 Desember      sunrise  07:34  sunset  17:04   Dagslys: 09 tms 30 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
09 - 10 CloudySkyet 10.3° - 3.6 km/t   Flau vind 188.3 S - 100 % 1019.6 hPa
10 - 11 CloudySkyet 10.8° - 6.5 km/t   Flau vind 129.6 - 100 % 1019.6 hPa
11 - 12 CloudySkyet 11.1° - 7.6 km/t   Svak Vind 120.1 ØSØ
1
100 % 1019.6 hPa
12 - 13 CloudySkyet 11.2° - 8.6 km/t   Svak Vind 117.3 ØSØ
1
98 % 1019 hPa
13 - 14 CloudySkyet 11.7° - 10.4 km/t   Svak Vind 121.4 ØSØ
1
94 % 1018.3 hPa
14 - 15 CloudySkyet 12° - 11.5 km/t   Svak Vind 124.1
1
98 % 1017.8 hPa
15 - 16 CloudySkyet 12.2° - 12.2 km/t   Svak Vind 116.6 ØSØ - 88 % 1017.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet 12° - 13.7 km/t   Bris 107.8 ØSØ - 73 % 1017.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 11.1° - 15.5 km/t   Bris 111.8 ØSØ - 74 % 1018.2 hPa
18 - 19 CloudySkyet 10.6° - 16.6 km/t   Bris 127.6 - 100 % 1018.2 hPa
19 - 20 CloudySkyet 10.5° - 15.5 km/t   Bris 145.5 - 100 % 1018.3 hPa
20 - 21 CloudySkyet 10.4° - 13 km/t   Svak Vind 179.8 S - 100 % 1018.4 hPa
21 - 22 CloudySkyet 10.5° - 10.8 km/t   Svak Vind 213.4 SSV - 100 % 1018.5 hPa
22 - 23 CloudySkyet 10.1° - 9.4 km/t   Svak Vind 235.5 SV - 94 % 1018.4 hPa
23 - 00 FogTåke 9.6° - 9.7 km/t   Svak Vind 238.8 VSV - 88 % 1018.5 hPa
 Onsdag 4 Desember      sunrise  07:35  sunset  17:04   Dagslys: 09 tms 29 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 FogTåke 9.4° - 9.4 km/t   Svak Vind 242.6 VSV - 86 % 1018.6 hPa
01 - 02 FogTåke 8.4° - 9.4 km/t   Svak Vind 251.8 VSV - 91 % 1018.4 hPa
02 - 03 FogTåke 8.1° - 12.2 km/t   Svak Vind 257.4 VSV - 85 % 1018.3 hPa
03 - 04 FogTåke 7.9° - 14.4 km/t   Bris 265.4 V - 89 % 1018.4 hPa
04 - 05 FogTåke 8.4° - 14 km/t   Bris 273 V - 97 % 1018 hPa
05 - 06 FogTåke 9.1° - 13.3 km/t   Bris 285.5 VNV - 99 % 1018 hPa
06 - 07 FogTåke 9.5° - 13.3 km/t   Bris 307 NV - 99 % 1018 hPa
07 - 08 FogTåke 9.4° - 13 km/t   Svak Vind 315.7 NV - 99 % 1018.3 hPa
08 - 09 FogTåke 9.3° - 13.7 km/t   Bris 309.9 NV - 98 % 1018.7 hPa
09 - 10 FogTåke 10.6° - 14 km/t   Bris 326.5 NV - 99 % 1019.3 hPa
10 - 11 CloudySkyet 11.2° - 13.3 km/t   Bris 19.2 NNØ - 98 % 1019.6 hPa
11 - 12 CloudySkyet 11.4° - 12.6 km/t   Svak Vind 40.5
1
98 % 1019.8 hPa
12 - 13 CloudySkyet 11.6° - 11.5 km/t   Svak Vind 40.4
1
96 % 1019.6 hPa
13 - 14 CloudySkyet 11.7° - 10.8 km/t   Svak Vind 36.8
1
100 % 1019.4 hPa
14 - 15 Light rainLette regn 11.9° 0.1 mm 9 km/t   Svak Vind 42.8
1
100 % 1019.3 hPa
15 - 16 Light rainLette regn 11.6° 0.2 mm 8.3 km/t   Svak Vind 48.2 - 99 % 1019.4 hPa
16 - 17 Light rainLette regn 11.4° 0.2 mm 7.9 km/t   Svak Vind 37.5 - 100 % 1019.6 hPa
17 - 18 FogTåke 10.7° - 5.8 km/t   Flau vind 36.7 - 100 % 1019.8 hPa
18 - 19 FogTåke 10.8° - 6.5 km/t   Flau vind 28.8 NNØ - 95 % 1020 hPa
19 - 20 FogTåke 10.7° - 7.9 km/t   Svak Vind 5.1 N - 96 % 1020.2 hPa
20 - 21 FogTåke 10.3° - 10.1 km/t   Svak Vind 348.7 NNV - 97 % 1020.5 hPa
21 - 22 FogTåke 10.5° - 12.2 km/t   Svak Vind 340.8 NNV - 100 % 1020.6 hPa
22 - 23 FogTåke 10.8° - 12.2 km/t   Svak Vind 339.3 NNV - 100 % 1020.8 hPa
23 - 00 FogTåke 11° - 11.9 km/t   Svak Vind 345.7 NNV - 98 % 1021 hPa
 Torsdag 5 Desember      sunrise  07:36  sunset  17:04   Dagslys: 09 tms 28 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 FogTåke 10.9° - 10.8 km/t   Svak Vind 345.9 NNV - 100 % 1021.2 hPa
01 - 02 FogTåke 11° - 11.2 km/t   Svak Vind 332.5 NNV - 98 % 1021.1 hPa
02 - 03 RainRegn 11° 0.3 mm 10.4 km/t   Svak Vind 337.2 NNV - 100 % 1020.9 hPa
03 - 04 RainRegn 10.6° 0.4 mm 10.8 km/t   Svak Vind 327.5 NNV - 100 % 1020.7 hPa
04 - 05 RainRegn 10.5° 0.5 mm 9.7 km/t   Svak Vind 315 NV - 100 % 1020.3 hPa
05 - 06 RainRegn 10.2° 0.4 mm 8.3 km/t   Svak Vind 306.9 NV - 100 % 1020.1 hPa
06 - 07 RainRegn 10.4° 0.9 mm 8.6 km/t   Svak Vind 325.2 NV - 100 % 1020.2 hPa
07 - 08 Heavy rainMye regn 10.7° 1.7 mm 18 km/t   Bris 79.5 Ø - 100 % 1020.3 hPa
08 - 09 Heavy rainMye regn 11° 2.5 mm 30.6 km/t   Laber Bris 112.7 ØSØ - 100 % 1020.2 hPa
09 - 10 Heavy rainMye regn 11.2° 2.3 mm 37.1 km/t   Frisk bris 109.3 ØSØ - 100 % 1020.6 hPa
10 - 11 Heavy rainMye regn 11.2° 2 mm 37.1 km/t   Frisk bris 108.6 ØSØ - 100 % 1021 hPa
11 - 12 Heavy rainMye regn 11.4° 2 mm 37.1 km/t   Frisk bris 110.2 ØSØ
1
100 % 1020.9 hPa
12 - 13 Heavy rainMye regn 11.4° 2 mm 37.1 km/t   Frisk bris 110.8 ØSØ
1
100 % 1020.6 hPa
13 - 14 Heavy rainMye regn 11.5° 2.2 mm 35.6 km/t   Frisk bris 112.6 ØSØ
1
100 % 1020.3 hPa
14 - 15 Heavy rainMye regn 11.3° 2 mm 33.8 km/t   Frisk bris 115.5 ØSØ
1
100 % 1020.1 hPa
15 - 16 Heavy rainMye regn 11.2° 1.9 mm 32.4 km/t   Frisk bris 111.8 ØSØ - 100 % 1020.1 hPa
16 - 17 Heavy rainMye regn 11.1° 1.7 mm 29.9 km/t   Laber Bris 105.2 ØSØ - 100 % 1020.3 hPa
17 - 18 Heavy rainMye regn 11° 2.8 mm 27.7 km/t   Laber Bris 106.4 ØSØ - 100 % 1020.6 hPa
18 - 19 Heavy rainMye regn 11° 3.2 mm 26.3 km/t   Laber Bris 104.1 ØSØ - 100 % 1021 hPa
19 - 20 Heavy rainMye regn 11.1° 3.4 mm 24.5 km/t   Laber Bris 91 Ø - 100 % 1021.1 hPa
20 - 21 Heavy rainMye regn 11° 3.6 mm 25.2 km/t   Laber Bris 83.5 Ø - 100 % 1021.4 hPa
21 - 22 Heavy rainMye regn 11° 3.8 mm 27 km/t   Laber Bris 75 ØNØ - 100 % 1021.5 hPa
22 - 23 Heavy rainMye regn 11.1° 3.4 mm 30.6 km/t   Laber Bris 75.4 ØNØ - 100 % 1021.7 hPa
23 - 00 Heavy rainMye regn 11.1° 3.5 mm 33.1 km/t   Frisk bris 73.1 ØNØ - 100 % 1022 hPa
 Fredag 6 Desember      sunrise  07:37  sunset  17:04   Dagslys: 09 tms 27 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Heavy rainMye regn 11.1° 3.9 mm 31.7 km/t   Frisk bris 63.9 ØNØ - 100 % 1022 hPa
01 - 02 Heavy rainMye regn 11.1° 3.6 mm 23 km/t   Laber Bris 42.1 - 100 % 1022 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK