Tirsdag 3 Desember 07:34 17:04 Dagslys: 09 tms 30 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
09 - 10 | Skyet | 10.3° | - | 3.6 km/t Flau vind | S | - | 100 % | 1019.6 hPa |
10 - 11 | Skyet | 10.8° | - | 6.5 km/t Flau vind | SØ | - | 100 % | 1019.6 hPa |
11 - 12 | Skyet | 11.1° | - | 7.6 km/t Svak Vind | ØSØ | 1 |
100 % | 1019.6 hPa |
12 - 13 | Skyet | 11.2° | - | 8.6 km/t Svak Vind | ØSØ | 1 |
98 % | 1019 hPa |
13 - 14 | Skyet | 11.7° | - | 10.4 km/t Svak Vind | ØSØ | 1 |
94 % | 1018.3 hPa |
14 - 15 | Skyet | 12° | - | 11.5 km/t Svak Vind | SØ | 1 |
98 % | 1017.8 hPa |
15 - 16 | Skyet | 12.2° | - | 12.2 km/t Svak Vind | ØSØ | - | 88 % | 1017.6 hPa |
16 - 17 | Delvis skyet | 12° | - | 13.7 km/t Bris | ØSØ | - | 73 % | 1017.9 hPa |
17 - 18 | Delvis skyet | 11.1° | - | 15.5 km/t Bris | ØSØ | - | 74 % | 1018.2 hPa |
18 - 19 | Skyet | 10.6° | - | 16.6 km/t Bris | SØ | - | 100 % | 1018.2 hPa |
19 - 20 | Skyet | 10.5° | - | 15.5 km/t Bris | SØ | - | 100 % | 1018.3 hPa |
20 - 21 | Skyet | 10.4° | - | 13 km/t Svak Vind | S | - | 100 % | 1018.4 hPa |
21 - 22 | Skyet | 10.5° | - | 10.8 km/t Svak Vind | SSV | - | 100 % | 1018.5 hPa |
22 - 23 | Skyet | 10.1° | - | 9.4 km/t Svak Vind | SV | - | 94 % | 1018.4 hPa |
23 - 00 | Tåke | 9.6° | - | 9.7 km/t Svak Vind | VSV | - | 88 % | 1018.5 hPa |
Onsdag 4 Desember 07:35 17:04 Dagslys: 09 tms 29 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Tåke | 9.4° | - | 9.4 km/t Svak Vind | VSV | - | 86 % | 1018.6 hPa |
01 - 02 | Tåke | 8.4° | - | 9.4 km/t Svak Vind | VSV | - | 91 % | 1018.4 hPa |
02 - 03 | Tåke | 8.1° | - | 12.2 km/t Svak Vind | VSV | - | 85 % | 1018.3 hPa |
03 - 04 | Tåke | 7.9° | - | 14.4 km/t Bris | V | - | 89 % | 1018.4 hPa |
04 - 05 | Tåke | 8.4° | - | 14 km/t Bris | V | - | 97 % | 1018 hPa |
05 - 06 | Tåke | 9.1° | - | 13.3 km/t Bris | VNV | - | 99 % | 1018 hPa |
06 - 07 | Tåke | 9.5° | - | 13.3 km/t Bris | NV | - | 99 % | 1018 hPa |
07 - 08 | Tåke | 9.4° | - | 13 km/t Svak Vind | NV | - | 99 % | 1018.3 hPa |
08 - 09 | Tåke | 9.3° | - | 13.7 km/t Bris | NV | - | 98 % | 1018.7 hPa |
09 - 10 | Tåke | 10.6° | - | 14 km/t Bris | NV | - | 99 % | 1019.3 hPa |
10 - 11 | Skyet | 11.2° | - | 13.3 km/t Bris | NNØ | - | 98 % | 1019.6 hPa |
11 - 12 | Skyet | 11.4° | - | 12.6 km/t Svak Vind | NØ | 1 |
98 % | 1019.8 hPa |
12 - 13 | Skyet | 11.6° | - | 11.5 km/t Svak Vind | NØ | 1 |
96 % | 1019.6 hPa |
13 - 14 | Skyet | 11.7° | - | 10.8 km/t Svak Vind | NØ | 1 |
100 % | 1019.4 hPa |
14 - 15 | Lette regn | 11.9° | 0.1 mm | 9 km/t Svak Vind | NØ | 1 |
100 % | 1019.3 hPa |
15 - 16 | Lette regn | 11.6° | 0.2 mm | 8.3 km/t Svak Vind | NØ | - | 99 % | 1019.4 hPa |
16 - 17 | Lette regn | 11.4° | 0.2 mm | 7.9 km/t Svak Vind | NØ | - | 100 % | 1019.6 hPa |
17 - 18 | Tåke | 10.7° | - | 5.8 km/t Flau vind | NØ | - | 100 % | 1019.8 hPa |
18 - 19 | Tåke | 10.8° | - | 6.5 km/t Flau vind | NNØ | - | 95 % | 1020 hPa |
19 - 20 | Tåke | 10.7° | - | 7.9 km/t Svak Vind | N | - | 96 % | 1020.2 hPa |
20 - 21 | Tåke | 10.3° | - | 10.1 km/t Svak Vind | NNV | - | 97 % | 1020.5 hPa |
21 - 22 | Tåke | 10.5° | - | 12.2 km/t Svak Vind | NNV | - | 100 % | 1020.6 hPa |
22 - 23 | Tåke | 10.8° | - | 12.2 km/t Svak Vind | NNV | - | 100 % | 1020.8 hPa |
23 - 00 | Tåke | 11° | - | 11.9 km/t Svak Vind | NNV | - | 98 % | 1021 hPa |
Torsdag 5 Desember 07:36 17:04 Dagslys: 09 tms 28 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Tåke | 10.9° | - | 10.8 km/t Svak Vind | NNV | - | 100 % | 1021.2 hPa |
01 - 02 | Tåke | 11° | - | 11.2 km/t Svak Vind | NNV | - | 98 % | 1021.1 hPa |
02 - 03 | Regn | 11° | 0.3 mm | 10.4 km/t Svak Vind | NNV | - | 100 % | 1020.9 hPa |
03 - 04 | Regn | 10.6° | 0.4 mm | 10.8 km/t Svak Vind | NNV | - | 100 % | 1020.7 hPa |
04 - 05 | Regn | 10.5° | 0.5 mm | 9.7 km/t Svak Vind | NV | - | 100 % | 1020.3 hPa |
05 - 06 | Regn | 10.2° | 0.4 mm | 8.3 km/t Svak Vind | NV | - | 100 % | 1020.1 hPa |
06 - 07 | Regn | 10.4° | 0.9 mm | 8.6 km/t Svak Vind | NV | - | 100 % | 1020.2 hPa |
07 - 08 | Mye regn | 10.7° | 1.7 mm | 18 km/t Bris | Ø | - | 100 % | 1020.3 hPa |
08 - 09 | Mye regn | 11° | 2.5 mm | 30.6 km/t Laber Bris | ØSØ | - | 100 % | 1020.2 hPa |
09 - 10 | Mye regn | 11.2° | 2.3 mm | 37.1 km/t Frisk bris | ØSØ | - | 100 % | 1020.6 hPa |
10 - 11 | Mye regn | 11.2° | 2 mm | 37.1 km/t Frisk bris | ØSØ | - | 100 % | 1021 hPa |
11 - 12 | Mye regn | 11.4° | 2 mm | 37.1 km/t Frisk bris | ØSØ | 1 |
100 % | 1020.9 hPa |
12 - 13 | Mye regn | 11.4° | 2 mm | 37.1 km/t Frisk bris | ØSØ | 1 |
100 % | 1020.6 hPa |
13 - 14 | Mye regn | 11.5° | 2.2 mm | 35.6 km/t Frisk bris | ØSØ | 1 |
100 % | 1020.3 hPa |
14 - 15 | Mye regn | 11.3° | 2 mm | 33.8 km/t Frisk bris | ØSØ | 1 |
100 % | 1020.1 hPa |
15 - 16 | Mye regn | 11.2° | 1.9 mm | 32.4 km/t Frisk bris | ØSØ | - | 100 % | 1020.1 hPa |
16 - 17 | Mye regn | 11.1° | 1.7 mm | 29.9 km/t Laber Bris | ØSØ | - | 100 % | 1020.3 hPa |
17 - 18 | Mye regn | 11° | 2.8 mm | 27.7 km/t Laber Bris | ØSØ | - | 100 % | 1020.6 hPa |
18 - 19 | Mye regn | 11° | 3.2 mm | 26.3 km/t Laber Bris | ØSØ | - | 100 % | 1021 hPa |
19 - 20 | Mye regn | 11.1° | 3.4 mm | 24.5 km/t Laber Bris | Ø | - | 100 % | 1021.1 hPa |
20 - 21 | Mye regn | 11° | 3.6 mm | 25.2 km/t Laber Bris | Ø | - | 100 % | 1021.4 hPa |
21 - 22 | Mye regn | 11° | 3.8 mm | 27 km/t Laber Bris | ØNØ | - | 100 % | 1021.5 hPa |
22 - 23 | Mye regn | 11.1° | 3.4 mm | 30.6 km/t Laber Bris | ØNØ | - | 100 % | 1021.7 hPa |
23 - 00 | Mye regn | 11.1° | 3.5 mm | 33.1 km/t Frisk bris | ØNØ | - | 100 % | 1022 hPa |
Fredag 6 Desember 07:37 17:04 Dagslys: 09 tms 27 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Mye regn | 11.1° | 3.9 mm | 31.7 km/t Frisk bris | ØNØ | - | 100 % | 1022 hPa |
01 - 02 | Mye regn | 11.1° | 3.6 mm | 23 km/t Laber Bris | NØ | - | 100 % | 1022 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |