Mercoledì 4 Dicembre 07:35 17:04 Luce del giorno: 09 Ore29 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
20 - 21 | Pioggia | 10.8° | 0.7 mm | 18 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1021.2 hPa |
21 - 22 | Pioggia intensa | 10.7° | 1.2 mm | 18 km/O Brezza leggera | E | - | 100 % | 1021.3 hPa |
22 - 23 | Pioggia intensa | 10.8° | 1.4 mm | 18.7 km/O Brezza leggera | E | - | 100 % | 1021.4 hPa |
23 - 00 | Pioggia intensa | 10.9° | 1.1 mm | 18.7 km/O Brezza leggera | E | - | 100 % | 1021.5 hPa |
Giovedi 5 Dicembre 07:36 17:04 Luce del giorno: 09 Ore28 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Pioggia intensa | 10.8° | 1 mm | 19.4 km/O Brezza leggera | E | - | 100 % | 1021.6 hPa |
01 - 02 | Pioggia intensa | 10.9° | 1.2 mm | 19.4 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1021.4 hPa |
02 - 03 | Pioggia intensa | 11° | 1.3 mm | 20.9 km/O Brezza media | ENE | - | 100 % | 1021.2 hPa |
03 - 04 | Pioggia intensa | 11.1° | 1.8 mm | 21.2 km/O Brezza media | ENE | - | 100 % | 1021.2 hPa |
04 - 05 | Pioggia intensa | 11.1° | 2.6 mm | 22 km/O Brezza media | ENE | - | 100 % | 1020.9 hPa |
05 - 06 | Pioggia intensa | 11.2° | 3 mm | 23.8 km/O Brezza media | ENE | - | 100 % | 1020.5 hPa |
06 - 07 | Pioggia intensa | 11.1° | 3 mm | 27.7 km/O Brezza media | E | - | 100 % | 1020.5 hPa |
07 - 08 | Pioggia intensa | 11.1° | 3 mm | 28.8 km/O Brezza media | E | - | 100 % | 1020.8 hPa |
08 - 09 | Pioggia intensa | 11.2° | 2.8 mm | 29.5 km/O Brezza media | E | - | 100 % | 1021.1 hPa |
09 - 10 | Pioggia intensa | 11.4° | 2.4 mm | 31.7 km/O Brezza rinfrescante | E | - | 100 % | 1021.4 hPa |
10 - 11 | Pioggia intensa | 11.4° | 2.1 mm | 32 km/O Brezza rinfrescante | ESE | - | 100 % | 1021.7 hPa |
11 - 12 | Pioggia intensa | 11.6° | 2.1 mm | 31 km/O Brezza media | ESE | 1 |
100 % | 1021.7 hPa |
12 - 13 | Pioggia intensa | 11.6° | 2 mm | 29.5 km/O Brezza media | ESE | 1 |
100 % | 1021.6 hPa |
13 - 14 | Pioggia intensa | 11.3° | 1.8 mm | 28.1 km/O Brezza media | ESE | 1 |
100 % | 1021.2 hPa |
14 - 15 | Pioggia intensa | 11.4° | 1.9 mm | 26.6 km/O Brezza media | ESE | 1 |
100 % | 1021.2 hPa |
15 - 16 | Pioggia intensa | 11.3° | 1.8 mm | 25.9 km/O Brezza media | ESE | - | 100 % | 1021.2 hPa |
16 - 17 | Pioggia intensa | 11.2° | 1.7 mm | 24.5 km/O Brezza media | E | - | 100 % | 1021.4 hPa |
17 - 18 | Pioggia intensa | 11.1° | 1.2 mm | 22.7 km/O Brezza media | E | - | 100 % | 1021.6 hPa |
18 - 19 | Pioggia | 11.2° | 0.9 mm | 22 km/O Brezza media | E | - | 100 % | 1021.9 hPa |
19 - 20 | Pioggia | 11.1° | 0.9 mm | 19.8 km/O Brezza leggera | E | - | 100 % | 1022.2 hPa |
20 - 21 | Pioggia | 11° | 0.8 mm | 17.6 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1022.5 hPa |
21 - 22 | Pioggia | 10.9° | 0.7 mm | 18 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1022.7 hPa |
22 - 23 | Pioggia | 10.9° | 0.7 mm | 18.4 km/O Brezza leggera | NE | - | 100 % | 1022.8 hPa |
23 - 00 | Pioggia | 11° | 0.9 mm | 19.8 km/O Brezza leggera | E | - | 100 % | 1022.8 hPa |
Venerdì 6 Dicembre 07:37 17:04 Luce del giorno: 09 Ore27 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Pioggia intensa | 11.1° | 1.3 mm | 18.7 km/O Brezza leggera | E | - | 100 % | 1022.8 hPa |
01 - 02 | Pioggia intensa | 11.1° | 1.1 mm | 19.1 km/O Brezza leggera | ENE | - | 100 % | 1022.6 hPa |
02 - 03 | Pioggia | 11° | 0.5 mm | 18.4 km/O Brezza leggera | NNE | - | 100 % | 1022.3 hPa |
03 - 04 | Pioggia | 11° | 0.6 mm | 21.2 km/O Brezza media | ENE | - | 100 % | 1022.2 hPa |
04 - 05 | Pioggia | 10.9° | 0.8 mm | 20.5 km/O Brezza media | ENE | - | 100 % | 1021.6 hPa |
05 - 06 | Pioggia intensa | 10.8° | 1 mm | 15.5 km/O Brezza leggera | NE | - | 100 % | 1021.1 hPa |
06 - 07 | Pioggia | 10.6° | 0.9 mm | 15.5 km/O Brezza leggera | NNE | - | 100 % | 1021.1 hPa |
07 - 08 | Pioggia | 10.5° | 0.5 mm | 15.1 km/O Brezza leggera | N | - | 100 % | 1021.4 hPa |
08 - 09 | Pioggia leggera | 10.5° | 0.2 mm | 14.4 km/O Brezza leggera | N | - | 100 % | 1021.6 hPa |
09 - 10 | Nuvoloso | 10.7° | - | 13.3 km/O Brezza leggera | N | - | 100 % | 1022.2 hPa |
10 - 11 | Nuvoloso | 10.9° | - | 12.6 km/O Brezza leggera | NNE | - | 100 % | 1022.3 hPa |
11 - 12 | Nuvoloso | 11.3° | - | 10.8 km/O Brezza leggera | NNE | 1 |
99 % | 1022.1 hPa |
12 - 13 | Nuvoloso | 11.4° | - | 9 km/O Brezza leggera | NE | 1 |
99 % | 1021.3 hPa |
13 - 14 | Nuvoloso | 11.6° | - | 6.8 km/O Bava di Vento | NE | 1 |
91 % | 1020.3 hPa |
14 - 15 | Nuvoloso | 11.9° | - | 6.1 km/O Bava di Vento | E | 1 |
94 % | 1019.5 hPa |
15 - 16 | Parzialmente nuvoloso | 12.1° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | E | - | 81 % | 1019 hPa |
16 - 17 | Parzialmente nuvoloso | 11.9° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | ESE | - | 76 % | 1018.9 hPa |
17 - 18 | Nebbia | 11.3° | - | 6.5 km/O Bava di Vento | SE | - | 66 % | 1019 hPa |
18 - 19 | Nebbia | 10.7° | - | 5.4 km/O Bava di Vento | SSE | - | 63 % | 1019 hPa |
19 - 20 | Nebbia | 10.4° | - | 4.7 km/O Bava di Vento | SW | - | 42 % | 1018.7 hPa |
20 - 21 | Nebbia | 9.8° | - | 5.4 km/O Bava di Vento | SW | - | 52 % | 1018.4 hPa |
21 - 22 | Nebbia | 9.5° | - | 5 km/O Bava di Vento | O | - | 93 % | 1018.3 hPa |
22 - 23 | Nebbia | 9.5° | - | 5 km/O Bava di Vento | O | - | 82 % | 1018.1 hPa |
23 - 00 | Nebbia | 9.5° | - | 7.6 km/O Brezza leggera | O | - | 93 % | 1017.9 hPa |
Sabato 7 Dicembre 07:37 17:04 Luce del giorno: 09 Ore26 min. | ||||||||
Periodo | Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Nuvole | Pressione |
00 - 01 | Nebbia | 9.3° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | O | - | 89 % | 1017.5 hPa |
01 - 02 | Nebbia | 9.2° | - | 15.1 km/O Brezza leggera | O | - | 91 % | 1017.1 hPa |
02 - 03 | Nebbia | 9° | - | 13 km/O Brezza leggera | O | - | 94 % | 1016.8 hPa |
03 - 04 | Nebbia | 9° | - | 11.9 km/O Brezza leggera | O | - | 86 % | 1016.3 hPa |
04 - 05 | Nebbia | 8.9° | - | 8.6 km/O Brezza leggera | OSO | - | 88 % | 1015.3 hPa |
05 - 06 | Nebbia | 9.1° | - | 10.4 km/O Brezza leggera | OSO | - | 100 % | 1014.4 hPa |
06 - 07 | Nuvoloso | 9° | - | 17.6 km/O Brezza leggera | ONO | - | 100 % | 1014.6 hPa |
07 - 08 | Nuvoloso | 9.2° | - | 11.2 km/O Brezza leggera | O | - | 99 % | 1014.4 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |