X  Chiuso
 Mercoledì 4 Dicembre      sunrise  07:35  sunset  17:04   Luce del giorno: 09 Ore29 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
20 - 21 RainPioggia 10.8° 0.7 mm 18 km/O   Brezza leggera 72.6 ENE - 100 % 1021.2 hPa
21 - 22 Heavy rainPioggia intensa 10.7° 1.2 mm 18 km/O   Brezza leggera 89.7 E - 100 % 1021.3 hPa
22 - 23 Heavy rainPioggia intensa 10.8° 1.4 mm 18.7 km/O   Brezza leggera 83.9 E - 100 % 1021.4 hPa
23 - 00 Heavy rainPioggia intensa 10.9° 1.1 mm 18.7 km/O   Brezza leggera 96 E - 100 % 1021.5 hPa
 Giovedi 5 Dicembre      sunrise  07:36  sunset  17:04   Luce del giorno: 09 Ore28 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Heavy rainPioggia intensa 10.8° 1 mm 19.4 km/O   Brezza leggera 79 E - 100 % 1021.6 hPa
01 - 02 Heavy rainPioggia intensa 10.9° 1.2 mm 19.4 km/O   Brezza leggera 62 ENE - 100 % 1021.4 hPa
02 - 03 Heavy rainPioggia intensa 11° 1.3 mm 20.9 km/O   Brezza media 69.4 ENE - 100 % 1021.2 hPa
03 - 04 Heavy rainPioggia intensa 11.1° 1.8 mm 21.2 km/O   Brezza media 62.3 ENE - 100 % 1021.2 hPa
04 - 05 Heavy rainPioggia intensa 11.1° 2.6 mm 22 km/O   Brezza media 57.6 ENE - 100 % 1020.9 hPa
05 - 06 Heavy rainPioggia intensa 11.2° 3 mm 23.8 km/O   Brezza media 67.2 ENE - 100 % 1020.5 hPa
06 - 07 Heavy rainPioggia intensa 11.1° 3 mm 27.7 km/O   Brezza media 80.9 E - 100 % 1020.5 hPa
07 - 08 Heavy rainPioggia intensa 11.1° 3 mm 28.8 km/O   Brezza media 90.7 E - 100 % 1020.8 hPa
08 - 09 Heavy rainPioggia intensa 11.2° 2.8 mm 29.5 km/O   Brezza media 97.6 E - 100 % 1021.1 hPa
09 - 10 Heavy rainPioggia intensa 11.4° 2.4 mm 31.7 km/O   Brezza rinfrescante 101.6 E - 100 % 1021.4 hPa
10 - 11 Heavy rainPioggia intensa 11.4° 2.1 mm 32 km/O   Brezza rinfrescante 104.5 ESE - 100 % 1021.7 hPa
11 - 12 Heavy rainPioggia intensa 11.6° 2.1 mm 31 km/O   Brezza media 105 ESE
1
100 % 1021.7 hPa
12 - 13 Heavy rainPioggia intensa 11.6° 2 mm 29.5 km/O   Brezza media 107.4 ESE
1
100 % 1021.6 hPa
13 - 14 Heavy rainPioggia intensa 11.3° 1.8 mm 28.1 km/O   Brezza media 106.5 ESE
1
100 % 1021.2 hPa
14 - 15 Heavy rainPioggia intensa 11.4° 1.9 mm 26.6 km/O   Brezza media 106.1 ESE
1
100 % 1021.2 hPa
15 - 16 Heavy rainPioggia intensa 11.3° 1.8 mm 25.9 km/O   Brezza media 103.8 ESE - 100 % 1021.2 hPa
16 - 17 Heavy rainPioggia intensa 11.2° 1.7 mm 24.5 km/O   Brezza media 100.1 E - 100 % 1021.4 hPa
17 - 18 Heavy rainPioggia intensa 11.1° 1.2 mm 22.7 km/O   Brezza media 90.8 E - 100 % 1021.6 hPa
18 - 19 RainPioggia 11.2° 0.9 mm 22 km/O   Brezza media 86.3 E - 100 % 1021.9 hPa
19 - 20 RainPioggia 11.1° 0.9 mm 19.8 km/O   Brezza leggera 84.6 E - 100 % 1022.2 hPa
20 - 21 RainPioggia 11° 0.8 mm 17.6 km/O   Brezza leggera 78.1 ENE - 100 % 1022.5 hPa
21 - 22 RainPioggia 10.9° 0.7 mm 18 km/O   Brezza leggera 61.4 ENE - 100 % 1022.7 hPa
22 - 23 RainPioggia 10.9° 0.7 mm 18.4 km/O   Brezza leggera 50.6 NE - 100 % 1022.8 hPa
23 - 00 RainPioggia 11° 0.9 mm 19.8 km/O   Brezza leggera 85.9 E - 100 % 1022.8 hPa
 Venerdì 6 Dicembre      sunrise  07:37  sunset  17:04   Luce del giorno: 09 Ore27 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 Heavy rainPioggia intensa 11.1° 1.3 mm 18.7 km/O   Brezza leggera 86.5 E - 100 % 1022.8 hPa
01 - 02 Heavy rainPioggia intensa 11.1° 1.1 mm 19.1 km/O   Brezza leggera 67.9 ENE - 100 % 1022.6 hPa
02 - 03 RainPioggia 11° 0.5 mm 18.4 km/O   Brezza leggera 12.4 NNE - 100 % 1022.3 hPa
03 - 04 RainPioggia 11° 0.6 mm 21.2 km/O   Brezza media 58.5 ENE - 100 % 1022.2 hPa
04 - 05 RainPioggia 10.9° 0.8 mm 20.5 km/O   Brezza media 63.3 ENE - 100 % 1021.6 hPa
05 - 06 Heavy rainPioggia intensa 10.8° 1 mm 15.5 km/O   Brezza leggera 44.4 NE - 100 % 1021.1 hPa
06 - 07 RainPioggia 10.6° 0.9 mm 15.5 km/O   Brezza leggera 21.6 NNE - 100 % 1021.1 hPa
07 - 08 RainPioggia 10.5° 0.5 mm 15.1 km/O   Brezza leggera 353.5 N - 100 % 1021.4 hPa
08 - 09 Light rainPioggia leggera 10.5° 0.2 mm 14.4 km/O   Brezza leggera 350.6 N - 100 % 1021.6 hPa
09 - 10 CloudyNuvoloso 10.7° - 13.3 km/O   Brezza leggera 352.9 N - 100 % 1022.2 hPa
10 - 11 CloudyNuvoloso 10.9° - 12.6 km/O   Brezza leggera 18.4 NNE - 100 % 1022.3 hPa
11 - 12 CloudyNuvoloso 11.3° - 10.8 km/O   Brezza leggera 29.9 NNE
1
99 % 1022.1 hPa
12 - 13 CloudyNuvoloso 11.4° - 9 km/O   Brezza leggera 34.3 NE
1
99 % 1021.3 hPa
13 - 14 CloudyNuvoloso 11.6° - 6.8 km/O   Bava di Vento 56.5 NE
1
91 % 1020.3 hPa
14 - 15 CloudyNuvoloso 11.9° - 6.1 km/O   Bava di Vento 84.2 E
1
94 % 1019.5 hPa
15 - 16 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 12.1° - 6.5 km/O   Bava di Vento 97.9 E - 81 % 1019 hPa
16 - 17 Partly cloudyParzialmente nuvoloso 11.9° - 6.5 km/O   Bava di Vento 109.3 ESE - 76 % 1018.9 hPa
17 - 18 FogNebbia 11.3° - 6.5 km/O   Bava di Vento 126.3 SE - 66 % 1019 hPa
18 - 19 FogNebbia 10.7° - 5.4 km/O   Bava di Vento 161.2 SSE - 63 % 1019 hPa
19 - 20 FogNebbia 10.4° - 4.7 km/O   Bava di Vento 215.5 SW - 42 % 1018.7 hPa
20 - 21 FogNebbia 9.8° - 5.4 km/O   Bava di Vento 223.5 SW - 52 % 1018.4 hPa
21 - 22 FogNebbia 9.5° - 5 km/O   Bava di Vento 267.1 O - 93 % 1018.3 hPa
22 - 23 FogNebbia 9.5° - 5 km/O   Bava di Vento 268.5 O - 82 % 1018.1 hPa
23 - 00 FogNebbia 9.5° - 7.6 km/O   Brezza leggera 276.4 O - 93 % 1017.9 hPa
 Sabato 7 Dicembre      sunrise  07:37  sunset  17:04   Luce del giorno: 09 Ore26 min.  
PeriodoCondizioniTemperatura PrecipitazioneVentoDirezioneIndice UVNuvolePressione
00 - 01 FogNebbia 9.3° - 11.9 km/O   Brezza leggera 281.3 O - 89 % 1017.5 hPa
01 - 02 FogNebbia 9.2° - 15.1 km/O   Brezza leggera 280.3 O - 91 % 1017.1 hPa
02 - 03 FogNebbia - 13 km/O   Brezza leggera 277.2 O - 94 % 1016.8 hPa
03 - 04 FogNebbia - 11.9 km/O   Brezza leggera 271.6 O - 86 % 1016.3 hPa
04 - 05 FogNebbia 8.9° - 8.6 km/O   Brezza leggera 244.4 OSO - 88 % 1015.3 hPa
05 - 06 FogNebbia 9.1° - 10.4 km/O   Brezza leggera 245.5 OSO - 100 % 1014.4 hPa
06 - 07 CloudyNuvoloso - 17.6 km/O   Brezza leggera 296.4 ONO - 100 % 1014.6 hPa
07 - 08 CloudyNuvoloso 9.2° - 11.2 km/O   Brezza leggera 267.8 O - 99 % 1014.4 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK