Mardi 21 Janvier 07:46 17:35 Durée du jour: 09 H 49 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Nuageux | 46.8° | - | 2.7 mph Calme | ONO | - | 99 % | 30.22 inHg |
01 - 02 | Pluie légère | 46.6° | 0.01 inch | 3.8 mph Calme | ONO | - | 99 % | 30.22 inHg |
02 - 03 | Pluie | 45.7° | 0.02 inch | 4.3 mph Calme | ONO | - | 98 % | 30.21 inHg |
03 - 04 | Pluie légère | 43.9° | 0.01 inch | 5.4 mph Légère brise | O | - | 100 % | 30.21 inHg |
04 - 05 | Nuageux | 43.9° | - | 7.2 mph Légère brise | ONO | - | 100 % | 30.19 inHg |
05 - 06 | Partiellement nuageux | 44.4° | - | 8.1 mph Légère brise | NO | - | 84 % | 30.18 inHg |
06 - 07 | Partiellement nuageux | 44.2° | - | 7.4 mph Légère brise | NO | - | 80 % | 30.17 inHg |
07 - 08 | Nuageux | 44.8° | - | 6.9 mph Légère brise | NO | - | 100 % | 30.17 inHg |
08 - 09 | Partiellement nuageux | 44.4° | - | 6.9 mph Légère brise | NO | - | 77 % | 30.16 inHg |
09 - 10 | Nuageux | 44.8° | - | 7.2 mph Légère brise | NO | - | 95 % | 30.16 inHg |
10 - 11 | Pluie légère | 46.8° | 0 inch | 5.4 mph Légère brise | NO | - | 100 % | 30.16 inHg |
11 - 12 | Pluie légère | 45° | 0.01 inch | 6.7 mph Légère brise | NO | 1 |
100 % | 30.16 inHg |
12 - 13 | Pluie | 45.9° | 0.01 inch | 10.5 mph Petite brise | NNO | 1 |
100 % | 30.16 inHg |
13 - 14 | Pluie | 45.5° | 0.02 inch | 10.3 mph Petite brise | NNO | 2 |
100 % | 30.13 inHg |
14 - 15 | Pluie | 45.9° | 0.02 inch | 10.1 mph Petite brise | NNO | 1 |
100 % | 30.11 inHg |
15 - 16 | Pluie | 45.9° | 0.02 inch | 12.8 mph Jolie brise | N | 1 |
100 % | 30.11 inHg |
16 - 17 | Pluie légère | 45.7° | 0.01 inch | 12.5 mph Petite brise | N | - | 100 % | 30.11 inHg |
17 - 18 | Nuageux | 45.3° | - | 10.7 mph Petite brise | N | - | 100 % | 30.11 inHg |
18 - 19 | Partiellement nuageux | 45.1° | - | 9.2 mph Petite brise | N | - | 63 % | 30.11 inHg |
19 - 20 | Brouillard | 43.3° | - | 8.9 mph Petite brise | NNO | - | 70 % | 30.11 inHg |
20 - 21 | Brouillard | 41.9° | - | 6.5 mph Légère brise | NO | - | 99 % | 30.12 inHg |
21 - 22 | Brouillard | 41.9° | - | 5.8 mph Légère brise | ONO | - | 98 % | 30.12 inHg |
22 - 23 | Brouillard | 41° | - | 5.6 mph Légère brise | ONO | - | 92 % | 30.11 inHg |
23 - 00 | Brouillard | 40.6° | - | 5.8 mph Légère brise | ONO | - | 74 % | 30.11 inHg |
Mercredi 22 Janvier 07:45 17:36 Durée du jour: 09 H 51 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Brouillard | 40.1° | - | 6.3 mph Légère brise | ONO | - | 66 % | 30.11 inHg |
01 - 02 | Brouillard | 40.1° | - | 7.8 mph Légère brise | ONO | - | 59 % | 30.1 inHg |
02 - 03 | Partiellement nuageux | 40.5° | - | 7.4 mph Légère brise | ONO | - | 77 % | 30.1 inHg |
03 - 04 | Partiellement nuageux | 41.2° | - | 7.2 mph Légère brise | NO | - | 86 % | 30.1 inHg |
04 - 05 | Partiellement nuageux | 41.7° | - | 6.7 mph Légère brise | NNO | - | 70 % | 30.09 inHg |
05 - 06 | Partiellement nuageux | 41.4° | - | 5.8 mph Légère brise | NO | - | 51 % | 30.07 inHg |
06 - 07 | Partiellement nuageux | 40.8° | - | 4.7 mph Légère brise | ONO | - | 58 % | 30.08 inHg |
07 - 08 | Partiellement nuageux | 40.6° | - | 4.7 mph Légère brise | ONO | - | 69 % | 30.08 inHg |
08 - 09 | Partiellement nuageux | 41.5° | - | 4.5 mph Calme | ONO | - | 64 % | 30.09 inHg |
09 - 10 | Partiellement nuageux | 44.2° | - | 4.5 mph Calme | ONO | - | 58 % | 30.11 inHg |
10 - 11 | Partiellement nuageux | 47.8° | - | 4.7 mph Légère brise | NE | - | 59 % | 30.11 inHg |
11 - 12 | Partiellement nuageux | 49.5° | - | 4.3 mph Calme | NE | 1 |
57 % | 30.11 inHg |
12 - 13 | Partiellement nuageux | 51.3° | - | 4 mph Calme | NE | 1 |
45 % | 30.1 inHg |
13 - 14 | Partiellement nuageux | 52.3° | - | 3.8 mph Calme | ENE | 1 |
42 % | 30.08 inHg |
14 - 15 | Il fait beau | 52.9° | - | 3.6 mph Calme | ENE | 1 |
37 % | 30.07 inHg |
15 - 16 | Il fait beau | 52.7° | - | 3.1 mph Calme | ENE | - | 31 % | 30.06 inHg |
16 - 17 | Il fait beau | 52.2° | - | 2.5 mph Calme | ENE | - | 21 % | 30.06 inHg |
17 - 18 | Il fait beau | 49.8° | - | 2.5 mph Calme | E | - | 16 % | 30.07 inHg |
18 - 19 | Il fait beau | 47.5° | - | 1.6 mph Calme | OSO | - | 20 % | 30.07 inHg |
19 - 20 | Il fait beau | 46.2° | - | 2.2 mph Calme | O | - | 20 % | 30.08 inHg |
20 - 21 | Il fait beau | 45.1° | - | 2.9 mph Calme | O | - | 32 % | 30.09 inHg |
21 - 22 | Partiellement nuageux | 45.3° | - | 2.9 mph Calme | O | - | 45 % | 30.1 inHg |
22 - 23 | Partiellement nuageux | 45.5° | - | 2.7 mph Calme | ONO | - | 43 % | 30.11 inHg |
23 - 00 | Il fait beau | 45.3° | - | 3.8 mph Calme | ONO | - | 34 % | 30.11 inHg |
Jeudi 23 Janvier 07:44 17:37 Durée du jour: 09 H 53 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Pluie légère | 45° | 0 inch | 4.7 mph Légère brise | ONO | - | 63 % | 30.11 inHg |
01 - 02 | Nuageux | 44.6° | - | 5.6 mph Légère brise | ONO | - | 91 % | 30.12 inHg |
02 - 03 | Partiellement nuageux | 45° | - | 5.8 mph Légère brise | ONO | - | 79 % | 30.12 inHg |
03 - 04 | Partiellement nuageux | 44.2° | - | 5.8 mph Légère brise | NO | - | 49 % | 30.12 inHg |
04 - 05 | Il fait beau | 44.1° | - | 5.6 mph Légère brise | NO | - | 24 % | 30.11 inHg |
05 - 06 | Il fait beau | 43.7° | - | 4.9 mph Légère brise | ONO | - | 16 % | 30.1 inHg |
06 - 07 | Ciel clair | 43.5° | - | 4.9 mph Légère brise | NO | - | 13 % | 30.11 inHg |
07 - 08 | Il fait beau | 43° | - | 4.9 mph Légère brise | ONO | - | 14 % | 30.12 inHg |
08 - 09 | Il fait beau | 43° | - | 4.9 mph Légère brise | ONO | - | 14 % | 30.13 inHg |
09 - 10 | Il fait beau | 46.4° | - | 5.4 mph Légère brise | NO | - | 13 % | 30.14 inHg |
10 - 11 | Il fait beau | 50.2° | - | 5.8 mph Légère brise | NE | - | 22 % | 30.15 inHg |
11 - 12 | Partiellement nuageux | 51.8° | - | 5.4 mph Légère brise | ENE | 1 |
46 % | 30.15 inHg |
12 - 13 | Partiellement nuageux | 53.4° | - | 5.6 mph Légère brise | ENE | 2 |
38 % | 30.14 inHg |
13 - 14 | Partiellement nuageux | 54.1° | - | 5.8 mph Légère brise | ENE | 2 |
50 % | 30.12 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |