Jeudi 20 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 2.3° | - | 21.2 km/h Jolie brise | - | 40 % | 1031.4 hPa | ||
01 - 02 | 2.5° | - | 15.1 km/h Petite brise | - | 58 % | 1031.6 hPa | ||
02 - 03 | 2.3° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | 80 % | 1031.9 hPa | ||
03 - 04 | 3° | - | 10.8 km/h Légère brise | - | 86 % | 1031.6 hPa | ||
04 - 05 | 2.9° | - | 12.6 km/h Légère brise | - | 91 % | 1031.4 hPa | ||
05 - 06 | 2.8° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | 100 % | 1031.5 hPa | ||
06 - 07 | 2.6° | - | 9.7 km/h Légère brise | - | 100 % | 1031.5 hPa | ||
07 - 08 | 2.5° | 0.2 mm | 8.6 km/h Légère brise | - | 100 % | 1031.6 hPa | ||
08 - 09 | 2.4° | 0.3 mm | 11.2 km/h Légère brise | - | 100 % | 1032 hPa | ||
09 - 10 | 2.9° | 0.2 mm | 12.6 km/h Légère brise | - | 100 % | 1032.5 hPa | ||
10 - 11 | 3.2° | 0.2 mm | 12.6 km/h Légère brise | 1 |
100 % | 1032.5 hPa | ||
11 - 12 | 3.4° | - | 11.5 km/h Légère brise | 1 |
100 % | 1032.8 hPa | ||
12 - 13 | 3.9° | - | 9.4 km/h Légère brise | 2 |
100 % | 1032.7 hPa | ||
13 - 14 | 4° | - | 7.9 km/h Légère brise | 2 |
100 % | 1032.1 hPa | ||
14 - 15 | 4.4° | - | 7.6 km/h Légère brise | 2 |
100 % | 1031.3 hPa | ||
15 - 16 | 4.7° | - | 7.2 km/h Calme | 1 |
98 % | 1031 hPa | ||
16 - 17 | 4.9° | - | 6.8 km/h Calme | - | 99 % | 1030.8 hPa | ||
17 - 18 | 4.8° | - | 6.5 km/h Calme | - | 94 % | 1031 hPa | ||
18 - 19 | 4.3° | - | 12.2 km/h Légère brise | - | 88 % | 1031 hPa | ||
19 - 20 | 3.6° | - | 13.7 km/h Petite brise | - | 58 % | 1031.3 hPa | ||
20 - 21 | 3.5° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | 58 % | 1031.5 hPa | ||
21 - 22 | 3.5° | - | 9.4 km/h Légère brise | - | 56 % | 1031.4 hPa | ||
22 - 23 | 3.4° | - | 8.6 km/h Légère brise | - | 56 % | 1031.8 hPa | ||
23 - 00 | 3.5° | - | 7.6 km/h Légère brise | - | 63 % | 1031.8 hPa | ||
Vendredi 21 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 3.5° | - | 6.5 km/h Calme | - | 64 % | 1031.8 hPa | ||
01 - 02 | 3.5° | - | 6.1 km/h Calme | - | 76 % | 1032 hPa | ||
02 - 03 | 3.6° | - | 7.6 km/h Légère brise | - | 81 % | 1032 hPa | ||
03 - 04 | 3.3° | - | 6.8 km/h Calme | - | 84 % | 1032 hPa | ||
04 - 05 | 3.5° | - | 6.1 km/h Calme | - | 93 % | 1031.7 hPa | ||
05 - 06 | 3.5° | - | 5.4 km/h Calme | - | 98 % | 1031.8 hPa | ||
06 - 07 | 3.3° | - | 6.8 km/h Calme | - | 99 % | 1031.8 hPa | ||
07 - 08 | 3.5° | - | 9.4 km/h Légère brise | - | 94 % | 1032.1 hPa | ||
08 - 09 | 3.6° | - | 12.2 km/h Légère brise | - | 71 % | 1032.7 hPa | ||
09 - 10 | 4.3° | - | 11.5 km/h Légère brise | - | 74 % | 1033.4 hPa | ||
10 - 11 | 4.4° | 0.5 mm | 9 km/h Légère brise | 1 |
83 % | 1033.9 hPa | ||
11 - 12 | 3.9° | 0.6 mm | 9.7 km/h Légère brise | 2 |
88 % | 1034.4 hPa | ||
12 - 13 | 4° | 0.5 mm | 13.7 km/h Petite brise | 2 |
100 % | 1034.7 hPa | ||
13 - 14 | 4° | 0.3 mm | 14.8 km/h Petite brise | 2 |
98 % | 1034.4 hPa | ||
14 - 15 | 4.2° | 0.2 mm | 15.1 km/h Petite brise | 2 |
99 % | 1034 hPa | ||
15 - 16 | 4.3° | - | 14.4 km/h Petite brise | 1 |
99 % | 1033.7 hPa | ||
16 - 17 | 4.5° | - | 14.8 km/h Petite brise | - | 100 % | 1033.5 hPa | ||
17 - 18 | 4.6° | - | 16.2 km/h Petite brise | - | 100 % | 1033.3 hPa | ||
18 - 19 | 4.3° | - | 16.2 km/h Petite brise | - | 100 % | 1033.4 hPa | ||
19 - 20 | 3.7° | - | 15.5 km/h Petite brise | - | 94 % | 1033.7 hPa | ||
20 - 21 | 3.4° | - | 14 km/h Petite brise | - | 70 % | 1033.9 hPa | ||
21 - 22 | 2.7° | - | 13.3 km/h Petite brise | - | 77 % | 1034.1 hPa | ||
22 - 23 | 2.7° | - | 15.1 km/h Petite brise | - | 83 % | 1034.3 hPa | ||
23 - 00 | 2.6° | - | 17.3 km/h Petite brise | - | 89 % | 1034.3 hPa | ||
Samedi 22 Février | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | 3.1° | - | 17.6 km/h Petite brise | - | 89 % | 1034.2 hPa | ||
01 - 02 | 3.2° | - | 16.9 km/h Petite brise | - | 91 % | 1034.2 hPa | ||
02 - 03 | 3.3° | - | 14 km/h Petite brise | - | 93 % | 1034 hPa | ||
03 - 04 | 3.1° | - | 11.2 km/h Légère brise | - | 91 % | 1033.7 hPa | ||
04 - 05 | 3.3° | - | 9.7 km/h Légère brise | - | 87 % | 1033.2 hPa | ||
05 - 06 | 3.2° | - | 9.7 km/h Légère brise | - | 89 % | 1033.1 hPa | ||
06 - 07 | 3.3° | - | 9.4 km/h Légère brise | - | 95 % | 1033.2 hPa | ||
07 - 08 | 3.2° | - | 10.4 km/h Légère brise | - | 99 % | 1033.3 hPa | ||
08 - 09 | 3.6° | 0.2 mm | 10.8 km/h Légère brise | - | 100 % | 1033.5 hPa | ||
09 - 10 | 4.1° | 0.3 mm | 13.7 km/h Petite brise | - | 100 % | 1034.2 hPa | ||
10 - 11 | 3.8° | 0.4 mm | 22.3 km/h Jolie brise | 1 |
99 % | 1034.4 hPa | ||
11 - 12 | 4.2° | 0.4 mm | 25.6 km/h Jolie brise | 2 |
100 % | 1034.3 hPa | ||
12 - 13 | 4.5° | 0.3 mm | 25.2 km/h Jolie brise | 2 |
100 % | 1034.4 hPa | ||
13 - 14 | 4.4° | 0.4 mm | 26.6 km/h Jolie brise | 3 |
100 % | 1034.2 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |