Jeudi 5 Décembre 07:36 17:04 Durée du jour: 09 H 28 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
06 - 07 | Pluie abondante | 11.4° | 1.9 mm | 24.1 km/h Jolie brise | E | - | 100 % | 1020 hPa |
07 - 08 | Pluie abondante | 11.5° | 2.2 mm | 27.7 km/h Jolie brise | E | - | 100 % | 1020.1 hPa |
08 - 09 | Pluie abondante | 11.6° | 2.1 mm | 31.7 km/h Bonne brise | ESE | - | 100 % | 1020.4 hPa |
09 - 10 | Pluie abondante | 11.6° | 2.5 mm | 34.6 km/h Bonne brise | ESE | - | 100 % | 1020.7 hPa |
10 - 11 | Pluie abondante | 11.8° | 2.3 mm | 36.7 km/h Bonne brise | ESE | - | 100 % | 1021 hPa |
11 - 12 | Pluie abondante | 11.8° | 1.8 mm | 38.5 km/h Bonne brise | ESE | 1 |
100 % | 1021.4 hPa |
12 - 13 | Pluie abondante | 12° | 2 mm | 34.2 km/h Bonne brise | ESE | 1 |
100 % | 1021.3 hPa |
13 - 14 | Pluie abondante | 12° | 1.7 mm | 31 km/h Jolie brise | ESE | 1 |
100 % | 1020.9 hPa |
14 - 15 | Pluie abondante | 11.7° | 1.3 mm | 30.2 km/h Jolie brise | ESE | 1 |
100 % | 1020.8 hPa |
15 - 16 | Pluie abondante | 11.7° | 1.3 mm | 29.5 km/h Jolie brise | ESE | - | 100 % | 1020.9 hPa |
16 - 17 | Pluie abondante | 11.7° | 1.2 mm | 29.5 km/h Jolie brise | ESE | - | 100 % | 1021.1 hPa |
17 - 18 | Pluie abondante | 11.5° | 1.1 mm | 27.7 km/h Jolie brise | ESE | - | 100 % | 1021.5 hPa |
18 - 19 | Pluie | 11.5° | 0.9 mm | 25.9 km/h Jolie brise | ESE | - | 100 % | 1021.7 hPa |
19 - 20 | Pluie | 11.4° | 0.8 mm | 23 km/h Jolie brise | E | - | 100 % | 1022 hPa |
20 - 21 | Pluie | 11.4° | 0.5 mm | 22.3 km/h Jolie brise | E | - | 100 % | 1022.4 hPa |
21 - 22 | Pluie | 11.4° | 0.5 mm | 21.2 km/h Jolie brise | E | - | 100 % | 1022.4 hPa |
22 - 23 | Pluie | 11.3° | 0.5 mm | 19.4 km/h Petite brise | E | - | 100 % | 1022.7 hPa |
23 - 00 | Pluie | 11.3° | 0.6 mm | 21.6 km/h Jolie brise | E | - | 100 % | 1022.8 hPa |
Vendredi 6 Décembre 07:37 17:04 Durée du jour: 09 H 27 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Pluie | 11.5° | 0.7 mm | 22.7 km/h Jolie brise | E | - | 100 % | 1022.8 hPa |
01 - 02 | Pluie | 11.5° | 0.8 mm | 23.4 km/h Jolie brise | ESE | - | 100 % | 1022.8 hPa |
02 - 03 | Pluie | 11.4° | 0.5 mm | 23.8 km/h Jolie brise | E | - | 100 % | 1022.5 hPa |
03 - 04 | Pluie | 11.6° | 0.8 mm | 27 km/h Jolie brise | E | - | 100 % | 1022.4 hPa |
04 - 05 | Pluie abondante | 11.4° | 1.2 mm | 27.7 km/h Jolie brise | E | - | 100 % | 1021.8 hPa |
05 - 06 | Pluie abondante | 11.3° | 1.5 mm | 22 km/h Jolie brise | ENE | - | 100 % | 1021.5 hPa |
06 - 07 | Pluie abondante | 11.3° | 1.4 mm | 18 km/h Petite brise | ENE | - | 100 % | 1021.4 hPa |
07 - 08 | Pluie abondante | 11.1° | 1 mm | 14.4 km/h Petite brise | NE | - | 100 % | 1021.4 hPa |
08 - 09 | Pluie | 11° | 0.7 mm | 13 km/h Légère brise | NE | - | 100 % | 1021.7 hPa |
09 - 10 | Pluie légère | 10.9° | 0.2 mm | 13.7 km/h Petite brise | NNE | - | 100 % | 1022.3 hPa |
10 - 11 | Brouillard | 11.1° | - | 11.5 km/h Légère brise | N | - | 100 % | 1022.4 hPa |
11 - 12 | Nuageux | 11.5° | - | 7.9 km/h Légère brise | E | 1 |
100 % | 1021.8 hPa |
12 - 13 | Partiellement nuageux | 11.9° | - | 7.6 km/h Légère brise | SE | 1 |
72 % | 1020.8 hPa |
13 - 14 | Nuageux | 12.8° | - | 9 km/h Légère brise | ESE | 1 |
98 % | 1019.9 hPa |
14 - 15 | Nuageux | 13.1° | - | 10.8 km/h Légère brise | ESE | 1 |
100 % | 1019.3 hPa |
15 - 16 | Nuageux | 13° | - | 11.2 km/h Légère brise | ESE | - | 100 % | 1018.8 hPa |
16 - 17 | Nuageux | 12.7° | - | 9 km/h Légère brise | ENE | - | 100 % | 1018.8 hPa |
17 - 18 | Nuageux | 12.2° | - | 6.8 km/h Calme | ENE | - | 100 % | 1018.9 hPa |
18 - 19 | Nuageux | 12° | - | 7.9 km/h Légère brise | ESE | - | 91 % | 1018.6 hPa |
19 - 20 | Nuageux | 10.9° | - | 6.5 km/h Calme | S | - | 98 % | 1018.4 hPa |
20 - 21 | Partiellement nuageux | 10.4° | - | 13 km/h Légère brise | SSO | - | 74 % | 1017.8 hPa |
21 - 22 | Brouillard | 10.3° | - | 7.6 km/h Légère brise | OSO | - | 88 % | 1017.4 hPa |
22 - 23 | Brouillard | 10.3° | - | 7.9 km/h Légère brise | O | - | 91 % | 1017.3 hPa |
23 - 00 | Brouillard | 10° | - | 8.3 km/h Légère brise | OSO | - | 58 % | 1016.6 hPa |
Samedi 7 Décembre 07:37 17:04 Durée du jour: 09 H 26 min | ||||||||
Période | Conditions Climatiques | Température | Précipitation | Vitesse du Vent | Direction | Indice UV | Des nuages | Pression |
00 - 01 | Brouillard | 9.8° | - | 10.8 km/h Légère brise | O | - | 57 % | 1016.2 hPa |
01 - 02 | Brouillard | 9.9° | - | 11.2 km/h Légère brise | OSO | - | 51 % | 1015.3 hPa |
02 - 03 | Brouillard | 9.7° | - | 18 km/h Petite brise | ONO | - | 90 % | 1015.1 hPa |
03 - 04 | Brouillard | 10° | - | 11.9 km/h Légère brise | O | - | 98 % | 1014.5 hPa |
04 - 05 | Brouillard | 9.8° | - | 11.2 km/h Légère brise | O | - | 98 % | 1013.7 hPa |
05 - 06 | Pluie | 9.9° | 0.4 mm | 15.1 km/h Petite brise | ONO | - | 100 % | 1013.2 hPa |
06 - 07 | Pluie abondante | 10.1° | 1.2 mm | 13.3 km/h Petite brise | O | - | 98 % | 1012.8 hPa |
07 - 08 | Pluie abondante | 10.6° | 1.3 mm | 13 km/h Légère brise | OSO | - | 100 % | 1012.4 hPa |
08 - 09 | Pluie abondante | 10.6° | 1.5 mm | 11.5 km/h Légère brise | OSO | - | 100 % | 1012.2 hPa |
09 - 10 | Pluie abondante | 11.1° | 1.4 mm | 13 km/h Légère brise | O | - | 100 % | 1012.6 hPa |
10 - 11 | Pluie | 11.8° | 0.9 mm | 18.7 km/h Petite brise | NNO | - | 100 % | 1012.8 hPa |
11 - 12 | Pluie | 11.7° | 0.3 mm | 22 km/h Jolie brise | N | 1 |
100 % | 1013 hPa |
12 - 13 | Pluie | 12° | 0.3 mm | 19.4 km/h Petite brise | NNE | 1 |
100 % | 1012.6 hPa |
13 - 14 | Pluie | 11.9° | 0.5 mm | 24.1 km/h Jolie brise | NNE | 1 |
100 % | 1011.9 hPa |
14 - 15 | Pluie | 11.9° | 0.5 mm | 20.9 km/h Jolie brise | NNE | 1 |
100 % | 1011.4 hPa |
15 - 16 | Pluie légère | 11.8° | 0.2 mm | 18 km/h Petite brise | NNE | - | 100 % | 1011.3 hPa |
16 - 17 | Nuageux | 11.5° | - | 21.6 km/h Jolie brise | NNE | - | 98 % | 1011.5 hPa |
17 - 18 | Partiellement nuageux | 11.2° | - | 21.6 km/h Jolie brise | NNE | - | 60 % | 1011.6 hPa |
18 - 19 | Partiellement nuageux | 10.5° | - | 19.1 km/h Petite brise | N | - | 53 % | 1011.9 hPa |
19 - 20 | Partiellement nuageux | 10.2° | - | 16.2 km/h Petite brise | NNO | - | 44 % | 1012.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |