Lunes 10 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
12 - 13 | 7.3° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | 2 |
93 % | 1029.8 hPa | ||
13 - 14 | 7.7° | - | 14 kmh Suave brisa | 2 |
92 % | 1029.1 hPa | ||
14 - 15 | 7.9° | - | 16.2 kmh Suave brisa | 2 |
95 % | 1028.5 hPa | ||
15 - 16 | 7.4° | - | 18.4 kmh Suave brisa | 1 |
98 % | 1028.3 hPa | ||
16 - 17 | 7° | - | 18.7 kmh Suave brisa | - | 94 % | 1028.2 hPa | ||
17 - 18 | 6.5° | - | 17.3 kmh Suave brisa | - | 69 % | 1028.4 hPa | ||
18 - 19 | 5.6° | - | 16.2 kmh Suave brisa | - | 48 % | 1028.6 hPa | ||
19 - 20 | 5° | - | 14.4 kmh Suave brisa | - | 39 % | 1028.7 hPa | ||
20 - 21 | 4.8° | - | 12.6 kmh Brisa ligera | - | 21 % | 1028.9 hPa | ||
21 - 22 | 4° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | - | 23 % | 1029 hPa | ||
22 - 23 | 3.5° | - | 11.2 kmh Brisa ligera | - | 31 % | 1029.3 hPa | ||
23 - 00 | 3.2° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | - | 41 % | 1029.4 hPa | ||
Martes 11 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 2.8° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | - | 45 % | 1029.5 hPa | ||
01 - 02 | 2.5° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | - | 47 % | 1029.6 hPa | ||
02 - 03 | 2.3° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | - | 50 % | 1029.5 hPa | ||
03 - 04 | 2.4° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | - | 51 % | 1029.4 hPa | ||
04 - 05 | 2.4° | - | 14 kmh Suave brisa | - | 46 % | 1029.3 hPa | ||
05 - 06 | 2.3° | - | 13.3 kmh Suave brisa | - | 48 % | 1029.3 hPa | ||
06 - 07 | 2.6° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | - | 50 % | 1029.3 hPa | ||
07 - 08 | 2.7° | - | 9 kmh Brisa ligera | - | 52 % | 1029.6 hPa | ||
08 - 09 | 3.6° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | - | 56 % | 1030 hPa | ||
09 - 10 | 5.9° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | - | 59 % | 1030.5 hPa | ||
10 - 11 | 6.7° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | 1 |
70 % | 1030.5 hPa | ||
11 - 12 | 7.2° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | 1 |
88 % | 1030.4 hPa | ||
12 - 13 | 7.6° | - | 7.2 kmh Aire ligero | 2 |
88 % | 1030.3 hPa | ||
13 - 14 | 7.4° | - | 7.2 kmh Aire ligero | 2 |
91 % | 1029.9 hPa | ||
14 - 15 | 7.5° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | 2 |
95 % | 1029.2 hPa | ||
15 - 16 | 7.4° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | 1 |
100 % | 1028.9 hPa | ||
16 - 17 | 7.2° | - | 11.9 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1028.8 hPa | ||
17 - 18 | 6.9° | 0.1 mm | 13 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1029 hPa | ||
18 - 19 | 6.4° | 0.1 mm | 14.4 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1029.3 hPa | ||
19 - 20 | 5.9° | 0.1 mm | 15.8 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1029.5 hPa | ||
20 - 21 | 5.9° | - | 15.1 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1029.6 hPa | ||
21 - 22 | 5.9° | - | 14.8 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1029.9 hPa | ||
22 - 23 | 5.9° | - | 14.4 kmh Suave brisa | - | 95 % | 1030.2 hPa | ||
23 - 00 | 5.8° | 0.2 mm | 14 kmh Suave brisa | - | 87 % | 1030.3 hPa | ||
Miercoles 12 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 5.6° | 0.2 mm | 14.4 kmh Suave brisa | - | 59 % | 1030.4 hPa | ||
01 - 02 | 5.5° | 0.2 mm | 14.8 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1030.4 hPa | ||
02 - 03 | 5.7° | 0.2 mm | 15.8 kmh Suave brisa | - | 98 % | 1030.5 hPa | ||
03 - 04 | 5.7° | 0.5 mm | 15.1 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1030.3 hPa | ||
04 - 05 | 5.6° | 0.5 mm | 13.3 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1030 hPa | ||
05 - 06 | 5.6° | 0.4 mm | 12.2 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1029.9 hPa | ||
06 - 07 | 5.6° | 0.2 mm | 11.2 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1030.1 hPa | ||
07 - 08 | 5.6° | 0.2 mm | 10.8 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1030.5 hPa | ||
08 - 09 | 5.6° | 0.2 mm | 10.8 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1030.7 hPa | ||
09 - 10 | 5.8° | 0.3 mm | 11.9 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1031.2 hPa | ||
10 - 11 | 6.2° | 0.2 mm | 13 kmh Brisa ligera | 1 |
100 % | 1031.4 hPa | ||
11 - 12 | 6.7° | 0.1 mm | 14.4 kmh Suave brisa | 2 |
96 % | 1031.5 hPa | ||
12 - 13 | 6.8° | 0.1 mm | 15.5 kmh Suave brisa | 2 |
100 % | 1031.5 hPa | ||
13 - 14 | 7.3° | - | 15.8 kmh Suave brisa | 3 |
100 % | 1030.8 hPa | ||
14 - 15 | 7.6° | - | 15.1 kmh Suave brisa | 2 |
96 % | 1029.9 hPa | ||
15 - 16 | 8° | - | 15.1 kmh Suave brisa | 1 |
100 % | 1029.3 hPa | ||
16 - 17 | 7.9° | - | 15.5 kmh Suave brisa | - | 99 % | 1029 hPa | ||
17 - 18 | 7.7° | - | 16.2 kmh Suave brisa | - | 93 % | 1028.9 hPa | ||
18 - 19 | 7° | - | 17.3 kmh Suave brisa | - | 98 % | 1028.9 hPa | ||
19 - 20 | 6.7° | - | 17.6 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1029 hPa | ||
20 - 21 | 6.6° | - | 17.3 kmh Suave brisa | - | 99 % | 1029.1 hPa | ||
21 - 22 | 6.3° | - | 16.6 kmh Suave brisa | - | 96 % | 1029 hPa | ||
22 - 23 | 5.6° | - | 17.6 kmh Suave brisa | - | 96 % | 1029 hPa | ||
23 - 00 | 5.4° | - | 16.9 kmh Suave brisa | - | 97 % | 1028.9 hPa | ||
Jueves 13 Febrero | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 5.2° | - | 14.8 kmh Suave brisa | - | 99 % | 1028.5 hPa | ||
01 - 02 | 5.2° | - | 13.3 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1028.3 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |