Πέμπτη 13 Φεβρουάριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Υετός | Ταχύτητα ανέμου | Διεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
10 - 11 | 8° | - | 6.1 km/h Σχεδόν άπνοια | 1 |
100 % | 1027.4 hPa | ||
11 - 12 | 8.5° | - | 6.8 km/h Σχεδόν άπνοια | 2 |
80 % | 1027.4 hPa | ||
12 - 13 | 9.8° | - | 8.6 km/h Πολύ ασθενής | 2 |
73 % | 1027 hPa | ||
13 - 14 | 10.2° | - | 11.2 km/h Πολύ ασθενής | 2 |
94 % | 1026.1 hPa | ||
14 - 15 | 9.8° | - | 11.5 km/h Πολύ ασθενής | 2 |
97 % | 1025.3 hPa | ||
15 - 16 | 9.8° | - | 10.1 km/h Πολύ ασθενής | 1 |
77 % | 1024.8 hPa | ||
16 - 17 | 9.5° | - | 9 km/h Πολύ ασθενής | - | 87 % | 1024.3 hPa | ||
17 - 18 | 9.2° | - | 7.9 km/h Πολύ ασθενής | - | 53 % | 1023.8 hPa | ||
18 - 19 | 7.4° | - | 6.5 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 88 % | 1023.7 hPa | ||
19 - 20 | 7.4° | - | 7.2 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 95 % | 1023.8 hPa | ||
20 - 21 | 7.3° | - | 7.6 km/h Πολύ ασθενής | - | 95 % | 1023.6 hPa | ||
21 - 22 | 7.2° | - | 10.1 km/h Πολύ ασθενής | - | 95 % | 1023.5 hPa | ||
22 - 23 | 6.9° | - | 11.9 km/h Πολύ ασθενής | - | 81 % | 1023.4 hPa | ||
23 - 00 | 6° | - | 13.3 km/h Ασθενής | - | 98 % | 1023.2 hPa | ||
Παρασκευή 14 Φεβρουάριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Υετός | Ταχύτητα ανέμου | Διεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | 5.9° | - | 13 km/h Πολύ ασθενής | - | 99 % | 1022.9 hPa | ||
01 - 02 | 5.3° | - | 11.9 km/h Πολύ ασθενής | - | 100 % | 1022.5 hPa | ||
02 - 03 | 5.6° | - | 11.9 km/h Πολύ ασθενής | - | 100 % | 1022 hPa | ||
03 - 04 | 5.4° | - | 10.4 km/h Πολύ ασθενής | - | 100 % | 1021.5 hPa | ||
04 - 05 | 5.5° | - | 9 km/h Πολύ ασθενής | - | 100 % | 1020.8 hPa | ||
05 - 06 | 5.8° | - | 7.2 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 100 % | 1020.4 hPa | ||
06 - 07 | 6° | - | 6.5 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 98 % | 1020.2 hPa | ||
07 - 08 | 5.9° | - | 5.8 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 100 % | 1020 hPa | ||
08 - 09 | 6.2° | - | 4.7 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 100 % | 1020 hPa | ||
09 - 10 | 7.7° | - | 5.8 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 99 % | 1020.1 hPa | ||
10 - 11 | 9.4° | - | 6.1 km/h Σχεδόν άπνοια | 1 |
100 % | 1019.9 hPa | ||
11 - 12 | 10.4° | - | 8.6 km/h Πολύ ασθενής | 2 |
98 % | 1019.6 hPa | ||
12 - 13 | 11.1° | - | 12.2 km/h Πολύ ασθενής | 2 |
100 % | 1019.1 hPa | ||
13 - 14 | 11° | - | 10.8 km/h Πολύ ασθενής | 2 |
98 % | 1018.7 hPa | ||
14 - 15 | 11.1° | - | 10.8 km/h Πολύ ασθενής | 2 |
92 % | 1017.8 hPa | ||
15 - 16 | 11.1° | - | 9.4 km/h Πολύ ασθενής | 1 |
97 % | 1017 hPa | ||
16 - 17 | 10.7° | - | 8.3 km/h Πολύ ασθενής | - | 91 % | 1016.8 hPa | ||
17 - 18 | 10.1° | - | 7.2 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 77 % | 1016.7 hPa | ||
18 - 19 | 8.3° | - | 6.1 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 84 % | 1016.7 hPa | ||
19 - 20 | 7.6° | - | 6.1 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 78 % | 1016.8 hPa | ||
20 - 21 | 7.4° | - | 6.1 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 92 % | 1017 hPa | ||
21 - 22 | 7.2° | - | 9.7 km/h Πολύ ασθενής | - | 100 % | 1016.7 hPa | ||
22 - 23 | 7.4° | - | 11.9 km/h Πολύ ασθενής | - | 100 % | 1016.8 hPa | ||
23 - 00 | 7.5° | - | 11.2 km/h Πολύ ασθενής | - | 98 % | 1016.8 hPa | ||
Σάββατο 15 Φεβρουάριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Υετός | Ταχύτητα ανέμου | Διεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | 7.4° | - | 11.9 km/h Πολύ ασθενής | - | 91 % | 1016.7 hPa | ||
01 - 02 | 7° | - | 13.3 km/h Ασθενής | - | 82 % | 1016.6 hPa | ||
02 - 03 | 6.6° | - | 13.7 km/h Ασθενής | - | 78 % | 1016.3 hPa | ||
03 - 04 | 6.6° | - | 13 km/h Πολύ ασθενής | - | 86 % | 1016 hPa | ||
04 - 05 | 6.7° | - | 11.5 km/h Πολύ ασθενής | - | 95 % | 1015.8 hPa | ||
05 - 06 | 7° | - | 11.9 km/h Πολύ ασθενής | - | 92 % | 1015.8 hPa | ||
06 - 07 | 7° | - | 9.4 km/h Πολύ ασθενής | - | 85 % | 1015.8 hPa | ||
07 - 08 | 6.8° | - | 8.6 km/h Πολύ ασθενής | - | 69 % | 1015.7 hPa | ||
08 - 09 | 7.1° | - | 9.4 km/h Πολύ ασθενής | - | 60 % | 1016.1 hPa | ||
09 - 10 | 9.6° | - | 10.1 km/h Πολύ ασθενής | - | 52 % | 1016.4 hPa | ||
10 - 11 | 10.7° | - | 11.2 km/h Πολύ ασθενής | 1 |
40 % | 1016.5 hPa | ||
11 - 12 | 11.6° | - | 11.2 km/h Πολύ ασθενής | 2 |
66 % | 1016.5 hPa | ||
12 - 13 | 12.3° | - | 11.5 km/h Πολύ ασθενής | 2 |
66 % | 1016.4 hPa | ||
13 - 14 | 12.1° | - | 11.9 km/h Πολύ ασθενής | 2 |
48 % | 1015.9 hPa | ||
14 - 15 | 12.3° | - | 8.6 km/h Πολύ ασθενής | 2 |
88 % | 1015.2 hPa | ||
15 - 16 | 12.2° | - | 8.6 km/h Πολύ ασθενής | 1 |
93 % | 1014.7 hPa | ||
16 - 17 | 11.5° | - | 7.6 km/h Πολύ ασθενής | - | 95 % | 1014.7 hPa | ||
17 - 18 | 10.8° | - | 5 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 93 % | 1014.9 hPa | ||
18 - 19 | 9.8° | 1.3 mm | 4.7 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 84 % | 1014.9 hPa | ||
19 - 20 | 9.2° | - | 4.3 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 95 % | 1015.5 hPa | ||
20 - 21 | 9° | 0.2 mm | 5.8 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 98 % | 1015.8 hPa | ||
21 - 22 | 9° | 0.2 mm | 5.8 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 95 % | 1015.8 hPa | ||
22 - 23 | 9.4° | - | 6.5 km/h Σχεδόν άπνοια | - | 81 % | 1015.7 hPa | ||
23 - 00 | 8.9° | - | 9.4 km/h Πολύ ασθενής | - | 63 % | 1015.6 hPa | ||
Κυριακή 16 Φεβρουάριος | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Υετός | Ταχύτητα ανέμου | Διεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | 8.4° | - | 9.4 km/h Πολύ ασθενής | - | 58 % | 1015.6 hPa | ||
01 - 02 | 8.1° | - | 9.4 km/h Πολύ ασθενής | - | 82 % | 1015.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |