Κυριακή 3 Νοέμβριος 07:01 17:24 Φως ημέρας: 10 ώρ. 23 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Υετός | Ταχύτητα ανέμου | Διεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
10 - 11 | Νεφελώδης | 16.8° | - | 22 km/h Σχεδόν μέτριος | Β | 1 |
94 % | 1027.2 hPa |
11 - 12 | Νεφελώδης | 16.4° | - | 14.4 km/h Ασθενής | ΒΒΑ | 2 |
100 % | 1027.6 hPa |
12 - 13 | Ασθενής βροχή | 15.9° | 0.2 mm | 12.6 km/h Πολύ ασθενής | ΒΒΑ | 3 |
99 % | 1027.8 hPa |
13 - 14 | Ασθενής βροχή | 15.9° | 0.1 mm | 11.5 km/h Πολύ ασθενής | Β | 2 |
97 % | 1027.5 hPa |
14 - 15 | Νεφελώδης | 15.8° | - | 11.2 km/h Πολύ ασθενής | ΒΒΑ | 2 |
99 % | 1027.2 hPa |
15 - 16 | Νεφελώδης | 16° | - | 12.6 km/h Πολύ ασθενής | ΒA | 1 |
100 % | 1027.1 hPa |
16 - 17 | Νεφελώδης | 15.9° | - | 11.9 km/h Πολύ ασθενής | A | - | 100 % | 1027 hPa |
17 - 18 | Νεφελώδης | 15.6° | - | 12.2 km/h Πολύ ασθενής | N | - | 100 % | 1026.7 hPa |
18 - 19 | Νεφελώδης | 15.4° | - | 10.1 km/h Πολύ ασθενής | ΝΔ | - | 100 % | 1026.5 hPa |
19 - 20 | Νεφελώδης | 15.3° | - | 6.8 km/h Σχεδόν άπνοια | ΝΝΔ | - | 91 % | 1026.8 hPa |
20 - 21 | Μερικώς νεφελώδης | 15.1° | - | 5.8 km/h Σχεδόν άπνοια | ΝΔ | - | 73 % | 1027.1 hPa |
21 - 22 | Νεφελώδης | 14.7° | - | 11.5 km/h Πολύ ασθενής | Β | - | 95 % | 1027.1 hPa |
22 - 23 | Νεφελώδης | 15.2° | - | 13 km/h Πολύ ασθενής | ΒA | - | 92 % | 1027.3 hPa |
23 - 00 | Νεφελώδης | 14.8° | - | 12.6 km/h Πολύ ασθενής | AΒA | - | 89 % | 1027.4 hPa |
Δευτέρα 4 Νοέμβριος 07:02 17:23 Φως ημέρας: 10 ώρ. 21 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Υετός | Ταχύτητα ανέμου | Διεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | Μερικώς νεφελώδης | 14.7° | - | 10.4 km/h Πολύ ασθενής | ΔΒΔ | - | 86 % | 1027.1 hPa |
01 - 02 | Νεφελώδης | 14.6° | - | 5.4 km/h Σχεδόν άπνοια | ΒΔ | - | 88 % | 1026.6 hPa |
02 - 03 | Ασθενής βροχή | 14.3° | 0.1 mm | 6.8 km/h Σχεδόν άπνοια | ΒΒΑ | - | 95 % | 1026.5 hPa |
03 - 04 | Ασθενής βροχή | 13.9° | 0.2 mm | 14 km/h Ασθενής | ΒA | - | 100 % | 1026.3 hPa |
04 - 05 | Βροχή | 13.7° | 0.5 mm | 14.8 km/h Ασθενής | ΒΒΑ | - | 98 % | 1026 hPa |
05 - 06 | Βροχή | 13.7° | 0.7 mm | 14.8 km/h Ασθενής | ΒA | - | 100 % | 1025.7 hPa |
06 - 07 | Βροχή | 13.7° | 0.4 mm | 14.4 km/h Ασθενής | AΒA | - | 100 % | 1025.7 hPa |
07 - 08 | Βροχή | 13.7° | 0.4 mm | 11.9 km/h Πολύ ασθενής | ΒA | - | 100 % | 1025.4 hPa |
08 - 09 | Βροχή | 14° | 0.5 mm | 10.8 km/h Πολύ ασθενής | ΒA | - | 100 % | 1025.7 hPa |
09 - 10 | Βροχή | 14.3° | 0.4 mm | 10.1 km/h Πολύ ασθενής | ΒA | - | 95 % | 1026 hPa |
10 - 11 | Βροχή | 14.5° | 0.3 mm | 7.6 km/h Πολύ ασθενής | ΒA | 1 |
95 % | 1025.9 hPa |
11 - 12 | Ασθενής βροχή | 15.1° | 0.2 mm | 6.8 km/h Σχεδόν άπνοια | ΒA | 2 |
91 % | 1025.7 hPa |
12 - 13 | Νεφελώδης | 15.7° | - | 7.6 km/h Πολύ ασθενής | AΒA | 3 |
91 % | 1025.3 hPa |
13 - 14 | Νεφελώδης | 16° | - | 6.8 km/h Σχεδόν άπνοια | AΒA | 2 |
91 % | 1024.5 hPa |
14 - 15 | Μερικώς νεφελώδης | 16.2° | - | 7.2 km/h Σχεδόν άπνοια | AΒA | 2 |
84 % | 1024 hPa |
15 - 16 | Καλοκαιρία | 16° | - | 8.3 km/h Πολύ ασθενής | A | 1 |
31 % | 1023.7 hPa |
16 - 17 | Αίθριος ουρανός | 16.2° | - | 9.7 km/h Πολύ ασθενής | ANA | - | - | 1023.3 hPa |
17 - 18 | Αίθριος ουρανός | 15.5° | - | 8.3 km/h Πολύ ασθενής | NA | - | - | 1023.1 hPa |
18 - 19 | Αίθριος ουρανός | 15° | - | 6.5 km/h Σχεδόν άπνοια | ΔΝΔ | - | - | 1023.2 hPa |
19 - 20 | Αίθριος ουρανός | 13.2° | - | 4 km/h Σχεδόν άπνοια | ΔΒΔ | - | - | 1023.4 hPa |
20 - 21 | Αίθριος ουρανός | 12.9° | - | 3.6 km/h Σχεδόν άπνοια | ΔΒΔ | - | - | 1023.6 hPa |
21 - 22 | Αίθριος ουρανός | 12.9° | - | 5 km/h Σχεδόν άπνοια | ΔΒΔ | - | - | 1024 hPa |
22 - 23 | Αίθριος ουρανός | 12.9° | - | 6.5 km/h Σχεδόν άπνοια | Δ | - | - | 1024.3 hPa |
23 - 00 | Αίθριος ουρανός | 12° | - | 7.6 km/h Πολύ ασθενής | Δ | - | - | 1024.5 hPa |
Τρίτη 5 Νοέμβριος 07:03 17:22 Φως ημέρας: 10 ώρ. 19 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Υετός | Ταχύτητα ανέμου | Διεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | Αίθριος ουρανός | 11.7° | - | 7.9 km/h Πολύ ασθενής | ΔΒΔ | - | - | 1024.7 hPa |
01 - 02 | Αίθριος ουρανός | 11.6° | - | 11.9 km/h Πολύ ασθενής | ΒΔ | - | - | 1025.1 hPa |
02 - 03 | Αίθριος ουρανός | 12.8° | - | 18 km/h Ασθενής | ΒΒΔ | - | - | 1025.5 hPa |
03 - 04 | Καλοκαιρία | 11.5° | - | 22 km/h Σχεδόν μέτριος | ΒΒΔ | - | 15 % | 1025.6 hPa |
04 - 05 | Αίθριος ουρανός | 11.3° | - | 22.7 km/h Σχεδόν μέτριος | Β | - | - | 1025.7 hPa |
05 - 06 | Αίθριος ουρανός | 11.5° | - | 22.3 km/h Σχεδόν μέτριος | ΒΒΔ | - | - | 1026.1 hPa |
06 - 07 | Αίθριος ουρανός | 11.2° | - | 22.7 km/h Σχεδόν μέτριος | ΒΒΔ | - | - | 1026.5 hPa |
07 - 08 | Καλοκαιρία | 11.2° | - | 22 km/h Σχεδόν μέτριος | ΒΒΔ | - | 15 % | 1027 hPa |
08 - 09 | Μερικώς νεφελώδης | 12.6° | - | 22 km/h Σχεδόν μέτριος | ΒΒΔ | - | 41 % | 1027.9 hPa |
09 - 10 | Νεφελώδης | 14.3° | - | 22.3 km/h Σχεδόν μέτριος | ΒΒΔ | - | 88 % | 1028.7 hPa |
10 - 11 | Νεφελώδης | 14.5° | - | 19.4 km/h Ασθενής | Β | 1 |
87 % | 1029.1 hPa |
11 - 12 | Μερικώς νεφελώδης | 14.8° | - | 12.2 km/h Πολύ ασθενής | ΒΒΑ | 2 |
80 % | 1029.4 hPa |
12 - 13 | Μερικώς νεφελώδης | 15.3° | - | 10.4 km/h Πολύ ασθενής | ΒA | 3 |
77 % | 1029.2 hPa |
13 - 14 | Μερικώς νεφελώδης | 15.5° | - | 10.4 km/h Πολύ ασθενής | AΒA | 2 |
73 % | 1028.5 hPa |
14 - 15 | Μερικώς νεφελώδης | 15.8° | - | 9.4 km/h Πολύ ασθενής | AΒA | 2 |
71 % | 1028 hPa |
15 - 16 | Μερικώς νεφελώδης | 16.1° | - | 8.6 km/h Πολύ ασθενής | AΒA | 1 |
54 % | 1027.5 hPa |
16 - 17 | Μερικώς νεφελώδης | 15.9° | - | 7.6 km/h Πολύ ασθενής | AΒA | - | 41 % | 1027.5 hPa |
17 - 18 | Καλοκαιρία | 14.8° | - | 5.8 km/h Σχεδόν άπνοια | AΒA | - | 20 % | 1027.4 hPa |
18 - 19 | Καλοκαιρία | 14.1° | - | 7.6 km/h Πολύ ασθενής | ΒA | - | 16 % | 1027.6 hPa |
19 - 20 | Καλοκαιρία | 14.8° | - | 10.1 km/h Πολύ ασθενής | ΒA | - | 23 % | 1027.9 hPa |
20 - 21 | Καλοκαιρία | 14.7° | - | 12.6 km/h Πολύ ασθενής | A | - | 26 % | 1027.9 hPa |
21 - 22 | Καλοκαιρία | 14.5° | - | 13.7 km/h Ασθενής | ΝΝΔ | - | 16 % | 1028 hPa |
22 - 23 | Αίθριος ουρανός | 14.3° | - | 15.5 km/h Ασθενής | NNA | - | - | 1028.4 hPa |
23 - 00 | Αίθριος ουρανός | 14.1° | - | 15.8 km/h Ασθενής | ANA | - | 12 % | 1028.6 hPa |
Τετάρτη 6 Νοέμβριος 07:04 17:21 Φως ημέρας: 10 ώρ. 16 λεπτά | ||||||||
Περίοδος | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Υετός | Ταχύτητα ανέμου | Διεύθυνση | Δείκτης UV | Σύννεφα | Πίεση |
00 - 01 | Καλοκαιρία | 14° | - | 13.7 km/h Ασθενής | ANA | - | 23 % | 1028.6 hPa |
01 - 02 | Μερικώς νεφελώδης | 13.9° | - | 11.5 km/h Πολύ ασθενής | ANA | - | 48 % | 1028.7 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |