X  Schließen
 Sonntag 16 Februar      sunrise  07:20  sunset  18:06   Tageslicht: 10 Std.45 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
03 - 04 FogNebel 7.8° - 5.2 M/S   Mäßige Briese 315.8 NW - 98 % 1015.9 hPa
04 - 05 FogNebel 8.3° - 5.3 M/S   Mäßige Briese 314.5 NW - 98 % 1015.4 hPa
05 - 06 FogNebel 8.5° - 4.9 M/S   Mäßige Briese 324.1 NW - 97 % 1015.1 hPa
06 - 07 FogNebel 8.4° - 4.7 M/S   Mäßige Briese 329.8 NNW - 98 % 1015.1 hPa
07 - 08 FogNebel 8.7° - 4.8 M/S   Mäßige Briese 344.1 NNW - 98 % 1015 hPa
08 - 09 FogNebel 8.9° - 5.1 M/S   Mäßige Briese 341.9 NNW - 95 % 1015.1 hPa
09 - 10 FogNebel 9.6° - 5.4 M/S   Mäßige Briese 347.7 NNW - 100 % 1015.4 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 9.8° - 5.6 M/S   Mäßige Briese 0.9 N
1
100 % 1015.4 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 9.7° - 4.8 M/S   Mäßige Briese 11.8 N
2
100 % 1015.6 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 10° - 4.2 M/S   Mäßige Briese 3.6 N
2
100 % 1015.4 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 10.5° - 4.3 M/S   Mäßige Briese 8.6 N
2
100 % 1014.8 hPa
14 - 15 Light rainLeichter Regen 10.5° 0.2 mm 4.5 M/S   Mäßige Briese 8 N
2
100 % 1014 hPa
15 - 16 Light rainLeichter Regen 10.2° 0.2 mm 4.6 M/S   Mäßige Briese 13.6 NNO
1
100 % 1013.8 hPa
16 - 17 Light rainLeichter Regen 10.1° 0.2 mm 4 M/S   Mäßige Briese 10.9 N - 100 % 1013.6 hPa
17 - 18 RainRegen 10° 0.3 mm 3.3 M/S   Leichte Brise 13.9 NNO - 100 % 1013.5 hPa
18 - 19 RainRegen 9.8° 0.4 mm 2.9 M/S   Leichte Brise 2.4 N - 100 % 1013.7 hPa
19 - 20 RainRegen 9.6° 0.5 mm 2.8 M/S   Leichte Brise 8.5 N - 100 % 1014.1 hPa
20 - 21 RainRegen 9.5° 0.4 mm 2.6 M/S   Leichte Brise 348.6 NNW - 100 % 1014.3 hPa
21 - 22 RainRegen 9.5° 0.3 mm 2.4 M/S   Leichte Brise 327.9 NNW - 100 % 1014.2 hPa
22 - 23 RainRegen 9.5° 0.5 mm 3.4 M/S   Leichte Brise 327 NNW - 100 % 1014.5 hPa
23 - 00 RainRegen 9.4° 0.7 mm 3.3 M/S   Leichte Brise 9.1 N - 100 % 1014.6 hPa
 Montag 17 Februar      sunrise  07:19  sunset  18:07   Tageslicht: 10 Std.48 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 RainRegen 9.3° 0.7 mm 2.1 M/S   Leichte Brise 2.6 N - 100 % 1014.2 hPa
01 - 02 RainRegen 9.1° 0.4 mm 1.9 M/S   Nahezu Windstill 318 NW - 100 % 1013.9 hPa
02 - 03 RainRegen 9.1° 0.3 mm 1.8 M/S   Nahezu Windstill 305.3 NW - 100 % 1013.8 hPa
03 - 04 RainRegen 9.2° 0.4 mm 1.7 M/S   Nahezu Windstill 308.7 NW - 100 % 1013.6 hPa
04 - 05 RainRegen 9.2° 0.5 mm 1.5 M/S   Nahezu Windstill 271.9 W - 100 % 1013.3 hPa
05 - 06 RainRegen 9.2° 0.5 mm 1.4 M/S   Nahezu Windstill 259.7 W - 100 % 1013.3 hPa
06 - 07 RainRegen 9.1° 0.9 mm 1.7 M/S   Nahezu Windstill 31.8 NNO - 100 % 1013.6 hPa
07 - 08 Heavy rainStarkregen 8.9° 1.3 mm 2 M/S   Nahezu Windstill 61.4 ONO - 100 % 1014 hPa
08 - 09 RainRegen 8.8° 0.8 mm 2.4 M/S   Leichte Brise 95.6 O - 100 % 1014.5 hPa
09 - 10 RainRegen 9.3° 0.4 mm 3.3 M/S   Leichte Brise 112.4 OSO - 100 % 1015.3 hPa
10 - 11 RainRegen 9.6° 0.3 mm 5.3 M/S   Mäßige Briese 107.9 OSO
1
100 % 1015.5 hPa
11 - 12 RainRegen 9.7° 0.4 mm 6.4 M/S   Mittlere Brise 101.2 O
2
100 % 1015.6 hPa
12 - 13 RainRegen 9.9° 0.3 mm 5.8 M/S   Mittlere Brise 114 OSO
2
100 % 1015.6 hPa
13 - 14 RainRegen 10.2° 0.4 mm 5.8 M/S   Mittlere Brise 105.5 OSO
2
100 % 1015.4 hPa
14 - 15 RainRegen 10.2° 0.4 mm 5.6 M/S   Mäßige Briese 94.1 O
2
100 % 1014.8 hPa
15 - 16 RainRegen 10.2° 0.8 mm 4.9 M/S   Mäßige Briese 84.3 O
1
100 % 1014.8 hPa
16 - 17 Heavy rainStarkregen 9.7° 1.2 mm 4.9 M/S   Mäßige Briese 84.2 O - 100 % 1014.9 hPa
17 - 18 Heavy rainStarkregen 9.4° 2.5 mm 2.7 M/S   Leichte Brise 65.8 ONO - 100 % 1015.6 hPa
18 - 19 Heavy rainStarkregen 8.6° 1.5 mm 6.3 M/S   Mittlere Brise 357.3 N - 100 % 1016.6 hPa
19 - 20 RainRegen 7.7° 0.9 mm 5.5 M/S   Mäßige Briese 323.4 NW - 100 % 1017.8 hPa
20 - 21 Heavy rainStarkregen 7.8° 1.6 mm 4.3 M/S   Mäßige Briese 345 NNW - 100 % 1018.4 hPa
21 - 22 Heavy rainStarkregen 7.6° 1.7 mm 4.4 M/S   Mäßige Briese 357.8 N - 100 % 1018.9 hPa
22 - 23 Heavy rainStarkregen 7.4° 1.4 mm 4.2 M/S   Mäßige Briese 342.3 NNW - 100 % 1019.4 hPa
23 - 00 Heavy rainStarkregen 7.2° 1.3 mm 4.1 M/S   Mäßige Briese 347.5 NNW - 100 % 1019.7 hPa
 Dienstag 18 Februar      sunrise  07:17  sunset  18:08   Tageslicht: 10 Std.50 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Heavy rainStarkregen 6.9° 1.3 mm 4.1 M/S   Mäßige Briese 346 NNW - 100 % 1019.9 hPa
01 - 02 Heavy rainStarkregen 6.7° 1.3 mm 4.8 M/S   Mäßige Briese 342 NNW - 100 % 1019.9 hPa
02 - 03 Heavy rainStarkregen 6.6° 1.2 mm 5.8 M/S   Mittlere Brise 342.8 NNW - 100 % 1020.3 hPa
03 - 04 Heavy rainStarkregen 6.3° 1.1 mm 5.9 M/S   Mittlere Brise 347.2 NNW - 100 % 1020.3 hPa
04 - 05 RainRegen 0.7 mm 5.8 M/S   Mittlere Brise 350.4 N - 100 % 1020.2 hPa
05 - 06 RainRegen 5.8° 0.5 mm 6.1 M/S   Mittlere Brise 351.8 N - 100 % 1020.4 hPa
06 - 07 RainRegen 5.6° 0.4 mm 6.6 M/S   Mittlere Brise 350.6 N - 100 % 1020.7 hPa
07 - 08 RainRegen 5.5° 0.3 mm 6.6 M/S   Mittlere Brise 353.9 N - 100 % 1020.9 hPa
08 - 09 RainRegen 5.5° 0.5 mm 6.6 M/S   Mittlere Brise 358.4 N - 100 % 1021.4 hPa
09 - 10 RainRegen 5.6° 0.4 mm 6.4 M/S   Mittlere Brise 1 N - 100 % 1022.1 hPa
10 - 11 RainRegen 5.7° 0.3 mm 6.2 M/S   Mittlere Brise 3 N
1
100 % 1022.4 hPa
11 - 12 Light rainLeichter Regen 0.2 mm 5.9 M/S   Mittlere Brise 7.5 N
2
100 % 1022.7 hPa
12 - 13 Light rainLeichter Regen 6.4° 0.2 mm 5.7 M/S   Mittlere Brise 11.6 N
3
100 % 1022.9 hPa
13 - 14 Light rainLeichter Regen 6.5° 0.2 mm 4.9 M/S   Mäßige Briese 16.9 NNO
3
100 % 1022.6 hPa
14 - 15 Light rainLeichter Regen 6.6° 0.1 mm 3.8 M/S   Mäßige Briese 32.3 NNO
2
100 % 1022.1 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 6.8° - 2.7 M/S   Leichte Brise 46.2 NO
1
100 % 1021.9 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 6.6° - 2.5 M/S   Leichte Brise 45.3 NO - 100 % 1022 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 6.7° - 2.5 M/S   Leichte Brise 58.3 ONO - 100 % 1022 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 6.3° - 2.2 M/S   Leichte Brise 68.7 ONO - 100 % 1022.2 hPa
19 - 20 Light rainLeichter Regen 6.2° 0.1 mm 2.3 M/S   Leichte Brise 68.5 ONO - 100 % 1022.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK