Dijous 5 Desembre 07:36 17:04 Llum del dia: 09 Hrs 28 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
05 - 06 | Fortes pluges | 11.3° | 1.9 mm | 16.9 km/h Brisa suau | ENE | - | 100 % | 1020.1 hPa |
06 - 07 | Fortes pluges | 11.4° | 1.9 mm | 24.1 km/h Brisa moderada | E | - | 100 % | 1020 hPa |
07 - 08 | Fortes pluges | 11.5° | 2.2 mm | 27.7 km/h Brisa moderada | E | - | 100 % | 1020.1 hPa |
08 - 09 | Fortes pluges | 11.6° | 2.1 mm | 31.7 km/h Brisa fresca | ESE | - | 100 % | 1020.4 hPa |
09 - 10 | Fortes pluges | 11.6° | 2.5 mm | 34.6 km/h Brisa fresca | ESE | - | 100 % | 1020.7 hPa |
10 - 11 | Fortes pluges | 11.8° | 2.3 mm | 36.7 km/h Brisa fresca | ESE | - | 100 % | 1021 hPa |
11 - 12 | Fortes pluges | 11.8° | 1.8 mm | 38.5 km/h Brisa fresca | ESE | 1 |
100 % | 1021.4 hPa |
12 - 13 | Fortes pluges | 12° | 2 mm | 34.2 km/h Brisa fresca | ESE | 1 |
100 % | 1021.3 hPa |
13 - 14 | Fortes pluges | 12° | 1.7 mm | 31 km/h Brisa moderada | ESE | 1 |
100 % | 1020.9 hPa |
14 - 15 | Fortes pluges | 11.7° | 1.3 mm | 30.2 km/h Brisa moderada | ESE | 1 |
100 % | 1020.8 hPa |
15 - 16 | Fortes pluges | 11.7° | 1.3 mm | 29.5 km/h Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1020.9 hPa |
16 - 17 | Fortes pluges | 11.7° | 1.2 mm | 29.5 km/h Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1021.1 hPa |
17 - 18 | Fortes pluges | 11.5° | 1.1 mm | 27.7 km/h Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1021.5 hPa |
18 - 19 | Pluja | 11.5° | 0.9 mm | 25.9 km/h Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1021.7 hPa |
19 - 20 | Pluja | 11.4° | 0.8 mm | 23 km/h Brisa moderada | E | - | 100 % | 1022 hPa |
20 - 21 | Pluja | 11.4° | 0.5 mm | 22.3 km/h Brisa moderada | E | - | 100 % | 1022.4 hPa |
21 - 22 | Pluja | 11.4° | 0.5 mm | 21.2 km/h Brisa moderada | E | - | 100 % | 1022.4 hPa |
22 - 23 | Pluja | 11.3° | 0.5 mm | 19.4 km/h Brisa suau | E | - | 100 % | 1022.7 hPa |
23 - 00 | Pluja | 11.3° | 0.6 mm | 21.6 km/h Brisa moderada | E | - | 100 % | 1022.8 hPa |
Divendres 6 Desembre 07:37 17:04 Llum del dia: 09 Hrs 27 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Pluja | 11.5° | 0.7 mm | 22.7 km/h Brisa moderada | E | - | 100 % | 1022.8 hPa |
01 - 02 | Pluja | 11.5° | 0.8 mm | 23.4 km/h Brisa moderada | ESE | - | 100 % | 1022.8 hPa |
02 - 03 | Pluja | 11.4° | 0.5 mm | 23.8 km/h Brisa moderada | E | - | 100 % | 1022.5 hPa |
03 - 04 | Pluja | 11.6° | 0.8 mm | 27 km/h Brisa moderada | E | - | 100 % | 1022.4 hPa |
04 - 05 | Fortes pluges | 11.4° | 1.2 mm | 27.7 km/h Brisa moderada | E | - | 100 % | 1021.8 hPa |
05 - 06 | Fortes pluges | 11.3° | 1.5 mm | 22 km/h Brisa moderada | ENE | - | 100 % | 1021.5 hPa |
06 - 07 | Fortes pluges | 11.3° | 1.4 mm | 18 km/h Brisa suau | ENE | - | 100 % | 1021.4 hPa |
07 - 08 | Fortes pluges | 11.1° | 1 mm | 14.4 km/h Brisa suau | NE | - | 100 % | 1021.4 hPa |
08 - 09 | Pluja | 11° | 0.7 mm | 13 km/h Brisa lleugera | NE | - | 100 % | 1021.7 hPa |
09 - 10 | Pluja lleugera | 10.9° | 0.2 mm | 13.7 km/h Brisa suau | NNE | - | 100 % | 1022.3 hPa |
10 - 11 | Boira | 11.1° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | N | - | 100 % | 1022.4 hPa |
11 - 12 | Nuvolós | 11.5° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | E | 1 |
100 % | 1021.8 hPa |
12 - 13 | Parcialment ennuvolat | 11.9° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | SE | 1 |
72 % | 1020.8 hPa |
13 - 14 | Nuvolós | 12.8° | - | 9 km/h Brisa lleugera | ESE | 1 |
98 % | 1019.9 hPa |
14 - 15 | Nuvolós | 13.1° | - | 10.8 km/h Brisa lleugera | ESE | 1 |
100 % | 1019.3 hPa |
15 - 16 | Nuvolós | 13° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | ESE | - | 100 % | 1018.8 hPa |
16 - 17 | Nuvolós | 12.7° | - | 9 km/h Brisa lleugera | ENE | - | 100 % | 1018.8 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 12.2° | - | 6.8 km/h Aire lleuger | ENE | - | 100 % | 1018.9 hPa |
18 - 19 | Nuvolós | 12° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | ESE | - | 91 % | 1018.6 hPa |
19 - 20 | Nuvolós | 10.9° | - | 6.5 km/h Aire lleuger | S | - | 98 % | 1018.4 hPa |
20 - 21 | Parcialment ennuvolat | 10.4° | - | 13 km/h Brisa lleugera | SSO | - | 74 % | 1017.8 hPa |
21 - 22 | Boira | 10.3° | - | 7.6 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 88 % | 1017.4 hPa |
22 - 23 | Boira | 10.3° | - | 7.9 km/h Brisa lleugera | O | - | 91 % | 1017.3 hPa |
23 - 00 | Boira | 10° | - | 8.3 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 58 % | 1016.6 hPa |
Dissabte 7 Desembre 07:37 17:04 Llum del dia: 09 Hrs 26 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Boira | 9.8° | - | 10.8 km/h Brisa lleugera | O | - | 57 % | 1016.2 hPa |
01 - 02 | Boira | 9.9° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 51 % | 1015.3 hPa |
02 - 03 | Boira | 9.7° | - | 18 km/h Brisa suau | ONO | - | 90 % | 1015.1 hPa |
03 - 04 | Boira | 10° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | O | - | 98 % | 1014.5 hPa |
04 - 05 | Boira | 9.8° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | O | - | 98 % | 1013.7 hPa |
05 - 06 | Pluja | 9.9° | 0.4 mm | 15.1 km/h Brisa suau | ONO | - | 100 % | 1013.2 hPa |
06 - 07 | Fortes pluges | 10.1° | 1.2 mm | 13.3 km/h Brisa suau | O | - | 98 % | 1012.8 hPa |
07 - 08 | Fortes pluges | 10.6° | 1.3 mm | 13 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 100 % | 1012.4 hPa |
08 - 09 | Fortes pluges | 10.6° | 1.5 mm | 11.5 km/h Brisa lleugera | OSO | - | 100 % | 1012.2 hPa |
09 - 10 | Fortes pluges | 11.1° | 1.4 mm | 13 km/h Brisa lleugera | O | - | 100 % | 1012.6 hPa |
10 - 11 | Pluja | 11.8° | 0.9 mm | 18.7 km/h Brisa suau | NNO | - | 100 % | 1012.8 hPa |
11 - 12 | Pluja | 11.7° | 0.3 mm | 22 km/h Brisa moderada | N | 1 |
100 % | 1013 hPa |
12 - 13 | Pluja | 12° | 0.3 mm | 19.4 km/h Brisa suau | NNE | 1 |
100 % | 1012.6 hPa |
13 - 14 | Pluja | 11.9° | 0.5 mm | 24.1 km/h Brisa moderada | NNE | 1 |
100 % | 1011.9 hPa |
14 - 15 | Pluja | 11.9° | 0.5 mm | 20.9 km/h Brisa moderada | NNE | 1 |
100 % | 1011.4 hPa |
15 - 16 | Pluja lleugera | 11.8° | 0.2 mm | 18 km/h Brisa suau | NNE | - | 100 % | 1011.3 hPa |
16 - 17 | Nuvolós | 11.5° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | NNE | - | 98 % | 1011.5 hPa |
17 - 18 | Parcialment ennuvolat | 11.2° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | NNE | - | 60 % | 1011.6 hPa |
18 - 19 | Parcialment ennuvolat | 10.5° | - | 19.1 km/h Brisa suau | N | - | 53 % | 1011.9 hPa |
19 - 20 | Parcialment ennuvolat | 10.2° | - | 16.2 km/h Brisa suau | NNO | - | 44 % | 1012.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |