Torsdag 5 Desember 07:36 17:04 Dagslys: 09 tms 28 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
06 - 07 | Mye regn | 11.4° | 1.9 mm | 24.1 km/t Laber Bris | Ø | - | 100 % | 1020 hPa |
07 - 08 | Mye regn | 11.5° | 2.2 mm | 27.7 km/t Laber Bris | Ø | - | 100 % | 1020.1 hPa |
08 - 09 | Mye regn | 11.6° | 2.1 mm | 31.7 km/t Frisk bris | ØSØ | - | 100 % | 1020.4 hPa |
09 - 10 | Mye regn | 11.6° | 2.5 mm | 34.6 km/t Frisk bris | ØSØ | - | 100 % | 1020.7 hPa |
10 - 11 | Mye regn | 11.8° | 2.3 mm | 36.7 km/t Frisk bris | ØSØ | - | 100 % | 1021 hPa |
11 - 12 | Mye regn | 11.8° | 1.8 mm | 38.5 km/t Frisk bris | ØSØ | 1 |
100 % | 1021.4 hPa |
12 - 13 | Mye regn | 12° | 2 mm | 34.2 km/t Frisk bris | ØSØ | 1 |
100 % | 1021.3 hPa |
13 - 14 | Mye regn | 12° | 1.7 mm | 31 km/t Laber Bris | ØSØ | 1 |
100 % | 1020.9 hPa |
14 - 15 | Mye regn | 11.7° | 1.3 mm | 30.2 km/t Laber Bris | ØSØ | 1 |
100 % | 1020.8 hPa |
15 - 16 | Mye regn | 11.7° | 1.3 mm | 29.5 km/t Laber Bris | ØSØ | - | 100 % | 1020.9 hPa |
16 - 17 | Mye regn | 11.7° | 1.2 mm | 29.5 km/t Laber Bris | ØSØ | - | 100 % | 1021.1 hPa |
17 - 18 | Mye regn | 11.5° | 1.1 mm | 27.7 km/t Laber Bris | ØSØ | - | 100 % | 1021.5 hPa |
18 - 19 | Regn | 11.5° | 0.9 mm | 25.9 km/t Laber Bris | ØSØ | - | 100 % | 1021.7 hPa |
19 - 20 | Regn | 11.4° | 0.8 mm | 23 km/t Laber Bris | Ø | - | 100 % | 1022 hPa |
20 - 21 | Regn | 11.4° | 0.5 mm | 22.3 km/t Laber Bris | Ø | - | 100 % | 1022.4 hPa |
21 - 22 | Regn | 11.4° | 0.5 mm | 21.2 km/t Laber Bris | Ø | - | 100 % | 1022.4 hPa |
22 - 23 | Regn | 11.3° | 0.5 mm | 19.4 km/t Bris | Ø | - | 100 % | 1022.7 hPa |
23 - 00 | Regn | 11.3° | 0.6 mm | 21.6 km/t Laber Bris | Ø | - | 100 % | 1022.8 hPa |
Fredag 6 Desember 07:37 17:04 Dagslys: 09 tms 27 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Regn | 11.5° | 0.7 mm | 22.7 km/t Laber Bris | Ø | - | 100 % | 1022.8 hPa |
01 - 02 | Regn | 11.5° | 0.8 mm | 23.4 km/t Laber Bris | ØSØ | - | 100 % | 1022.8 hPa |
02 - 03 | Regn | 11.4° | 0.5 mm | 23.8 km/t Laber Bris | Ø | - | 100 % | 1022.5 hPa |
03 - 04 | Regn | 11.6° | 0.8 mm | 27 km/t Laber Bris | Ø | - | 100 % | 1022.4 hPa |
04 - 05 | Mye regn | 11.4° | 1.2 mm | 27.7 km/t Laber Bris | Ø | - | 100 % | 1021.8 hPa |
05 - 06 | Mye regn | 11.3° | 1.5 mm | 22 km/t Laber Bris | ØNØ | - | 100 % | 1021.5 hPa |
06 - 07 | Mye regn | 11.3° | 1.4 mm | 18 km/t Bris | ØNØ | - | 100 % | 1021.4 hPa |
07 - 08 | Mye regn | 11.1° | 1 mm | 14.4 km/t Bris | NØ | - | 100 % | 1021.4 hPa |
08 - 09 | Regn | 11° | 0.7 mm | 13 km/t Svak Vind | NØ | - | 100 % | 1021.7 hPa |
09 - 10 | Lette regn | 10.9° | 0.2 mm | 13.7 km/t Bris | NNØ | - | 100 % | 1022.3 hPa |
10 - 11 | Tåke | 11.1° | - | 11.5 km/t Svak Vind | N | - | 100 % | 1022.4 hPa |
11 - 12 | Skyet | 11.5° | - | 7.9 km/t Svak Vind | Ø | 1 |
100 % | 1021.8 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 11.9° | - | 7.6 km/t Svak Vind | SØ | 1 |
72 % | 1020.8 hPa |
13 - 14 | Skyet | 12.8° | - | 9 km/t Svak Vind | ØSØ | 1 |
98 % | 1019.9 hPa |
14 - 15 | Skyet | 13.1° | - | 10.8 km/t Svak Vind | ØSØ | 1 |
100 % | 1019.3 hPa |
15 - 16 | Skyet | 13° | - | 11.2 km/t Svak Vind | ØSØ | - | 100 % | 1018.8 hPa |
16 - 17 | Skyet | 12.7° | - | 9 km/t Svak Vind | ØNØ | - | 100 % | 1018.8 hPa |
17 - 18 | Skyet | 12.2° | - | 6.8 km/t Flau vind | ØNØ | - | 100 % | 1018.9 hPa |
18 - 19 | Skyet | 12° | - | 7.9 km/t Svak Vind | ØSØ | - | 91 % | 1018.6 hPa |
19 - 20 | Skyet | 10.9° | - | 6.5 km/t Flau vind | S | - | 98 % | 1018.4 hPa |
20 - 21 | Delvis skyet | 10.4° | - | 13 km/t Svak Vind | SSV | - | 74 % | 1017.8 hPa |
21 - 22 | Tåke | 10.3° | - | 7.6 km/t Svak Vind | VSV | - | 88 % | 1017.4 hPa |
22 - 23 | Tåke | 10.3° | - | 7.9 km/t Svak Vind | V | - | 91 % | 1017.3 hPa |
23 - 00 | Tåke | 10° | - | 8.3 km/t Svak Vind | VSV | - | 58 % | 1016.6 hPa |
Lørdag 7 Desember 07:37 17:04 Dagslys: 09 tms 26 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Tåke | 9.8° | - | 10.8 km/t Svak Vind | V | - | 57 % | 1016.2 hPa |
01 - 02 | Tåke | 9.9° | - | 11.2 km/t Svak Vind | VSV | - | 51 % | 1015.3 hPa |
02 - 03 | Tåke | 9.7° | - | 18 km/t Bris | VNV | - | 90 % | 1015.1 hPa |
03 - 04 | Tåke | 10° | - | 11.9 km/t Svak Vind | V | - | 98 % | 1014.5 hPa |
04 - 05 | Tåke | 9.8° | - | 11.2 km/t Svak Vind | V | - | 98 % | 1013.7 hPa |
05 - 06 | Regn | 9.9° | 0.4 mm | 15.1 km/t Bris | VNV | - | 100 % | 1013.2 hPa |
06 - 07 | Mye regn | 10.1° | 1.2 mm | 13.3 km/t Bris | V | - | 98 % | 1012.8 hPa |
07 - 08 | Mye regn | 10.6° | 1.3 mm | 13 km/t Svak Vind | VSV | - | 100 % | 1012.4 hPa |
08 - 09 | Mye regn | 10.6° | 1.5 mm | 11.5 km/t Svak Vind | VSV | - | 100 % | 1012.2 hPa |
09 - 10 | Mye regn | 11.1° | 1.4 mm | 13 km/t Svak Vind | V | - | 100 % | 1012.6 hPa |
10 - 11 | Regn | 11.8° | 0.9 mm | 18.7 km/t Bris | NNV | - | 100 % | 1012.8 hPa |
11 - 12 | Regn | 11.7° | 0.3 mm | 22 km/t Laber Bris | N | 1 |
100 % | 1013 hPa |
12 - 13 | Regn | 12° | 0.3 mm | 19.4 km/t Bris | NNØ | 1 |
100 % | 1012.6 hPa |
13 - 14 | Regn | 11.9° | 0.5 mm | 24.1 km/t Laber Bris | NNØ | 1 |
100 % | 1011.9 hPa |
14 - 15 | Regn | 11.9° | 0.5 mm | 20.9 km/t Laber Bris | NNØ | 1 |
100 % | 1011.4 hPa |
15 - 16 | Lette regn | 11.8° | 0.2 mm | 18 km/t Bris | NNØ | - | 100 % | 1011.3 hPa |
16 - 17 | Skyet | 11.5° | - | 21.6 km/t Laber Bris | NNØ | - | 98 % | 1011.5 hPa |
17 - 18 | Delvis skyet | 11.2° | - | 21.6 km/t Laber Bris | NNØ | - | 60 % | 1011.6 hPa |
18 - 19 | Delvis skyet | 10.5° | - | 19.1 km/t Bris | N | - | 53 % | 1011.9 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 10.2° | - | 16.2 km/t Bris | NNV | - | 44 % | 1012.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |