X  Κλείσε
 Κυριακή 16 Φεβρουάριος      sunrise  07:20  sunset  18:06   Φως ημέρας: 10 ώρ. 45 λεπτά  
ΠερίοδοςΣυνθήκεςΘερμοκρασίαΥετόςΤαχύτητα ανέμουΔιεύθυνσηΔείκτης UVΣύννεφαΠίεση
04 - 05 FogΟμίχλη 8.3° - 19.1 km/h   Ασθενής 314.5 ΒΔ - 98 % 1015.4 hPa
05 - 06 FogΟμίχλη 8.5° - 17.6 km/h   Ασθενής 324.1 ΒΔ - 97 % 1015.1 hPa
06 - 07 FogΟμίχλη 8.4° - 16.9 km/h   Ασθενής 329.8 ΒΒΔ - 98 % 1015.1 hPa
07 - 08 FogΟμίχλη 8.7° - 17.3 km/h   Ασθενής 344.1 ΒΒΔ - 98 % 1015 hPa
08 - 09 FogΟμίχλη 8.9° - 18.4 km/h   Ασθενής 341.9 ΒΒΔ - 95 % 1015.1 hPa
09 - 10 FogΟμίχλη 9.6° - 19.4 km/h   Ασθενής 347.7 ΒΒΔ - 100 % 1015.4 hPa
10 - 11 CloudyΝεφελώδης 9.8° - 20.2 km/h   Ασθενής 0.9 Β
1
100 % 1015.4 hPa
11 - 12 CloudyΝεφελώδης 9.7° - 17.3 km/h   Ασθενής 11.8 Β
2
100 % 1015.6 hPa
12 - 13 CloudyΝεφελώδης 10° - 15.1 km/h   Ασθενής 3.6 Β
2
100 % 1015.4 hPa
13 - 14 CloudyΝεφελώδης 10.5° - 15.5 km/h   Ασθενής 8.6 Β
2
100 % 1014.8 hPa
14 - 15 Light rainΑσθενής βροχή 10.5° 0.2 mm 16.2 km/h   Ασθενής 8 Β
2
100 % 1014 hPa
15 - 16 Light rainΑσθενής βροχή 10.2° 0.2 mm 16.6 km/h   Ασθενής 13.6 ΒΒΑ
1
100 % 1013.8 hPa
16 - 17 Light rainΑσθενής βροχή 10.1° 0.2 mm 14.4 km/h   Ασθενής 10.9 Β - 100 % 1013.6 hPa
17 - 18 RainΒροχή 10° 0.3 mm 11.9 km/h   Πολύ ασθενής 13.9 ΒΒΑ - 100 % 1013.5 hPa
18 - 19 RainΒροχή 9.8° 0.4 mm 10.4 km/h   Πολύ ασθενής 2.4 Β - 100 % 1013.7 hPa
19 - 20 RainΒροχή 9.6° 0.5 mm 10.1 km/h   Πολύ ασθενής 8.5 Β - 100 % 1014.1 hPa
20 - 21 RainΒροχή 9.5° 0.4 mm 9.4 km/h   Πολύ ασθενής 348.6 ΒΒΔ - 100 % 1014.3 hPa
21 - 22 RainΒροχή 9.5° 0.3 mm 8.6 km/h   Πολύ ασθενής 327.9 ΒΒΔ - 100 % 1014.2 hPa
22 - 23 RainΒροχή 9.5° 0.5 mm 12.2 km/h   Πολύ ασθενής 327 ΒΒΔ - 100 % 1014.5 hPa
23 - 00 RainΒροχή 9.4° 0.7 mm 11.9 km/h   Πολύ ασθενής 9.1 Β - 100 % 1014.6 hPa
 Δευτέρα 17 Φεβρουάριος      sunrise  07:19  sunset  18:07   Φως ημέρας: 10 ώρ. 48 λεπτά  
ΠερίοδοςΣυνθήκεςΘερμοκρασίαΥετόςΤαχύτητα ανέμουΔιεύθυνσηΔείκτης UVΣύννεφαΠίεση
00 - 01 RainΒροχή 9.3° 0.7 mm 7.6 km/h   Πολύ ασθενής 2.6 Β - 100 % 1014.2 hPa
01 - 02 RainΒροχή 9.1° 0.4 mm 6.8 km/h   Σχεδόν άπνοια 318 ΒΔ - 100 % 1013.9 hPa
02 - 03 RainΒροχή 9.1° 0.3 mm 6.5 km/h   Σχεδόν άπνοια 305.3 ΒΔ - 100 % 1013.8 hPa
03 - 04 RainΒροχή 9.2° 0.4 mm 6.1 km/h   Σχεδόν άπνοια 308.7 ΒΔ - 100 % 1013.6 hPa
04 - 05 RainΒροχή 9.2° 0.5 mm 5.4 km/h   Σχεδόν άπνοια 271.9 Δ - 100 % 1013.3 hPa
05 - 06 RainΒροχή 9.2° 0.5 mm 5 km/h   Σχεδόν άπνοια 259.7 Δ - 100 % 1013.3 hPa
06 - 07 RainΒροχή 9.1° 0.9 mm 6.1 km/h   Σχεδόν άπνοια 31.8 ΒΒΑ - 100 % 1013.6 hPa
07 - 08 Heavy rainΕντονη βροχή 8.9° 1.3 mm 7.2 km/h   Σχεδόν άπνοια 61.4 AΒA - 100 % 1014 hPa
08 - 09 RainΒροχή 8.8° 0.8 mm 8.6 km/h   Πολύ ασθενής 95.6 A - 100 % 1014.5 hPa
09 - 10 RainΒροχή 9.3° 0.4 mm 11.9 km/h   Πολύ ασθενής 112.4 ANA - 100 % 1015.3 hPa
10 - 11 RainΒροχή 9.6° 0.3 mm 19.1 km/h   Ασθενής 107.9 ANA
1
100 % 1015.5 hPa
11 - 12 RainΒροχή 9.7° 0.4 mm 23 km/h   Σχεδόν μέτριος 101.2 A
2
100 % 1015.6 hPa
12 - 13 RainΒροχή 9.9° 0.3 mm 20.9 km/h   Σχεδόν μέτριος 114 ANA
2
100 % 1015.6 hPa
13 - 14 RainΒροχή 10.2° 0.4 mm 20.9 km/h   Σχεδόν μέτριος 105.5 ANA
2
100 % 1015.4 hPa
14 - 15 RainΒροχή 10.2° 0.4 mm 20.2 km/h   Ασθενής 94.1 A
2
100 % 1014.8 hPa
15 - 16 RainΒροχή 10.2° 0.8 mm 17.6 km/h   Ασθενής 84.3 A
1
100 % 1014.8 hPa
16 - 17 Heavy rainΕντονη βροχή 9.7° 1.2 mm 17.6 km/h   Ασθενής 84.2 A - 100 % 1014.9 hPa
17 - 18 Heavy rainΕντονη βροχή 9.4° 2.5 mm 9.7 km/h   Πολύ ασθενής 65.8 AΒA - 100 % 1015.6 hPa
18 - 19 Heavy rainΕντονη βροχή 8.6° 1.5 mm 22.7 km/h   Σχεδόν μέτριος 357.3 Β - 100 % 1016.6 hPa
19 - 20 RainΒροχή 7.7° 0.9 mm 19.8 km/h   Ασθενής 323.4 ΒΔ - 100 % 1017.8 hPa
20 - 21 Heavy rainΕντονη βροχή 7.8° 1.6 mm 15.5 km/h   Ασθενής 345 ΒΒΔ - 100 % 1018.4 hPa
21 - 22 Heavy rainΕντονη βροχή 7.6° 1.7 mm 15.8 km/h   Ασθενής 357.8 Β - 100 % 1018.9 hPa
22 - 23 Heavy rainΕντονη βροχή 7.4° 1.4 mm 15.1 km/h   Ασθενής 342.3 ΒΒΔ - 100 % 1019.4 hPa
23 - 00 Heavy rainΕντονη βροχή 7.2° 1.3 mm 14.8 km/h   Ασθενής 347.5 ΒΒΔ - 100 % 1019.7 hPa
 Τρίτη 18 Φεβρουάριος      sunrise  07:17  sunset  18:08   Φως ημέρας: 10 ώρ. 50 λεπτά  
ΠερίοδοςΣυνθήκεςΘερμοκρασίαΥετόςΤαχύτητα ανέμουΔιεύθυνσηΔείκτης UVΣύννεφαΠίεση
00 - 01 Heavy rainΕντονη βροχή 6.9° 1.3 mm 14.8 km/h   Ασθενής 346 ΒΒΔ - 100 % 1019.9 hPa
01 - 02 Heavy rainΕντονη βροχή 6.7° 1.3 mm 17.3 km/h   Ασθενής 342 ΒΒΔ - 100 % 1019.9 hPa
02 - 03 Heavy rainΕντονη βροχή 6.6° 1.2 mm 20.9 km/h   Σχεδόν μέτριος 342.8 ΒΒΔ - 100 % 1020.3 hPa
03 - 04 Heavy rainΕντονη βροχή 6.3° 1.1 mm 21.2 km/h   Σχεδόν μέτριος 347.2 ΒΒΔ - 100 % 1020.3 hPa
04 - 05 RainΒροχή 0.7 mm 20.9 km/h   Σχεδόν μέτριος 350.4 Β - 100 % 1020.2 hPa
05 - 06 RainΒροχή 5.8° 0.5 mm 22 km/h   Σχεδόν μέτριος 351.8 Β - 100 % 1020.4 hPa
06 - 07 RainΒροχή 5.6° 0.4 mm 23.8 km/h   Σχεδόν μέτριος 350.6 Β - 100 % 1020.7 hPa
07 - 08 RainΒροχή 5.5° 0.3 mm 23.8 km/h   Σχεδόν μέτριος 353.9 Β - 100 % 1020.9 hPa
08 - 09 RainΒροχή 5.5° 0.5 mm 23.8 km/h   Σχεδόν μέτριος 358.4 Β - 100 % 1021.4 hPa
09 - 10 RainΒροχή 5.6° 0.4 mm 23 km/h   Σχεδόν μέτριος 1 Β - 100 % 1022.1 hPa
10 - 11 RainΒροχή 5.7° 0.3 mm 22.3 km/h   Σχεδόν μέτριος 3 Β
1
100 % 1022.4 hPa
11 - 12 Light rainΑσθενής βροχή 0.2 mm 21.2 km/h   Σχεδόν μέτριος 7.5 Β
2
100 % 1022.7 hPa
12 - 13 Light rainΑσθενής βροχή 6.4° 0.2 mm 20.5 km/h   Σχεδόν μέτριος 11.6 Β
3
100 % 1022.9 hPa
13 - 14 Light rainΑσθενής βροχή 6.5° 0.2 mm 17.6 km/h   Ασθενής 16.9 ΒΒΑ
3
100 % 1022.6 hPa
14 - 15 Light rainΑσθενής βροχή 6.6° 0.1 mm 13.7 km/h   Ασθενής 32.3 ΒΒΑ
2
100 % 1022.1 hPa
15 - 16 CloudyΝεφελώδης 6.8° - 9.7 km/h   Πολύ ασθενής 46.2 ΒA
1
100 % 1021.9 hPa
16 - 17 CloudyΝεφελώδης 6.6° - 9 km/h   Πολύ ασθενής 45.3 ΒA - 100 % 1022 hPa
17 - 18 CloudyΝεφελώδης 6.7° - 9 km/h   Πολύ ασθενής 58.3 AΒA - 100 % 1022 hPa
18 - 19 CloudyΝεφελώδης 6.3° - 7.9 km/h   Πολύ ασθενής 68.7 AΒA - 100 % 1022.2 hPa
19 - 20 Light rainΑσθενής βροχή 6.2° 0.1 mm 8.3 km/h   Πολύ ασθενής 68.5 AΒA - 100 % 1022.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK