X  Schließen
 Montag 2 Dezember      sunrise  07:33  sunset  17:04   Tageslicht: 09 Std.31 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
08 - 09 Heavy rainStarkregen 48.4° 0.08 in 22.1 MPS   Auffrischende Brise 332.5 NNW - 100 % 30.1 inHg
09 - 10 Heavy rainStarkregen 48.7° 0.06 in 21.9 MPS   Auffrischende Brise 333.4 NNW - 100 % 30.11 inHg
10 - 11 Heavy rainStarkregen 48.9° 0.07 in 20.6 MPS   Auffrischende Brise 335.6 NNW - 100 % 30.13 inHg
11 - 12 Heavy rainStarkregen 48.9° 0.08 in 20.6 MPS   Auffrischende Brise 334.6 NNW
1
100 % 30.15 inHg
12 - 13 Heavy rainStarkregen 48.9° 0.09 in 20.4 MPS   Auffrischende Brise 332.4 NNW
1
100 % 30.14 inHg
13 - 14 Heavy rainStarkregen 48.9° 0.06 in 19.5 MPS   Mittlere Brise 331.4 NNW
1
100 % 30.13 inHg
14 - 15 RainRegen 49.1° 0.03 in 18.1 MPS   Mittlere Brise 324.5 NW
1
100 % 30.12 inHg
15 - 16 RainRegen 49.6° 0.02 in 17.9 MPS   Mittlere Brise 328.3 NNW - 100 % 30.11 inHg
16 - 17 CloudyWolkig 50.4° - 17.9 MPS   Mittlere Brise 333.2 NNW - 100 % 30.11 inHg
17 - 18 Light rainLeichter Regen 50.4° 0.01 in 15.4 MPS   Mittlere Brise 327.8 NNW - 100 % 30.11 inHg
18 - 19 RainRegen 50° 0.02 in 15 MPS   Mittlere Brise 337.5 NNW - 100 % 30.11 inHg
19 - 20 RainRegen 49.5° 0.03 in 13.4 MPS   Mittlere Brise 332.1 NNW - 100 % 30.12 inHg
20 - 21 RainRegen 49.6° 0.02 in 13 MPS   Mittlere Brise 333.9 NNW - 100 % 30.13 inHg
21 - 22 Light rainLeichter Regen 49.6° 0.01 in 13.6 MPS   Mittlere Brise 334 NNW - 100 % 30.13 inHg
22 - 23 CloudyWolkig 50.2° - 13.6 MPS   Mittlere Brise 331.9 NNW - 100 % 30.13 inHg
23 - 00 CloudyWolkig 50.7° - 12.3 MPS   Mäßige Briese 336.3 NNW - 100 % 30.13 inHg
 Dienstag 3 Dezember      sunrise  07:34  sunset  17:04   Tageslicht: 09 Std.30 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 50.7° - 10.5 MPS   Mäßige Briese 344.9 NNW - 100 % 30.12 inHg
01 - 02 CloudyWolkig 50.7° - 8.5 MPS   Mäßige Briese 358.6 N - 100 % 30.12 inHg
02 - 03 CloudyWolkig 50.5° - 8.1 MPS   Leichte Brise 19.7 NNO - 100 % 30.11 inHg
03 - 04 Light rainLeichter Regen 49.8° 0 in 7.4 MPS   Leichte Brise 26.3 NNO - 100 % 30.1 inHg
04 - 05 Light rainLeichter Regen 49.3° 0.01 in 8.9 MPS   Mäßige Briese 357.6 N - 100 % 30.09 inHg
05 - 06 CloudyWolkig 48.7° - 9.6 MPS   Mäßige Briese 334.8 NNW - 100 % 30.09 inHg
06 - 07 CloudyWolkig 48.9° - 7.6 MPS   Leichte Brise 328.8 NNW - 100 % 30.09 inHg
07 - 08 CloudyWolkig 48.7° - 5.1 MPS   Leichte Brise 324.4 NW - 100 % 30.1 inHg
08 - 09 CloudyWolkig 49.3° - 3.6 MPS   Nahezu Windstill 310.7 NW - 100 % 30.11 inHg
09 - 10 CloudyWolkig 50° - 3.4 MPS   Nahezu Windstill 190.5 S - 100 % 30.11 inHg
10 - 11 CloudyWolkig 50.9° - 2.7 MPS   Nahezu Windstill 99.4 O - 100 % 30.11 inHg
11 - 12 Light rainLeichter Regen 51.6° 0 in 3.4 MPS   Nahezu Windstill 80.2 O
1
100 % 30.11 inHg
12 - 13 CloudyWolkig 52° - 3.6 MPS   Nahezu Windstill 80.5 O
1
100 % 30.09 inHg
13 - 14 CloudyWolkig 52.3° - 3.4 MPS   Nahezu Windstill 87 O
1
100 % 30.07 inHg
14 - 15 CloudyWolkig 52.3° - 4.3 MPS   Nahezu Windstill 107.4 OSO
1
99 % 30.06 inHg
15 - 16 CloudyWolkig 52.7° - 4.7 MPS   Leichte Brise 119.5 OSO - 100 % 30.05 inHg
16 - 17 Partly cloudyTeilweise bewölkt 52.5° - 5.1 MPS   Leichte Brise 120.2 OSO - 85 % 30.05 inHg
17 - 18 FogNebel 51.1° - 5.6 MPS   Leichte Brise 105.3 OSO - 87 % 30.05 inHg
18 - 19 FogNebel 50.4° - 6 MPS   Leichte Brise 154.6 SSO - 61 % 30.06 inHg
19 - 20 FogNebel 48.6° - 5.6 MPS   Leichte Brise 216 SW - 70 % 30.06 inHg
20 - 21 FogNebel 47.8° - 5.1 MPS   Leichte Brise 238.8 WSW - 87 % 30.06 inHg
21 - 22 FogNebel 48.9° - 4.7 MPS   Leichte Brise 247.1 WSW - 98 % 30.06 inHg
22 - 23 FogNebel 48.6° - 4.7 MPS   Leichte Brise 243.7 WSW - 87 % 30.06 inHg
23 - 00 FogNebel 47.8° - 4 MPS   Nahezu Windstill 248.4 WSW - 88 % 30.06 inHg
 Mittwoch 4 Dezember      sunrise  07:35  sunset  17:04   Tageslicht: 09 Std.29 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 FogNebel 47.3° - 3.6 MPS   Nahezu Windstill 251.1 WSW - 88 % 30.06 inHg
01 - 02 FogNebel 47.5° - 4.9 MPS   Leichte Brise 265.2 W - 86 % 30.06 inHg
02 - 03 FogNebel 47.1° - 6.5 MPS   Leichte Brise 276.7 W - 89 % 30.06 inHg
03 - 04 FogNebel 47.1° - 6.5 MPS   Leichte Brise 293.5 WNW - 91 % 30.06 inHg
04 - 05 FogNebel 46.9° - 6.9 MPS   Leichte Brise 286.3 WNW - 88 % 30.04 inHg
05 - 06 FogNebel 47.5° - 9.4 MPS   Mäßige Briese 290.7 WNW - 91 % 30.04 inHg
06 - 07 FogNebel 46.8° - 9.8 MPS   Mäßige Briese 297 WNW - 95 % 30.05 inHg
07 - 08 FogNebel 47.5° - 10.7 MPS   Mäßige Briese 295.4 WNW - 98 % 30.06 inHg
08 - 09 FogNebel 48° - 10.1 MPS   Mäßige Briese 294.8 WNW - 98 % 30.06 inHg
09 - 10 FogNebel 50.4° - 8.7 MPS   Mäßige Briese 321.7 NW - 93 % 30.07 inHg
10 - 11 CloudyWolkig 52.2° - 8.7 MPS   Mäßige Briese 11.3 N - 95 % 30.08 inHg
11 - 12 CloudyWolkig 52.7° - 7.6 MPS   Leichte Brise 33.2 NNO
1
93 % 30.09 inHg
12 - 13 CloudyWolkig 53.6° - 7.6 MPS   Leichte Brise 38.2 NO
1
91 % 30.07 inHg
13 - 14 CloudyWolkig 54.3° - 8.1 MPS   Leichte Brise 39.4 NO
1
92 % 30.06 inHg
14 - 15 CloudyWolkig 53.8° - 7.8 MPS   Leichte Brise 37.4 NO
1
91 % 30.05 inHg
15 - 16 Light rainLeichter Regen 53.1° 0.01 in 5.6 MPS   Leichte Brise 32.3 NNO - 96 % 30.06 inHg
16 - 17 Light rainLeichter Regen 52.2° 0 in 4 MPS   Nahezu Windstill 41.6 NO - 100 % 30.06 inHg
17 - 18 CloudyWolkig 51.8° - 3.8 MPS   Nahezu Windstill 26.3 NNO - 100 % 30.07 inHg
18 - 19 FogNebel 51.6° - 3.8 MPS   Nahezu Windstill 24 NNO - 100 % 30.08 inHg
19 - 20 FogNebel 51.3° - 4.5 MPS   Nahezu Windstill 12 NNO - 100 % 30.08 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK