Montag 2 Dezember 07:33 17:04 Tageslicht: 09 Std.31 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
08 - 09 | Starkregen | 48.4° | 0.08 in | 22.1 MPS Auffrischende Brise | NNW | - | 100 % | 30.1 inHg |
09 - 10 | Starkregen | 48.7° | 0.06 in | 21.9 MPS Auffrischende Brise | NNW | - | 100 % | 30.11 inHg |
10 - 11 | Starkregen | 48.9° | 0.07 in | 20.6 MPS Auffrischende Brise | NNW | - | 100 % | 30.13 inHg |
11 - 12 | Starkregen | 48.9° | 0.08 in | 20.6 MPS Auffrischende Brise | NNW | 1 |
100 % | 30.15 inHg |
12 - 13 | Starkregen | 48.9° | 0.09 in | 20.4 MPS Auffrischende Brise | NNW | 1 |
100 % | 30.14 inHg |
13 - 14 | Starkregen | 48.9° | 0.06 in | 19.5 MPS Mittlere Brise | NNW | 1 |
100 % | 30.13 inHg |
14 - 15 | Regen | 49.1° | 0.03 in | 18.1 MPS Mittlere Brise | NW | 1 |
100 % | 30.12 inHg |
15 - 16 | Regen | 49.6° | 0.02 in | 17.9 MPS Mittlere Brise | NNW | - | 100 % | 30.11 inHg |
16 - 17 | Wolkig | 50.4° | - | 17.9 MPS Mittlere Brise | NNW | - | 100 % | 30.11 inHg |
17 - 18 | Leichter Regen | 50.4° | 0.01 in | 15.4 MPS Mittlere Brise | NNW | - | 100 % | 30.11 inHg |
18 - 19 | Regen | 50° | 0.02 in | 15 MPS Mittlere Brise | NNW | - | 100 % | 30.11 inHg |
19 - 20 | Regen | 49.5° | 0.03 in | 13.4 MPS Mittlere Brise | NNW | - | 100 % | 30.12 inHg |
20 - 21 | Regen | 49.6° | 0.02 in | 13 MPS Mittlere Brise | NNW | - | 100 % | 30.13 inHg |
21 - 22 | Leichter Regen | 49.6° | 0.01 in | 13.6 MPS Mittlere Brise | NNW | - | 100 % | 30.13 inHg |
22 - 23 | Wolkig | 50.2° | - | 13.6 MPS Mittlere Brise | NNW | - | 100 % | 30.13 inHg |
23 - 00 | Wolkig | 50.7° | - | 12.3 MPS Mäßige Briese | NNW | - | 100 % | 30.13 inHg |
Dienstag 3 Dezember 07:34 17:04 Tageslicht: 09 Std.30 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Wolkig | 50.7° | - | 10.5 MPS Mäßige Briese | NNW | - | 100 % | 30.12 inHg |
01 - 02 | Wolkig | 50.7° | - | 8.5 MPS Mäßige Briese | N | - | 100 % | 30.12 inHg |
02 - 03 | Wolkig | 50.5° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | NNO | - | 100 % | 30.11 inHg |
03 - 04 | Leichter Regen | 49.8° | 0 in | 7.4 MPS Leichte Brise | NNO | - | 100 % | 30.1 inHg |
04 - 05 | Leichter Regen | 49.3° | 0.01 in | 8.9 MPS Mäßige Briese | N | - | 100 % | 30.09 inHg |
05 - 06 | Wolkig | 48.7° | - | 9.6 MPS Mäßige Briese | NNW | - | 100 % | 30.09 inHg |
06 - 07 | Wolkig | 48.9° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | NNW | - | 100 % | 30.09 inHg |
07 - 08 | Wolkig | 48.7° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | NW | - | 100 % | 30.1 inHg |
08 - 09 | Wolkig | 49.3° | - | 3.6 MPS Nahezu Windstill | NW | - | 100 % | 30.11 inHg |
09 - 10 | Wolkig | 50° | - | 3.4 MPS Nahezu Windstill | S | - | 100 % | 30.11 inHg |
10 - 11 | Wolkig | 50.9° | - | 2.7 MPS Nahezu Windstill | O | - | 100 % | 30.11 inHg |
11 - 12 | Leichter Regen | 51.6° | 0 in | 3.4 MPS Nahezu Windstill | O | 1 |
100 % | 30.11 inHg |
12 - 13 | Wolkig | 52° | - | 3.6 MPS Nahezu Windstill | O | 1 |
100 % | 30.09 inHg |
13 - 14 | Wolkig | 52.3° | - | 3.4 MPS Nahezu Windstill | O | 1 |
100 % | 30.07 inHg |
14 - 15 | Wolkig | 52.3° | - | 4.3 MPS Nahezu Windstill | OSO | 1 |
99 % | 30.06 inHg |
15 - 16 | Wolkig | 52.7° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | OSO | - | 100 % | 30.05 inHg |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | 52.5° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | OSO | - | 85 % | 30.05 inHg |
17 - 18 | Nebel | 51.1° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | OSO | - | 87 % | 30.05 inHg |
18 - 19 | Nebel | 50.4° | - | 6 MPS Leichte Brise | SSO | - | 61 % | 30.06 inHg |
19 - 20 | Nebel | 48.6° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | SW | - | 70 % | 30.06 inHg |
20 - 21 | Nebel | 47.8° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | WSW | - | 87 % | 30.06 inHg |
21 - 22 | Nebel | 48.9° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | WSW | - | 98 % | 30.06 inHg |
22 - 23 | Nebel | 48.6° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | WSW | - | 87 % | 30.06 inHg |
23 - 00 | Nebel | 47.8° | - | 4 MPS Nahezu Windstill | WSW | - | 88 % | 30.06 inHg |
Mittwoch 4 Dezember 07:35 17:04 Tageslicht: 09 Std.29 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Nebel | 47.3° | - | 3.6 MPS Nahezu Windstill | WSW | - | 88 % | 30.06 inHg |
01 - 02 | Nebel | 47.5° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | W | - | 86 % | 30.06 inHg |
02 - 03 | Nebel | 47.1° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | W | - | 89 % | 30.06 inHg |
03 - 04 | Nebel | 47.1° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | WNW | - | 91 % | 30.06 inHg |
04 - 05 | Nebel | 46.9° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | WNW | - | 88 % | 30.04 inHg |
05 - 06 | Nebel | 47.5° | - | 9.4 MPS Mäßige Briese | WNW | - | 91 % | 30.04 inHg |
06 - 07 | Nebel | 46.8° | - | 9.8 MPS Mäßige Briese | WNW | - | 95 % | 30.05 inHg |
07 - 08 | Nebel | 47.5° | - | 10.7 MPS Mäßige Briese | WNW | - | 98 % | 30.06 inHg |
08 - 09 | Nebel | 48° | - | 10.1 MPS Mäßige Briese | WNW | - | 98 % | 30.06 inHg |
09 - 10 | Nebel | 50.4° | - | 8.7 MPS Mäßige Briese | NW | - | 93 % | 30.07 inHg |
10 - 11 | Wolkig | 52.2° | - | 8.7 MPS Mäßige Briese | N | - | 95 % | 30.08 inHg |
11 - 12 | Wolkig | 52.7° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | NNO | 1 |
93 % | 30.09 inHg |
12 - 13 | Wolkig | 53.6° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | NO | 1 |
91 % | 30.07 inHg |
13 - 14 | Wolkig | 54.3° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | NO | 1 |
92 % | 30.06 inHg |
14 - 15 | Wolkig | 53.8° | - | 7.8 MPS Leichte Brise | NO | 1 |
91 % | 30.05 inHg |
15 - 16 | Leichter Regen | 53.1° | 0.01 in | 5.6 MPS Leichte Brise | NNO | - | 96 % | 30.06 inHg |
16 - 17 | Leichter Regen | 52.2° | 0 in | 4 MPS Nahezu Windstill | NO | - | 100 % | 30.06 inHg |
17 - 18 | Wolkig | 51.8° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | NNO | - | 100 % | 30.07 inHg |
18 - 19 | Nebel | 51.6° | - | 3.8 MPS Nahezu Windstill | NNO | - | 100 % | 30.08 inHg |
19 - 20 | Nebel | 51.3° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | NNO | - | 100 % | 30.08 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |