17.4 | 10:13 | Danas | 10:13 | 19.4 |
17.4 | 14 | Januara | 13 | 20.5 |
17.4 | 14 Jan | 2025 | 13 Jan | 20.5 |
-6.2° | 12:24 | Danas | 06:44 | -6.8° |
8.5° | 6 | Januara | 13 | -7.3° |
8.5° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -7.3° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
0.14mm |
9 | 11 |
Vetar | Udar vetra |
73° ISI |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |