4.3 | 13:37 | Hoje | 13:37 | 5.1 |
7.6 | 1 | Abril | 17 | 10.7 |
12.1 | 13 Mar | 2025 | 30 Jan | 17.9 |
12.5° | 16:34 | Hoje | 06:32 | 5.6° |
18.3° | 16 | Abril | 7 | -7.3° |
18.3° | 16 Abr | 2025 | 22 Fev | -9.6° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
2.01mm |
1 | 2 |
Vento | Rajada |
101° L |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |