9.6 | 13:37 | Dzisiaj | 13:37 | 11.4 |
17.1 | 1 | Kwiecień | 17 | 24 |
27.1 | 13 Mar | 2025 | 30 Sty | 40 |
54.5° | 16:34 | Dzisiaj | 06:32 | 42.1° |
64.9° | 16 | Kwiecień | 7 | 18.9° |
64.9° | 16 Kwi | 2025 | 22 Lut | 14.7° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
2.01mm |
2 | 3 |
Wiatr | Porywy |
100° E |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |