2.9 | 00:16 | Dzisiaj | 00:01 | 3.6 |
7.6 | 1 | Kwiecień | 17 | 10.7 |
12.1 | 13 Mar | 2025 | 30 Sty | 17.9 |
8.8° | 00:52 | Dzisiaj | 00:06 | 8.4° |
18.3° | 16 | Kwiecień | 7 | -7.3° |
18.3° | 16 Kwi | 2025 | 22 Lut | -9.6° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
2.18mm |
2 | 3 |
Wiatr | Porywy |
136° SE |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |