0 | 00:04 | Dzisiaj | 00:04 | 0 |
13.6 | 5 | Grudzień | 1 | 20.4 |
15.8 | 6 Sty | 2024 | 6 Sty | 22.4 |
-2.4° | 14:02 | Dzisiaj | 05:32 | -3.8° |
11.8° | 17 | Grudzień | 16 | -5.3° |
27.0° | 21 Lip | 2024 | 22 Sty | -9.4° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
3.35mm |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
73° ENE |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |