0 | 00:05 | Dzisiaj | 00:05 | 0 |
30.4 | 5 | Grudzień | 1 | 45.6 |
35.2 | 6 Sty | 2024 | 6 Sty | 50.2 |
27.3° | 00:05 | Dzisiaj | 01:08 | 26.8° |
53.2° | 17 | Grudzień | 16 | 22.5° |
80.6° | 21 Lip | 2024 | 22 Sty | 15.1° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
3.45mm |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
73° ENE |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |