2.9 | 08:01 | Dzisiaj | 08:01 | 4.6 |
6.6 | 1 | Maj | 30 | 11.7 |
12.1 | 13 Mar | 2025 | 30 Sty | 17.9 |
14.7° | 10:13 | Dzisiaj | 00:17 | 11.0° |
17.3° | 4 | Maj | 30 | 2.4° |
18.3° | 16 Kwi | 2025 | 22 Lut | -9.6° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
2.82mm |
2 | 3 |
Wiatr | Porywy |
264° W |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |