4.3 | 13:37 | Dzisiaj | 13:37 | 5.1 |
7.6 | 1 | Kwiecień | 17 | 10.7 |
12.1 | 13 Mar | 2025 | 30 Sty | 17.9 |
12.5° | 16:34 | Dzisiaj | 06:32 | 5.6° |
18.3° | 16 | Kwiecień | 7 | -7.3° |
18.3° | 16 Kwi | 2025 | 22 Lut | -9.6° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
2.01mm |
3 | 3 |
Wiatr | Porywy |
125° SE |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |