7.7 | 06:46 | Vandaag | 06:46 | 9.2 |
7.7 | 13 | Januari | 13 | 9.2 |
7.7 | 13 Jan | 2025 | 13 Jan | 9.2 |
-5.3° | 00:06 | Vandaag | 05:21 | -7.3° |
8.5° | 6 | Januari | 13 | -7.3° |
8.5° | 6 Jan | 2025 | 13 Jan | -7.3° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
0.29mm |
5 | 6 |
Wind | Vlaag |
82° O |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |