9.6 | 13:37 | Vandaag | 13:37 | 11.4 |
17.1 | 1 | April | 17 | 24 |
27.1 | 13 Mrt | 2025 | 30 Jan | 40 |
54.5° | 16:34 | Vandaag | 06:32 | 42.1° |
64.9° | 16 | April | 7 | 18.9° |
64.9° | 16 Apr | 2025 | 22 Feb | 14.7° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
2.01mm |
6 | 7 |
Wind | Vlaag |
125° ZO |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |