0 | 00:04 | Vandaag | 00:04 | 0 |
48.9 | 5 | December | 1 | 73.4 |
56.7 | 6 Jan | 2024 | 6 Jan | 80.8 |
-2.4° | 14:02 | Vandaag | 05:32 | -3.8° |
11.8° | 17 | December | 16 | -5.3° |
27.0° | 21 Jul | 2024 | 22 Jan | -9.4° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
3.35mm |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
73° ONO |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |