1.2 | 23:55 | Vandaag | 23:55 | 5.1 |
6.8 | 5 | Juli | 9 | 9.7 |
12.1 | 13 Mrt | 2025 | 30 Jan | 17.9 |
27.7° | 23:55 | Vandaag | 23:55 | 17.7° |
27.7° | 21 | Juli | 10 | 7.7° |
27.7° | 21 Jul | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
5.7mm |
0 | 1 |
Wind | Vlaag |
178° Z |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |