4.1 | 01:06 | Vandaag | 23:55 | 7.6 |
5.8 | 21 | Juni | 21 | 7.6 |
12.1 | 13 Mrt | 2025 | 30 Jan | 17.9 |
16.3° | 23:55 | Vandaag | 23:55 | 11.9° |
22.4° | 8 | Juni | 31 | 6.0° |
22.4° | 8 Jun | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
3.4mm |
4 | 5 |
Wind | Vlaag |
166° ZZO |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |