6.6 | 09:14 | Vandaag | 23:58 | 11.7 |
6.6 | 1 | Mei | 30 | 11.7 |
12.1 | 13 Mrt | 2025 | 30 Jan | 17.9 |
10.0° | 23:58 | Vandaag | 23:58 | 2.4° |
10.0° | 30 | Mei | 30 | 2.4° |
18.3° | 16 Apr | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
1.73mm |
7 | 8 |
Wind | Vlaag |
41° NO |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |