5.2 | 00:16 | Vandaag | 23:55 | 17.1 |
13 | 21 | Juni | 21 | 17.1 |
27.1 | 13 Mrt | 2025 | 30 Jan | 40 |
16.3° | 23:55 | Vandaag | 23:55 | 11.9° |
22.4° | 8 | Juni | 31 | 6.0° |
22.4° | 8 Jun | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
3.4mm |
6 | 7 |
Wind | Vlaag |
134° ZO |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |