20.9 | 08:28 | Vandaag | 08:28 | 27.5 |
20.9 | 21 | Juni | 21 | 27.5 |
43.6 | 13 Mrt | 2025 | 30 Jan | 64.3 |
18.8° | 23:55 | Vandaag | 06:22 | 11.9° |
22.4° | 8 | Juni | 31 | 6.0° |
22.4° | 8 Jun | 2025 | 22 Feb | -9.6° |
Εvaportransipration εξατμισοδιαπνοή ΕΤ | |
---|---|
4.06mm |
5 | 11 |
Wind | Vlaag |
85° O |
![]() |
Clientraw C10.37S60 - AGIoT 0085 - Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |